Fecha	Hora	Temperatura °C	Temperatura más alta °C	Temperatura más baja °C	Humedad %	Punto de rocío	Viento km/hr	Viento dirección	Sensación térmica °C	Índice THW	Presión hPa	Lluvia mm	Lluvia Intensidad (mm/hora)	Heat D-D	Cool D-D
01/06/2020	00:00	4,2	4,7	4,2	61	-2,6	0,0	SSE	4,2	3,8	1012,0	0,00	0,0	0,294	0,000	
01/06/2020	00:30	3,9	4,2	3,9	62	-2,7	0,0	---	3,9	3,4	1012,1	0,00	0,0	0,301	0,000	
01/06/2020	01:00	2,3	3,8	2,2	65	-3,6	0,0	---	2,3	1,9	1012,3	0,00	0,0	0,334	0,000	
01/06/2020	01:30	2,4	2,4	2,1	66	-3,3	0,0	---	2,4	2,0	1012,2	0,00	0,0	0,332	0,000	
01/06/2020	02:00	3,1	3,1	2,4	65	-2,8	0,0	---	3,1	2,7	1012,0	0,00	0,0	0,317	0,000	
01/06/2020	02:30	2,4	3,2	2,4	67	-3,1	0,0	WSW	2,4	2,1	1012,0	0,00	0,0	0,331	0,000	
01/06/2020	03:00	2,4	2,5	2,2	69	-2,7	0,0	W	2,4	2,1	1011,9	0,00	0,0	0,332	0,000	
01/06/2020	03:30	1,7	2,4	1,7	70	-3,2	0,0	---	1,7	1,4	1012,0	0,00	0,0	0,346	0,000	
01/06/2020	04:00	1,6	2,2	1,6	69	-3,5	0,0	WSW	1,6	1,3	1012,1	0,00	0,0	0,348	0,000	
01/06/2020	04:30	1,1	1,7	1,0	72	-3,4	0,0	WSW	1,1	0,8	1011,9	0,00	0,0	0,359	0,000	
01/06/2020	05:00	1,3	1,3	1,1	72	-3,2	0,0	WSW	1,3	1,0	1011,9	0,00	0,0	0,355	0,000	
01/06/2020	05:30	0,6	1,3	0,6	74	-3,5	1,6	WSW	0,6	0,3	1012,0	0,00	0,0	0,370	0,000	
01/06/2020	06:00	-0,1	0,6	-0,1	76	-3,8	3,2	WSW	-0,6	-0,8	1012,1	0,00	0,0	0,383	0,000	
01/06/2020	06:30	1,1	1,1	-0,1	75	-2,9	3,2	WSW	0,6	0,3	1012,2	0,00	0,0	0,360	0,000	
01/06/2020	07:00	1,1	1,3	1,0	72	-3,4	0,0	SW	1,1	0,8	1012,6	0,00	0,0	0,360	0,000	
01/06/2020	07:30	0,8	1,1	0,8	73	-3,5	1,6	SW	0,8	0,6	1012,6	0,00	0,0	0,365	0,000	
01/06/2020	08:00	1,3	1,4	0,8	72	-3,2	1,6	SW	1,3	1,1	1012,7	0,00	0,0	0,354	0,000	
01/06/2020	08:30	1,6	1,6	1,1	73	-2,7	0,0	WSW	1,6	1,4	1012,6	0,00	0,0	0,348	0,000	
01/06/2020	09:00	3,3	3,3	1,6	69	-1,9	0,0	---	3,3	2,9	1012,8	0,00	0,0	0,314	0,000	
01/06/2020	09:30	4,3	4,3	3,3	68	-1,1	0,0	SW	4,3	3,9	1013,1	0,00	0,0	0,293	0,000	
01/06/2020	10:00	5,8	5,8	4,3	67	0,2	1,6	SW	5,8	5,4	1013,5	0,00	0,0	0,260	0,000	
01/06/2020	10:30	7,8	7,8	5,9	65	1,6	1,6	SE	7,8	7,4	1013,4	0,00	0,0	0,220	0,000	
01/06/2020	11:00	9,7	9,7	7,8	60	2,3	1,6	SE	9,7	9,2	1013,7	0,00	0,0	0,181	0,000	
01/06/2020	11:30	11,1	11,1	9,7	53	1,8	1,6	ESE	11,1	10,3	1013,4	0,00	0,0	0,152	0,000	
01/06/2020	12:00	11,6	11,7	11,1	49	1,2	1,6	SW	11,6	10,7	1013,1	0,00	0,0	0,141	0,000	
01/06/2020	12:30	12,3	12,4	11,5	44	0,4	1,6	NE	12,3	11,2	1012,3	0,00	0,0	0,125	0,000	
01/06/2020	13:00	12,6	12,7	12,3	43	0,3	3,2	SE	12,6	11,4	1011,8	0,00	0,0	0,119	0,000	
01/06/2020	13:30	12,7	12,8	12,6	42	0,1	3,2	SW	12,7	11,5	1011,1	0,00	0,0	0,117	0,000	
01/06/2020	14:00	13,3	13,4	12,7	37	-1,1	3,2	SW	13,3	11,9	1010,5	0,00	0,0	0,104	0,000	
01/06/2020	14:30	14,2	14,2	13,3	34	-1,4	1,6	ESE	14,2	12,6	1010,3	0,00	0,0	0,086	0,000	
01/06/2020	15:00	14,6	14,6	14,1	34	-1,1	1,6	ENE	14,6	12,9	1010,1	0,00	0,0	0,078	0,000	
01/06/2020	15:30	14,2	14,8	14,2	33	-1,9	3,2	S	14,2	12,5	1009,9	0,00	0,0	0,087	0,000	
01/06/2020	16:00	14,6	14,7	14,2	32	-2,0	1,6	WSW	14,6	12,8	1010,0	0,00	0,0	0,079	0,000	
01/06/2020	16:30	14,6	14,8	14,6	32	-1,9	3,2	S	14,6	12,9	1010,0	0,00	0,0	0,078	0,000	
01/06/2020	17:00	14,8	15,0	14,6	33	-1,3	1,6	ENE	14,8	13,1	1009,8	0,00	0,0	0,073	0,000	
01/06/2020	17:30	14,3	14,8	14,3	33	-1,7	1,6	ENE	14,3	12,7	1009,9	0,00	0,0	0,083	0,000	
01/06/2020	18:00	13,2	14,3	13,2	37	-1,2	0,0	ENE	13,2	11,8	1009,8	0,00	0,0	0,106	0,000	
01/06/2020	18:30	11,3	13,2	11,3	43	-0,9	0,0	---	11,3	10,3	1009,8	0,00	0,0	0,147	0,000	
01/06/2020	19:00	10,0	11,3	10,0	44	-1,7	0,0	---	10,0	9,3	1009,8	0,00	0,0	0,174	0,000	
01/06/2020	19:30	9,7	10,1	9,7	47	-1,1	0,0	---	9,7	8,9	1009,9	0,00	0,0	0,181	0,000	
01/06/2020	20:00	9,3	9,7	9,3	47	-1,4	0,0	---	9,3	8,6	1009,9	0,00	0,0	0,188	0,000	
01/06/2020	20:30	9,0	9,3	8,9	48	-1,4	0,0	---	9,0	8,3	1009,9	0,00	0,0	0,194	0,000	
01/06/2020	21:00	8,5	8,9	8,5	51	-1,1	0,0	---	8,5	7,8	1010,0	0,00	0,0	0,205	0,000	
01/06/2020	21:30	8,2	8,6	8,2	52	-1,1	0,0	---	8,2	7,6	1010,0	0,00	0,0	0,212	0,000	
01/06/2020	22:00	7,7	8,2	7,7	54	-1,0	0,0	---	7,7	7,2	1010,1	0,00	0,0	0,221	0,000	
01/06/2020	22:30	7,0	7,8	6,9	56	-1,2	0,0	---	7,0	6,4	1010,2	0,00	0,0	0,236	0,000	
01/06/2020	23:00	6,8	7,0	6,3	57	-1,2	0,0	---	6,8	6,3	1010,4	0,00	0,0	0,241	0,000	
01/06/2020	23:30	6,4	7,1	6,4	57	-1,5	0,0	NE	6,4	5,9	1010,3	0,00	0,0	0,248	0,000	
02/06/2020	00:00	5,8	6,4	5,7	59	-1,6	0,0	NE	5,8	5,4	1010,4	0,00	0,0	0,260	0,000	
02/06/2020	00:30	4,7	5,8	4,7	62	-1,9	0,0	---	4,7	4,3	1010,1	0,00	0,0	0,284	0,000	
02/06/2020	01:00	4,2	4,7	4,2	63	-2,2	0,0	ENE	4,2	3,8	1010,0	0,00	0,0	0,294	0,000	
02/06/2020	01:30	4,4	4,4	4,1	62	-2,2	0,0	NNE	4,4	4,0	1009,9	0,00	0,0	0,289	0,000	
02/06/2020	02:00	5,8	5,8	4,4	58	-1,8	1,6	NNW	5,8	5,3	1009,7	0,00	0,0	0,260	0,000	
02/06/2020	02:30	5,9	6,1	5,8	57	-1,9	6,4	NNW	4,7	4,2	1009,6	0,00	0,0	0,258	0,000	
02/06/2020	03:00	5,7	6,0	5,7	59	-1,7	6,4	NNW	4,4	4,0	1009,2	0,00	0,0	0,263	0,000	
02/06/2020	03:30	4,9	5,7	4,9	61	-2,0	4,8	NNW	4,1	3,7	1009,1	0,00	0,0	0,279	0,000	
02/06/2020	04:00	4,6	4,9	4,5	63	-1,8	6,4	NNW	3,2	2,8	1008,6	0,00	0,0	0,286	0,000	
02/06/2020	04:30	4,6	4,8	4,6	63	-1,8	6,4	NNW	3,2	2,8	1008,3	0,00	0,0	0,286	0,000	
02/06/2020	05:00	4,2	4,6	4,2	64	-2,0	4,8	NNW	3,3	2,9	1008,0	0,00	0,0	0,294	0,000	
02/06/2020	05:30	3,7	4,2	3,7	65	-2,3	3,2	NNW	3,5	3,1	1008,0	0,00	0,0	0,304	0,000	
02/06/2020	06:00	3,2	3,7	3,2	66	-2,6	1,6	NNE	3,2	2,8	1007,9	0,00	0,0	0,316	0,000	
02/06/2020	06:30	2,5	3,2	2,5	68	-2,8	0,0	NNE	2,5	2,2	1007,9	0,00	0,0	0,330	0,000	
02/06/2020	07:00	2,7	2,7	2,5	67	-2,8	3,2	N	2,4	2,1	1007,8	0,00	0,0	0,325	0,000	
02/06/2020	07:30	2,9	2,9	2,7	66	-2,8	3,2	NNW	2,7	2,3	1007,9	0,00	0,0	0,321	0,000	
02/06/2020	08:00	2,6	2,9	2,6	67	-2,9	3,2	NNE	2,3	1,9	1008,3	0,00	0,0	0,328	0,000	
02/06/2020	08:30	1,9	2,6	1,6	68	-3,4	0,0	ENE	1,9	1,6	1008,7	0,00	0,0	0,343	0,000	
02/06/2020	09:00	2,6	2,6	1,9	67	-3,0	1,6	ENE	2,6	2,2	1008,8	0,00	0,0	0,329	0,000	
02/06/2020	09:30	4,2	4,2	2,5	66	-1,6	3,2	ENE	4,0	3,6	1008,6	0,00	0,0	0,295	0,000	
02/06/2020	10:00	7,1	7,1	4,2	61	0,0	4,8	NNE	6,5	6,1	1008,7	0,00	0,0	0,235	0,000	
02/06/2020	10:30	9,0	9,0	7,1	58	1,2	6,4	NNW	8,2	7,7	1009,0	0,00	0,0	0,194	0,000	
02/06/2020	11:00	10,3	10,3	9,0	54	1,4	8,0	NNW	9,3	8,7	1009,1	0,00	0,0	0,168	0,000	
