Fecha	Hora	Temperatura °C	Temperatura más alta °C	Temperatura más baja °C	Humedad %	Punto de rocío	Viento km/hr	Viento dirección	Sensación térmica °C	Índice THW	Presión hPa	Lluvia mm	Lluvia Intensidad (mm/hora)	Heat D-D	Cool D-D
10/06/2026	00:30	11,5	11,5	10,9	95	10,7	1,6	SW	11,5	11,7	1004,1	0,00	0,0	0,142	0,000	
10/06/2026	01:00	12,2	12,2	11,6	92	11,0	1,6	SW	12,2	12,3	1003,9	0,00	0,0	0,127	0,000	
10/06/2026	01:30	12,8	12,8	12,2	90	11,2	3,2	SW	12,8	12,9	1003,9	0,00	0,0	0,115	0,000	
10/06/2026	02:00	13,7	13,7	12,8	85	11,2	3,2	SW	13,7	13,6	1004,0	0,00	0,0	0,097	0,000	
10/06/2026	02:30	13,7	13,8	13,6	84	11,0	4,8	SSW	13,7	13,6	1003,9	0,00	0,0	0,097	0,000	
10/06/2026	03:00	13,4	13,7	13,4	85	11,0	3,2	S	13,4	13,3	1003,7	0,00	0,0	0,102	0,000	
10/06/2026	03:30	13,4	13,5	13,4	85	11,0	3,2	S	13,4	13,3	1003,2	0,00	0,0	0,102	0,000	
10/06/2026	04:00	13,6	13,6	13,4	85	11,1	1,6	S	13,6	13,5	1003,1	0,00	0,0	0,098	0,000	
10/06/2026	04:30	13,7	13,7	13,6	85	11,2	3,2	S	13,7	13,6	1003,0	0,00	0,0	0,096	0,000	
10/06/2026	05:00	13,7	13,8	13,7	84	11,1	3,2	S	13,7	13,6	1002,5	0,00	0,0	0,096	0,000	
10/06/2026	05:30	14,0	14,0	13,7	84	11,3	3,2	S	14,0	13,9	1002,5	0,00	0,0	0,090	0,000	
10/06/2026	06:00	13,9	14,1	13,9	83	11,0	3,2	S	13,9	13,8	1002,3	0,00	0,0	0,093	0,000	
10/06/2026	06:30	13,9	13,9	13,8	84	11,2	1,6	S	13,9	13,8	1002,3	0,00	0,0	0,093	0,000	
10/06/2026	07:00	13,7	13,9	13,7	86	11,4	1,6	S	13,7	13,7	1002,4	0,00	0,0	0,096	0,000	
10/06/2026	07:30	13,6	13,7	13,6	86	11,3	0,0	---	13,6	13,6	1002,6	0,00	0,0	0,098	0,000	
10/06/2026	08:00	13,6	13,6	13,5	87	11,4	0,0	---	13,6	13,5	1003,2	0,00	0,0	0,100	0,000	
10/06/2026	08:30	13,4	13,6	13,4	88	11,4	0,0	---	13,4	13,4	1003,3	0,00	0,0	0,103	0,000	
10/06/2026	09:00	13,3	13,4	13,3	88	11,3	0,0	---	13,3	13,3	1003,5	0,00	0,0	0,105	0,000	
10/06/2026	09:30	13,2	13,3	13,2	89	11,4	0,0	---	13,2	13,2	1003,7	0,00	0,0	0,108	0,000	
10/06/2026	10:00	13,1	13,2	13,1	89	11,3	0,0	---	13,1	13,1	1003,8	0,00	0,0	0,109	0,000	
10/06/2026	10:30	13,1	13,2	13,1	90	11,5	0,0	---	13,1	13,1	1003,9	0,00	0,0	0,110	0,000	
10/06/2026	11:00	13,0	13,1	12,9	90	11,4	0,0	---	13,0	13,1	1004,4	0,00	0,0	0,111	0,000	
10/06/2026	11:30	12,9	13,0	12,8	90	11,3	0,0	---	12,9	12,9	1004,7	0,00	0,0	0,113	0,000	
10/06/2026	12:00	12,7	12,9	12,7	90	11,1	0,0	---	12,7	12,8	1004,7	0,00	0,0	0,117	0,000	
10/06/2026	12:30	12,6	12,7	12,6	90	11,0	0,0	---	12,6	12,7	1005,3	0,00	0,0	0,119	0,000	
10/06/2026	13:00	12,5	12,6	12,5	91	11,1	0,0	ESE	12,5	12,6	1005,5	0,00	0,0	0,122	0,000	
10/06/2026	13:30	12,5	12,6	12,4	91	11,1	0,0	ENE	12,5	12,6	1006,1	0,00	0,0	0,122	0,000	
10/06/2026	14:00	12,5	12,6	12,5	91	11,1	0,0	ENE	12,5	12,6	1006,4	0,00	0,0	0,122	0,000	
10/06/2026	14:30	12,4	12,5	12,4	91	11,0	0,0	---	12,4	12,4	1006,4	0,00	0,0	0,124	0,000	
10/06/2026	15:00	11,9	12,4	11,9	92	10,7	0,0	NNE	11,9	12,1	1006,3	0,00	0,0	0,133	0,000	
10/06/2026	15:30	11,4	11,9	11,4	93	10,4	0,0	NNE	11,4	11,6	1006,2	0,00	0,0	0,144	0,000	
10/06/2026	16:00	11,2	11,4	11,2	94	10,2	0,0	---	11,2	11,4	1006,2	0,00	0,0	0,149	0,000	
10/06/2026	16:30	10,9	11,2	10,9	94	10,0	0,0	---	10,9	11,2	1006,4	0,00	0,0	0,154	0,000	
10/06/2026	17:00	10,5	10,9	10,5	95	9,7	0,0	NNW	10,5	10,7	1006,4	0,00	0,0	0,163	0,000	
10/06/2026	17:30	10,1	10,5	10,1	95	9,3	0,0	NNW	10,1	10,4	1006,1	0,00	0,0	0,171	0,000	
10/06/2026	18:00	9,8	10,1	9,8	96	9,2	0,0	NNW	9,8	10,1	1006,5	0,00	0,0	0,177	0,000	
10/06/2026	18:30	9,4	9,8	9,4	96	8,8	0,0	NNE	9,4	9,7	1006,3	0,00	0,0	0,185	0,000	
10/06/2026	19:00	8,6	9,4	8,6	96	8,0	0,0	NNE	8,6	8,8	1006,3	0,00	0,0	0,203	0,000	
10/06/2026	19:30	8,4	8,6	8,4	97	8,0	1,6	NNE	8,4	8,7	1006,6	0,00	0,0	0,206	0,000	
10/06/2026	20:00	8,6	8,6	8,4	97	8,1	0,0	NNE	8,6	8,8	1006,9	0,00	0,0	0,204	0,000	
10/06/2026	20:30	8,3	8,6	8,3	97	7,8	0,0	NE	8,3	8,5	1007,1	0,00	0,0	0,209	0,000	
10/06/2026	21:00	7,9	8,3	7,9	97	7,4	0,0	NNE	7,9	8,1	1007,2	0,00	0,0	0,218	0,000	
10/06/2026	21:30	7,6	7,9	7,6	97	7,1	0,0	NNE	7,6	7,7	1007,5	0,00	0,0	0,225	0,000	
10/06/2026	22:00	7,3	7,6	7,3	97	6,9	0,0	---	7,3	7,5	1007,7	0,00	0,0	0,229	0,000	
10/06/2026	22:30	6,9	7,3	6,9	97	6,5	0,0	ENE	6,9	7,1	1008,1	0,20	0,0	0,237	0,000	
10/06/2026	23:00	7,0	7,1	6,9	97	6,6	0,0	---	7,0	7,2	1008,2	0,00	0,0	0,236	0,000	
10/06/2026	23:30	7,4	7,4	7,0	97	7,0	0,0	---	7,4	7,6	1008,2	0,00	0,0	0,227	0,000	
11/06/2026	00:00	8,2	8,2	7,4	97	7,7	0,0	SE	8,2	8,4	1008,7	0,00	0,0	0,212	0,000	
11/06/2026	00:30	8,9	8,9	8,2	97	8,4	0,0	SSE	8,9	9,2	1008,7	0,00	0,0	0,197	0,000	
11/06/2026	01:00	9,5	9,5	8,8	97	9,0	1,6	S	9,5	9,8	1008,9	0,00	0,0	0,184	0,000	
11/06/2026	01:30	10,2	10,2	9,6	97	9,8	1,6	S	10,2	10,5	1008,2	0,00	0,0	0,169	0,000	
11/06/2026	02:00	11,0	11,0	10,2	97	10,5	0,0	S	11,0	11,3	1008,0	0,00	0,0	0,153	0,000	
11/06/2026	02:30	11,7	11,7	11,1	96	11,1	0,0	S	11,7	11,9	1007,7	0,00	0,0	0,138	0,000	
11/06/2026	03:00	12,7	12,7	11,8	91	11,3	0,0	SSE	12,7	12,8	1007,1	0,00	0,0	0,117	0,000	
11/06/2026	03:30	14,5	14,5	12,8	83	11,6	0,0	S	14,5	14,4	1006,6	0,00	0,0	0,080	0,000	
11/06/2026	04:00	14,7	14,8	14,5	82	11,7	0,0	NW	14,7	14,6	1006,2	0,00	0,0	0,075	0,000	
11/06/2026	04:30	16,5	16,6	14,7	74	11,8	0,0	S	16,5	16,3	1005,9	0,00	0,0	0,038	0,000	
11/06/2026	05:00	17,1	17,2	16,3	70	11,5	1,6	SE	17,1	16,7	1005,5	0,00	0,0	0,027	0,000	
11/06/2026	05:30	17,1	17,1	17,0	70	11,6	1,6	S	17,1	16,8	1005,4	0,00	0,0	0,025	0,000	
11/06/2026	06:00	17,9	17,9	17,1	67	11,7	1,6	S	17,9	17,6	1005,0	0,00	0,0	0,009	0,000	
11/06/2026	06:30	17,3	18,1	17,3	68	11,3	1,6	S	17,3	16,9	1004,3	0,00	0,0	0,022	0,000	
11/06/2026	07:00	17,3	17,6	17,3	69	11,5	3,2	S	17,3	16,9	1004,4	0,00	0,0	0,022	0,000	
11/06/2026	07:30	17,2	17,3	17,2	69	11,4	0,0	S	17,2	16,8	1004,5	0,00	0,0	0,024	0,000	
11/06/2026	08:00	15,7	17,2	15,7	76	11,5	0,0	SE	15,7	15,5	1004,5	0,00	0,0	0,054	0,000	
11/06/2026	08:30	13,8	15,6	13,8	82	10,8	0,0	ESE	13,8	13,7	1004,5	0,00	0,0	0,094	0,000	
11/06/2026	09:00	12,9	13,8	12,9	85	10,5	0,0	---	12,9	12,8	1004,5	0,00	0,0	0,112	0,000	
11/06/2026	09:30	12,1	12,9	12,1	88	10,1	0,0	---	12,1	12,1	1004,7	0,00	0,0	0,131	0,000	
11/06/2026	10:00	11,3	12,1	11,3	89	9,6	0,0	---	11,3	11,4	1004,6	0,00	0,0	0,146	0,000	
11/06/2026	10:30	10,7	11,3	10,7	91	9,3	0,0	---	10,7	10,8	1004,7	0,00	0,0	0,159	0,000	
11/06/2026	11:00	10,6	10,8	10,6	93	9,5	0,0	---	10,6	10,8	1004,9	0,00	0,0	0,161	0,000	
11/06/2026	11:30	10,3	10,6	10,3	93	9,3	0,0	---	10,3	10,6	1005,1	0,00	0,0	0,167	0,000	
11/06/2026	12:00	10,1	10,3	10,1	93	9,0	0,0	---	10,1	10,3	1005,0	0,00	0,0	0,172	0,000	
11/06/2026	12:30	9,4	10,1	9,4	93	8,4	0,0	---	9,4	9,7	1004,9	0,00	0,0	0,185	0,000	
11/06/2026	13:00	9,1	9,5	9,1	93	8,0	0,0	---	9,1	9,3	1004,9	0,00	0,0	0,192	0,000	
11/06/2026	13:30	8,6	9,1	8,6	94	7,6	0,0	---	8,6	8,7	1004,6	0,00	0,0	0,204	0,000	
11/06/2026	14:00	8,4	8,6	8,4	95	7,6	0,0	SW	8,4	8,6	1004,3	0,00	0,0	0,207	0,000	
11/06/2026	14:30	8,9	8,9	8,4	96	8,3	0,0	SSW	8,9	9,1	1004,0	0,00	0,0	0,197	0,000	
11/06/2026	15:00	9,6	9,6	8,9	93	8,5	0,0	SSW	9,6	9,8	1003,8	0,00	0,0	0,182	0,000	
11/06/2026	15:30	10,2	10,4	9,6	90	8,6	3,2	S	10,2	10,3	1003,5	0,00	0,0	0,170	0,000	
11/06/2026	16:00	9,9	10,1	9,9	90	8,3	3,2	S	9,9	10,1	1003,5	0,00	0,0	0,176	0,000	
11/06/2026	16:30	9,3	9,9	9,3	91	7,9	1,6	S	9,3	9,5	1003,3	0,00	0,0	0,188	0,000	
11/06/2026	17:00	8,5	9,3	8,5	91	7,1	1,6	S	8,5	8,6	1003,1	0,00	0,0	0,205	0,000	
11/06/2026	17:30	8,1	8,4	8,0	93	7,0	1,6	S	8,1	8,2	1003,1	0,00	0,0	0,214	0,000	
11/06/2026	18:00	7,9	8,1	7,8	94	7,0	1,6	S	7,9	8,1	1002,4	0,00	0,0	0,218	0,000	
11/06/2026	18:30	8,1	8,3	7,9	94	7,1	3,2	S	8,1	8,2	1002,3	0,00	0,0	0,214	0,000	
11/06/2026	19:00	8,2	8,2	8,0	94	7,3	3,2	S	8,2	8,3	1002,0	0,00	0,0	0,212	0,000	
11/06/2026	19:30	7,8	8,2	7,8	94	6,9	3,2	S	7,8	7,9	1002,1	0,00	0,0	0,220	0,000	
11/06/2026	20:00	8,2	8,2	7,6	95	7,5	3,2	S	8,2	8,4	1001,8	0,00	0,0	0,211	0,000	
11/06/2026	20:30	7,7	8,2	7,7	94	6,8	3,2	S	7,7	7,9	1001,8	0,00	0,0	0,221	0,000	
11/06/2026	21:00	7,6	7,7	7,6	95	6,8	1,6	S	7,6	7,7	1001,8	0,00	0,0	0,225	0,000	
11/06/2026	21:30	6,0	7,6	6,0	94	5,1	0,0	SW	6,0	6,1	1001,7	0,00	0,0	0,257	0,000	
11/06/2026	22:00	6,9	7,3	5,8	96	6,4	1,6	SW	6,9	7,1	1001,7	0,00	0,0	0,237	0,000	
11/06/2026	22:30	7,4	7,4	6,7	96	6,8	1,6	SW	7,4	7,6	1002,0	0,20	0,0	0,228	0,000	
11/06/2026	23:00	8,2	8,2	7,4	96	7,6	3,2	SW	8,2	8,4	1002,3	0,00	0,0	0,211	0,000	
11/06/2026	23:30	9,4	9,4	8,2	94	8,5	3,2	S	9,4	9,7	1002,3	0,00	0,0	0,185	0,000	
12/06/2026	00:00	10,6	10,6	9,4	92	9,4	4,8	S	10,5	10,7	1002,7	0,00	0,0	0,161	0,000	
12/06/2026	00:30	11,9	11,9	10,6	89	10,1	6,4	S	11,6	11,6	1002,4	0,00	0,0	0,134	0,000	
12/06/2026	01:00	13,8	13,8	11,9	87	11,7	4,8	S	13,8	13,7	1002,0	0,00	0,0	0,095	0,000	
12/06/2026	01:30	14,9	14,9	13,9	82	11,8	8,0	S	14,8	14,7	1001,9	0,00	0,0	0,072	0,000	
12/06/2026	02:00	14,9	15,0	14,6	81	11,7	8,0	S	14,8	14,7	1001,4	0,00	0,0	0,072	0,000	
12/06/2026	02:30	15,9	15,9	14,9	77	11,9	8,0	S	15,9	15,7	1001,1	0,00	0,0	0,051	0,000	
12/06/2026	03:00	16,4	16,6	16,0	72	11,4	9,7	S	16,4	16,1	1000,9	0,00	0,0	0,039	0,000	
12/06/2026	03:30	17,3	17,3	16,4	69	11,5	8,0	S	17,3	16,9	1000,6	0,00	0,0	0,022	0,000	
12/06/2026	04:00	17,4	17,8	17,3	56	8,6	6,4	S	17,4	16,7	1000,0	0,00	0,0	0,019	0,000	
12/06/2026	04:30	17,7	17,8	17,4	56	8,8	1,6	NNW	17,7	17,0	1000,0	0,00	0,0	0,013	0,000	
12/06/2026	05:00	17,3	17,7	17,2	58	9,0	1,6	NNE	17,3	16,6	999,6	0,00	0,0	0,021	0,000	
12/06/2026	05:30	17,5	17,6	17,3	57	8,9	1,6	NNE	17,5	16,8	999,3	0,00	0,0	0,017	0,000	
12/06/2026	06:00	17,3	17,5	17,3	57	8,7	1,6	NE	17,3	16,6	999,1	0,00	0,0	0,021	0,000	
12/06/2026	06:30	17,3	17,4	17,3	55	8,2	1,6	NE	17,3	16,5	998,9	0,00	0,0	0,021	0,000	
12/06/2026	07:00	16,6	17,3	16,6	58	8,3	1,6	NE	16,6	15,8	999,2	0,00	0,0	0,037	0,000	
12/06/2026	07:30	15,7	16,6	15,7	61	8,2	0,0	NE	15,7	14,9	999,8	0,00	0,0	0,056	0,000	
12/06/2026	08:00	14,5	15,7	14,4	64	7,8	0,0	---	14,5	13,8	1000,6	0,00	0,0	0,080	0,000	
12/06/2026	08:30	13,3	14,4	13,3	67	7,3	0,0	---	13,3	12,7	1000,9	0,00	0,0	0,105	0,000	
12/06/2026	09:00	12,4	13,2	12,4	69	6,9	0,0	---	12,4	12,0	1000,9	0,00	0,0	0,123	0,000	
12/06/2026	09:30	12,4	12,6	12,4	69	6,9	0,0	---	12,4	12,0	1001,1	0,00	0,0	0,123	0,000	
12/06/2026	10:00	11,9	12,4	11,7	70	6,6	0,0	---	11,9	11,5	1001,4	0,00	0,0	0,134	0,000	
12/06/2026	10:30	11,1	11,9	11,1	71	6,0	0,0	---	11,1	10,8	1001,3	0,00	0,0	0,150	0,000	
12/06/2026	11:00	11,2	11,2	11,0	71	6,1	0,0	---	11,2	10,8	1001,6	0,00	0,0	0,149	0,000	
12/06/2026	11:30	11,3	11,4	11,1	72	6,5	0,0	ENE	11,3	11,0	1001,6	0,00	0,0	0,146	0,000	
12/06/2026	12:00	11,5	11,7	11,3	71	6,4	0,0	NE	11,5	11,1	1002,1	0,00	0,0	0,142	0,000	
12/06/2026	12:30	10,9	11,5	10,9	72	6,0	0,0	NNE	10,9	10,6	1002,2	0,00	0,0	0,155	0,000	
12/06/2026	13:00	10,6	10,9	10,6	72	5,8	0,0	NNE	10,6	10,3	1001,9	0,00	0,0	0,161	0,000	
12/06/2026	13:30	10,3	10,6	10,3	72	5,4	0,0	NNE	10,3	10,1	1002,0	0,00	0,0	0,168	0,000	
12/06/2026	14:00	9,8	10,3	9,8	73	5,2	0,0	NE	9,8	9,7	1001,7	0,00	0,0	0,177	0,000	
12/06/2026	14:30	9,3	9,8	9,2	75	5,1	0,0	NE	9,3	9,1	1002,0	0,00	0,0	0,189	0,000	
12/06/2026	15:00	9,1	9,3	9,1	76	5,0	0,0	NE	9,1	8,9	1002,1	0,00	0,0	0,193	0,000	
12/06/2026	15:30	9,1	9,1	9,1	77	5,2	0,0	NE	9,1	8,9	1002,2	0,00	0,0	0,193	0,000	
12/06/2026	16:00	8,9	9,1	8,9	77	5,1	0,0	NE	8,9	8,8	1002,0	0,00	0,0	0,197	0,000	
12/06/2026	16:30	8,6	8,9	8,6	78	5,0	0,0	---	8,6	8,5	1002,1	0,00	0,0	0,203	0,000	
12/06/2026	17:00	8,6	8,8	8,6	78	5,0	0,0	---	8,6	8,5	1002,1	0,00	0,0	0,203	0,000	
12/06/2026	17:30	8,6	8,7	8,6	78	5,0	0,0	---	8,6	8,5	1002,2	0,00	0,0	0,203	0,000	
12/06/2026	18:00	8,7	8,8	8,6	78	5,1	0,0	---	8,7	8,6	1002,2	0,00	0,0	0,200	0,000	
12/06/2026	18:30	9,2	9,2	8,7	78	5,5	0,0	---	9,2	9,1	1002,1	0,00	0,0	0,191	0,000	
12/06/2026	19:00	9,5	9,5	9,2	78	5,9	0,0	---	9,5	9,4	1002,1	0,00	0,0	0,184	0,000	
12/06/2026	19:30	---	9,6	9,5	---	---	0,0	---	---	---	1001,8	0,00	0,0	---	---	
12/06/2026	20:00	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	1001,9	0,00	0,0	---	---	
12/06/2026	20:30	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	1002,4	0,00	0,0	---	---	
12/06/2026	21:00	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	1003,2	0,00	0,0	---	---	
12/06/2026	21:30	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	1003,5	0,00	0,0	---	---	
12/06/2026	22:00	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	1003,9	0,00	0,0	---	---	
12/06/2026	22:30	10,3	10,3	10,3	95	9,5	1,6	S	10,3	10,6	1004,2	0,00	0,0	0,168	0,000	
12/06/2026	23:00	10,6	10,6	10,3	96	9,9	1,6	S	10,6	10,8	1004,6	0,00	0,0	0,162	0,000	
12/06/2026	23:30	10,9	10,9	10,6	96	10,3	1,6	SSE	10,9	11,1	1004,8	0,00	0,0	0,155	0,000	
13/06/2026	00:00	11,2	11,2	10,9	96	10,6	1,6	SSE	11,2	11,4	1005,2	0,00	0,0	0,148	0,000	
13/06/2026	00:30	11,5	11,5	11,3	94	10,6	3,2	SSE	11,5	11,7	1005,6	0,00	0,0	0,142	0,000	
13/06/2026	01:00	11,7	11,7	11,4	93	10,6	3,2	SE	11,7	11,8	1005,8	0,00	0,0	0,138	0,000	
13/06/2026	01:30	12,0	12,0	11,7	91	10,6	3,2	SE	12,0	12,1	1005,6	0,00	0,0	0,132	0,000	
13/06/2026	02:00	12,1	12,1	12,0	91	10,7	3,2	SE	12,1	12,2	1005,6	0,00	0,0	0,130	0,000	
13/06/2026	02:30	11,9	12,1	11,9	92	10,6	1,6	E	11,9	12,0	1005,8	0,00	0,0	0,134	0,000	
13/06/2026	03:00	11,7	11,9	11,6	91	10,3	1,6	E	11,7	11,8	1005,7	0,00	0,0	0,138	0,000	
13/06/2026	03:30	12,7	12,7	11,7	88	10,8	3,2	ENE	12,7	12,7	1005,0	0,00	0,0	0,117	0,000	
13/06/2026	04:00	12,4	12,7	12,4	89	10,6	3,2	NNE	12,4	12,4	1005,1	0,00	0,0	0,124	0,000	
13/06/2026	04:30	12,3	12,4	12,2	91	10,9	3,2	NNE	12,3	12,4	1005,0	0,00	0,0	0,125	0,000	
13/06/2026	05:00	12,6	12,6	12,3	91	11,1	3,2	NNE	12,6	12,6	1005,1	0,00	0,0	0,120	0,000	
13/06/2026	05:30	13,1	13,1	12,7	88	11,2	3,2	NNW	13,1	13,1	1005,0	0,00	0,0	0,109	0,000	
13/06/2026	06:00	13,1	13,2	13,1	88	11,2	4,8	NNW	13,1	13,1	1005,4	0,00	0,0	0,109	0,000	
13/06/2026	06:30	12,3	13,2	12,3	90	10,7	6,4	NNE	12,0	12,1	1006,1	0,00	0,0	0,126	0,000	
13/06/2026	07:00	10,1	12,3	10,1	93	9,0	9,7	NNE	8,8	9,0	1006,7	0,00	0,0	0,172	0,000	
13/06/2026	07:30	9,3	10,1	9,3	93	8,2	8,0	N	8,2	8,4	1007,2	0,00	0,0	0,189	0,000	
13/06/2026	08:00	8,6	9,2	8,6	94	7,7	9,7	NNW	7,1	7,2	1008,1	0,00	0,0	0,203	0,000	
13/06/2026	08:30	7,9	8,6	7,9	92	6,7	9,7	NNW	6,3	6,4	1008,5	0,00	0,0	0,216	0,000	
13/06/2026	09:00	7,9	8,0	7,9	90	6,3	9,7	NNW	6,2	6,2	1009,4	0,00	0,0	0,218	0,000	
13/06/2026	09:30	7,9	7,9	7,9	89	6,2	9,7	NNW	6,2	6,2	1009,9	0,00	0,0	0,218	0,000	
13/06/2026	10:00	7,9	7,9	7,8	89	6,2	8,0	NNW	6,5	6,6	1010,4	0,00	0,0	0,218	0,000	
13/06/2026	10:30	7,8	7,9	7,8	90	6,3	6,4	NNW	6,8	6,9	1010,9	0,00	0,0	0,219	0,000	
13/06/2026	11:00	7,7	7,9	7,7	90	6,2	6,4	NNE	6,7	6,8	1011,3	0,00	0,0	0,221	0,000	
13/06/2026	11:30	7,6	7,7	7,6	90	6,0	6,4	N	6,6	6,6	1011,2	0,00	0,0	0,225	0,000	
13/06/2026	12:00	7,4	7,6	7,4	89	5,7	8,0	NNW	6,0	6,1	1011,8	0,00	0,0	0,227	0,000	
13/06/2026	12:30	7,3	7,5	7,3	89	5,6	6,4	NNE	6,2	6,3	1011,9	0,00	0,0	0,230	0,000	
13/06/2026	13:00	7,3	7,3	7,2	88	5,4	6,4	NNW	6,2	6,2	1012,3	0,00	0,0	0,230	0,000	
13/06/2026	13:30	6,9	7,3	6,9	87	4,9	6,4	NNE	5,8	5,8	1012,7	0,00	0,0	0,237	0,000	
13/06/2026	14:00	6,4	6,9	6,4	88	4,6	6,4	NNE	5,3	5,3	1012,9	0,00	0,0	0,248	0,000	
13/06/2026	14:30	6,0	6,4	6,0	89	4,3	4,8	NNE	5,3	5,3	1013,5	0,00	0,0	0,257	0,000	
13/06/2026	15:00	5,7	6,0	5,7	89	4,0	3,2	NNE	5,7	5,7	1013,8	0,00	0,0	0,264	0,000	
13/06/2026	15:30	5,2	5,7	5,2	90	3,7	3,2	NNE	5,2	5,1	1013,9	0,00	0,0	0,273	0,000	
13/06/2026	16:00	4,6	5,2	4,6	90	3,1	1,6	NNE	4,6	4,5	1013,9	0,00	0,0	0,287	0,000	
13/06/2026	16:30	4,0	4,6	4,0	92	2,8	1,6	ENE	4,0	3,9	1014,1	0,00	0,0	0,299	0,000	
13/06/2026	17:00	3,6	4,0	3,6	92	2,4	1,6	ENE	3,6	3,5	1014,2	0,00	0,0	0,308	0,000	
13/06/2026	17:30	3,3	3,6	3,3	93	2,3	1,6	NNE	3,3	3,3	1013,9	0,00	0,0	0,314	0,000	
13/06/2026	18:00	3,1	3,3	3,0	94	2,2	1,6	NNE	3,1	3,1	1013,7	0,00	0,0	0,318	0,000	
13/06/2026	18:30	3,2	3,2	3,0	94	2,3	1,6	ENE	3,2	3,2	1013,9	0,00	0,0	0,316	0,000	
13/06/2026	19:00	3,2	3,2	3,1	94	2,3	1,6	ENE	3,2	3,2	1013,7	0,00	0,0	0,316	0,000	
13/06/2026	19:30	3,2	3,3	3,1	94	2,3	3,2	NE	2,9	2,9	1013,4	0,00	0,0	0,315	0,000	
13/06/2026	20:00	3,3	3,3	3,2	94	2,4	1,6	NNE	3,3	3,3	1013,4	0,00	0,0	0,314	0,000	
13/06/2026	20:30	2,7	3,3	2,7	94	1,9	1,6	NE	2,7	2,7	1013,6	0,00	0,0	0,325	0,000	
13/06/2026	21:00	2,3	2,7	2,3	94	1,5	3,2	NNE	2,0	2,0	1013,7	0,00	0,0	0,333	0,000	
13/06/2026	21:30	1,9	2,3	1,9	94	1,1	1,6	NNE	1,9	1,9	1013,8	0,00	0,0	0,341	0,000	
13/06/2026	22:00	1,4	1,9	1,3	94	0,5	3,2	NNE	0,9	0,9	1014,3	0,00	0,0	0,353	0,000	
13/06/2026	22:30	1,6	1,6	1,3	94	0,7	1,6	NNE	1,6	1,6	1014,2	0,00	0,0	0,350	0,000	
13/06/2026	23:00	2,4	2,4	1,6	94	1,5	1,6	NNE	2,4	2,4	1014,2	0,00	0,0	0,332	0,000	
13/06/2026	23:30	3,9	3,9	2,5	91	2,6	1,6	NNW	3,9	3,8	1014,3	0,00	0,0	0,301	0,000	
14/06/2026	00:00	5,5	5,5	4,0	87	3,5	1,6	NNW	5,5	5,4	1014,3	0,00	0,0	0,267	0,000	
14/06/2026	00:30	6,8	6,8	5,5	81	3,7	1,6	NW	6,8	6,7	1014,3	0,00	0,0	0,241	0,000	
14/06/2026	01:00	8,1	8,1	6,8	64	1,7	3,2	NW	8,1	7,7	1014,4	0,00	0,0	0,213	0,000	
14/06/2026	01:30	8,9	8,9	8,1	61	1,8	3,2	WNW	8,9	8,4	1014,5	0,00	0,0	0,197	0,000	
14/06/2026	02:00	9,4	9,4	8,9	54	0,6	3,2	WNW	9,4	8,9	1013,9	0,00	0,0	0,185	0,000	
14/06/2026	02:30	10,3	10,3	9,5	50	0,3	1,6	WNW	10,3	9,6	1013,7	0,00	0,0	0,168	0,000	
14/06/2026	03:00	10,7	10,7	10,3	48	0,1	1,6	S	10,7	9,9	1013,1	0,00	0,0	0,160	0,000	
14/06/2026	03:30	10,8	11,0	10,7	47	-0,0	0,0	SSW	10,8	10,0	1012,9	0,00	0,0	0,156	0,000	
14/06/2026	04:00	10,8	10,9	10,7	47	-0,0	1,6	S	10,8	10,0	1011,9	0,00	0,0	0,156	0,000	
14/06/2026	04:30	11,3	11,4	10,8	45	-0,2	1,6	S	11,3	10,4	1011,5	0,00	0,0	0,146	0,000	
14/06/2026	05:00	11,7	11,7	11,3	45	0,1	1,6	S	11,7	10,7	1011,2	0,00	0,0	0,139	0,000	
14/06/2026	05:30	11,9	12,1	11,7	44	0,0	3,2	SE	11,9	10,8	1011,1	0,00	0,0	0,134	0,000	
14/06/2026	06:00	11,7	11,8	11,4	44	-0,1	1,6	S	11,7	10,7	1010,9	0,00	0,0	0,138	0,000	
14/06/2026	06:30	11,4	12,2	11,4	42	-1,0	1,6	S	11,4	10,4	1011,0	0,00	0,0	0,144	0,000	
14/06/2026	07:00	11,2	11,6	11,2	42	-1,2	0,0	S	11,2	10,2	1010,9	0,00	0,0	0,148	0,000	
14/06/2026	07:30	10,9	11,2	10,8	44	-0,9	0,0	SW	10,9	9,9	1011,0	0,00	0,0	0,155	0,000	
14/06/2026	08:00	9,7	10,9	9,7	51	0,1	0,0	---	9,7	9,1	1011,2	0,00	0,0	0,179	0,000	
14/06/2026	08:30	8,7	9,7	8,7	55	0,2	0,0	---	8,7	8,2	1011,3	0,00	0,0	0,200	0,000	
14/06/2026	09:00	7,7	8,7	7,7	58	-0,1	0,0	WSW	7,7	7,2	1011,7	0,00	0,0	0,222	0,000	
