Fecha	Hora	Temperatura °C	Temperatura más alta °C	Temperatura más baja °C	Humedad %	Punto de rocío	Viento km/hr	Viento dirección	Sensación térmica °C	Índice THW	Presión hPa	Lluvia mm	Lluvia Intensidad (mm/hora)	Heat D-D	Cool D-D
01/08/2020	00:00	7,6	8,6	7,6	59	0,1	3,2	E	7,6	7,2	1009,0	0,00	0,0	0,223	0,000	
01/08/2020	00:30	7,4	7,6	7,4	61	0,4	4,8	E	6,9	6,4	1008,8	0,00	0,0	0,228	0,000	
01/08/2020	01:00	6,5	7,4	6,5	63	-0,0	4,8	ENE	5,9	5,5	1008,8	0,00	0,0	0,247	0,000	
01/08/2020	01:30	6,2	6,5	6,1	65	0,1	3,2	NE	6,2	5,8	1009,0	0,00	0,0	0,253	0,000	
01/08/2020	02:00	6,2	6,3	6,1	66	0,3	1,6	E	6,2	5,8	1009,1	0,00	0,0	0,253	0,000	
01/08/2020	02:30	5,6	6,2	5,6	67	-0,0	1,6	E	5,6	5,2	1009,0	0,00	0,0	0,265	0,000	
01/08/2020	03:00	5,1	5,6	5,1	69	-0,1	1,6	ENE	5,1	4,8	1008,7	0,00	0,0	0,275	0,000	
01/08/2020	03:30	4,7	5,1	4,6	72	0,1	1,6	ENE	4,7	4,4	1008,7	0,00	0,0	0,284	0,000	
01/08/2020	04:00	4,7	4,8	4,6	73	0,2	3,2	E	4,6	4,3	1008,0	0,00	0,0	0,285	0,000	
01/08/2020	04:30	4,8	4,9	4,7	74	0,6	4,8	E	4,0	3,7	1007,7	0,00	0,0	0,281	0,000	
01/08/2020	05:00	3,9	4,8	3,9	75	-0,1	3,2	ENE	3,7	3,5	1006,9	0,00	0,0	0,301	0,000	
01/08/2020	05:30	4,0	4,0	3,8	78	0,5	3,2	ENE	3,8	3,7	1007,0	0,00	0,0	0,299	0,000	
01/08/2020	06:00	4,5	4,5	4,0	79	1,2	3,2	ENE	4,4	4,2	1006,9	0,00	0,0	0,288	0,000	
01/08/2020	06:30	4,2	4,5	4,2	79	0,8	3,2	ENE	4,0	3,8	1006,8	0,00	0,0	0,295	0,000	
01/08/2020	07:00	3,9	4,3	3,9	79	0,6	3,2	ENE	3,8	3,6	1007,0	0,00	0,0	0,300	0,000	
01/08/2020	07:30	3,8	3,9	3,7	82	1,0	1,6	ENE	3,8	3,6	1007,1	0,00	0,0	0,303	0,000	
01/08/2020	08:00	4,1	4,2	3,7	87	2,1	4,8	ENE	3,2	3,1	1006,9	0,00	0,0	0,296	0,000	
01/08/2020	08:30	4,7	4,7	4,0	87	2,7	4,8	ENE	3,9	3,8	1006,9	0,00	0,0	0,284	0,000	
01/08/2020	09:00	5,8	5,8	4,7	86	3,6	6,4	ENE	4,5	4,4	1006,9	0,00	0,0	0,262	0,000	
01/08/2020	09:30	7,7	7,7	5,8	83	5,0	6,4	ENE	6,7	6,7	1006,5	0,00	0,0	0,221	0,000	
01/08/2020	10:00	10,1	10,1	7,7	77	6,3	9,7	NE	8,8	8,7	1006,2	0,00	0,0	0,171	0,000	
01/08/2020	10:30	12,3	12,3	10,1	73	7,6	11,3	NE	11,2	10,8	1005,8	0,00	0,0	0,125	0,000	
01/08/2020	11:00	14,8	14,8	12,3	69	9,2	11,3	NE	14,2	13,7	1005,2	0,00	0,0	0,073	0,000	
01/08/2020	11:30	16,6	16,6	14,8	63	9,5	14,5	NNE	15,5	14,9	1004,8	0,00	0,0	0,036	0,000	
01/08/2020	12:00	18,9	18,9	16,6	53	9,1	14,5	NNE	18,2	17,4	1004,4	0,00	0,0	0,000	0,012	
01/08/2020	12:30	20,5	20,5	18,9	45	8,2	19,3	NNE	18,8	17,7	1003,6	0,00	0,0	0,000	0,045	
01/08/2020	13:00	22,1	22,1	20,5	42	8,6	20,9	NE	20,2	19,3	1002,7	0,00	0,0	0,000	0,079	
01/08/2020	13:30	22,8	23,1	22,1	36	6,9	19,3	NNE	21,1	20,2	1002,1	0,00	0,0	0,000	0,093	
01/08/2020	14:00	24,3	24,3	22,7	30	5,6	19,3	NNE	22,8	21,8	1001,0	0,00	0,0	0,000	0,124	
01/08/2020	14:30	25,1	25,2	24,3	31	6,8	20,9	NNE	23,5	22,6	1000,4	0,00	0,0	0,000	0,141	
01/08/2020	15:00	25,6	25,7	25,1	34	8,6	24,1	NNE	23,7	22,8	999,5	0,00	0,0	0,000	0,152	
01/08/2020	15:30	25,9	26,0	25,6	37	10,1	24,1	NNE	24,1	23,3	998,9	0,00	0,0	0,000	0,159	
01/08/2020	16:00	26,2	26,2	25,9	38	10,7	22,5	NNE	24,6	23,8	998,2	0,00	0,0	0,000	0,163	
01/08/2020	16:30	26,3	26,4	26,2	39	11,2	20,9	NNE	24,8	24,1	998,3	0,00	0,0	0,000	0,166	
01/08/2020	17:00	26,4	26,6	26,3	40	11,7	17,7	NNE	25,3	24,7	998,4	0,00	0,0	0,000	0,168	
01/08/2020	17:30	25,6	26,4	25,6	43	12,0	14,5	NNE	24,9	24,4	998,3	0,00	0,0	0,000	0,150	
01/08/2020	18:00	24,6	25,6	24,6	46	12,2	12,9	NE	24,3	24,1	998,0	0,00	0,0	0,000	0,131	
01/08/2020	18:30	23,3	24,6	23,3	50	12,3	9,7	NE	23,3	23,2	997,9	0,00	0,0	0,000	0,104	
01/08/2020	19:00	21,9	23,3	21,9	54	12,2	9,7	NE	21,9	21,4	997,6	0,00	0,0	0,000	0,074	
01/08/2020	19:30	22,1	22,1	21,8	55	12,6	14,5	NE	21,3	20,9	997,8	0,00	0,0	0,000	0,078	
01/08/2020	20:00	21,9	22,2	21,9	55	12,5	16,1	NE	20,8	20,4	998,0	0,00	0,0	0,000	0,075	
01/08/2020	20:30	21,2	21,9	21,2	57	12,4	16,1	NE	20,1	19,6	998,2	0,00	0,0	0,000	0,060	
01/08/2020	21:00	20,9	21,2	20,9	58	12,3	14,5	NE	20,1	19,7	998,2	0,00	0,0	0,000	0,053	
01/08/2020	21:30	20,9	21,0	20,9	58	12,4	16,1	NE	19,8	19,3	998,3	0,00	0,0	0,000	0,054	
01/08/2020	22:00	20,9	21,0	20,8	59	12,6	14,5	NE	20,1	19,8	998,5	0,00	0,0	0,000	0,053	
01/08/2020	22:30	20,9	20,9	20,8	58	12,3	14,5	NE	20,1	19,7	998,5	0,00	0,0	0,000	0,053	
01/08/2020	23:00	21,1	21,1	20,9	58	12,5	14,5	NE	20,3	19,8	998,7	0,00	0,0	0,000	0,057	
01/08/2020	23:30	21,2	21,2	21,1	57	12,3	14,5	NE	20,4	19,9	999,4	0,00	0,0	0,000	0,059	
02/08/2020	00:00	21,1	21,3	21,1	57	12,2	8,0	NE	21,1	20,6	1000,7	0,00	0,0	0,000	0,057	
02/08/2020	00:30	20,2	21,1	20,2	59	11,9	1,6	NE	20,2	19,9	1001,3	0,00	0,0	0,000	0,039	
02/08/2020	01:00	19,2	20,2	19,2	61	11,5	1,6	NE	19,2	18,8	1001,0	0,00	0,0	0,000	0,017	
02/08/2020	01:30	18,7	19,2	18,6	64	11,8	0,0	ENE	18,7	18,4	1001,8	0,00	0,0	0,000	0,008	
02/08/2020	02:00	17,3	18,8	17,3	65	10,6	0,0	WSW	17,3	16,8	1002,3	0,00	0,0	0,022	0,000	
02/08/2020	02:30	17,1	17,3	17,1	67	10,9	0,0	WSW	17,1	16,7	1002,2	0,00	0,0	0,027	0,000	
02/08/2020	03:00	16,2	17,1	16,2	69	10,5	0,0	NNE	16,2	15,8	1002,4	0,00	0,0	0,044	0,000	
02/08/2020	03:30	16,3	16,4	16,2	70	10,8	0,0	NNE	16,3	15,9	1002,7	0,00	0,0	0,042	0,000	
02/08/2020	04:00	15,3	16,3	15,3	70	9,8	0,0	---	15,3	14,8	1002,6	0,00	0,0	0,064	0,000	
02/08/2020	04:30	14,2	15,3	14,2	72	9,2	1,6	ENE	14,2	13,8	1002,1	0,00	0,0	0,086	0,000	
02/08/2020	05:00	14,4	14,4	14,1	74	9,8	4,8	ENE	14,4	14,0	1001,8	0,00	0,0	0,082	0,000	
02/08/2020	05:30	15,2	15,2	14,4	74	10,6	1,6	ENE	15,2	14,8	1002,5	0,00	0,0	0,066	0,000	
02/08/2020	06:00	15,3	15,5	15,2	72	10,3	0,0	---	15,3	14,9	1003,0	0,00	0,0	0,064	0,000	
02/08/2020	06:30	14,4	15,3	14,4	74	9,9	0,0	SW	14,4	14,1	1003,8	0,00	0,0	0,081	0,000	
02/08/2020	07:00	13,8	14,4	13,8	74	9,3	3,2	SW	13,8	13,4	1004,4	0,00	0,0	0,094	0,000	
02/08/2020	07:30	13,4	13,8	13,3	76	9,2	3,2	S	13,4	13,1	1004,8	0,00	0,0	0,103	0,000	
02/08/2020	08:00	12,9	13,4	12,9	78	9,1	3,2	SE	12,9	12,7	1005,3	0,00	0,0	0,113	0,000	
02/08/2020	08:30	12,6	12,9	12,4	81	9,4	1,6	SE	12,6	12,4	1005,6	0,00	0,0	0,119	0,000	
02/08/2020	09:00	13,5	13,5	12,6	80	10,1	3,2	S	13,5	13,3	1006,1	0,00	0,0	0,101	0,000	
02/08/2020	09:30	14,9	14,9	13,5	75	10,5	1,6	S	14,9	14,6	1006,8	0,00	0,0	0,072	0,000	
02/08/2020	10:00	16,5	16,5	14,8	73	11,6	3,2	SW	16,5	16,2	1007,3	0,00	0,0	0,038	0,000	
02/08/2020	10:30	18,2	18,2	16,5	69	12,4	9,7	SSW	18,2	18,0	1007,7	0,00	0,0	0,002	0,000	
02/08/2020	11:00	19,0	19,0	18,2	66	12,5	11,3	SE	19,0	18,8	1007,7	0,00	0,0	0,000	0,014	
02/08/2020	11:30	20,3	20,3	19,0	63	13,1	12,9	SSE	19,9	19,8	1007,5	0,00	0,0	0,000	0,042	
02/08/2020	12:00	21,3	21,3	20,3	60	13,2	14,5	SSE	20,5	20,2	1007,8	0,00	0,0	0,000	0,061	
02/08/2020	12:30	22,1	22,1	21,2	58	13,4	14,5	SSE	21,3	21,1	1007,8	0,00	0,0	0,000	0,078	
02/08/2020	13:00	22,9	22,9	22,1	56	13,7	11,3	SE	22,9	22,9	1007,5	0,00	0,0	0,000	0,096	
02/08/2020	13:30	23,4	23,4	22,8	54	13,6	12,9	SSE	23,1	23,2	1007,0	0,00	0,0	0,000	0,105	
02/08/2020	14:00	24,1	24,1	23,3	52	13,6	11,3	SE	24,1	24,1	1006,9	0,00	0,0	0,000	0,120	
02/08/2020	14:30	24,6	24,6	24,1	51	13,7	11,3	ESE	24,6	24,6	1006,8	0,00	0,0	0,000	0,130	
02/08/2020	15:00	24,7	24,8	24,6	51	13,9	11,3	SE	24,7	24,7	1006,8	0,00	0,0	0,000	0,133	
02/08/2020	15:30	24,8	24,8	24,6	49	13,4	11,3	ESE	24,8	24,7	1006,7	0,00	0,0	0,000	0,135	
02/08/2020	16:00	25,0	25,0	24,7	49	13,5	9,7	ESE	25,0	24,9	1006,6	0,00	0,0	0,000	0,139	
02/08/2020	16:30	25,1	25,2	25,0	50	13,9	11,3	SE	25,1	25,0	1006,7	0,00	0,0	0,000	0,140	
02/08/2020	17:00	24,8	25,1	24,8	50	13,6	11,3	SE	24,8	24,7	1006,9	0,00	0,0	0,000	0,134	
02/08/2020	17:30	24,2	24,8	24,2	52	13,7	11,3	SE	24,2	24,2	1007,1	0,00	0,0	0,000	0,123	
02/08/2020	18:00	23,2	24,2	23,2	55	13,7	9,7	SE	23,2	23,3	1007,3	0,00	0,0	0,000	0,102	
02/08/2020	18:30	21,9	23,2	21,9	58	13,3	8,0	SE	21,9	21,7	1007,4	0,00	0,0	0,000	0,075	
02/08/2020	19:00	20,6	21,9	20,6	62	13,1	8,0	SE	20,6	20,4	1007,8	0,00	0,0	0,000	0,047	
02/08/2020	19:30	19,6	20,6	19,6	64	12,6	8,0	SE	19,6	19,4	1008,2	0,00	0,0	0,000	0,025	
02/08/2020	20:00	18,8	19,6	18,8	66	12,3	8,0	SE	18,8	18,6	1008,7	0,00	0,0	0,000	0,009	
02/08/2020	20:30	18,3	18,8	18,3	67	12,0	6,4	SE	18,3	18,0	1008,7	0,00	0,0	0,001	0,000	
02/08/2020	21:00	17,8	18,3	17,8	69	12,0	6,4	SE	17,8	17,5	1008,9	0,00	0,0	0,012	0,000	
02/08/2020	21:30	17,4	17,8	17,4	69	11,6	8,0	ESE	17,4	17,1	1008,8	0,00	0,0	0,020	0,000	
02/08/2020	22:00	16,9	17,3	16,9	70	11,4	8,0	ESE	16,9	16,6	1008,7	0,00	0,0	0,030	0,000	
02/08/2020	22:30	16,3	16,9	16,3	71	11,0	8,0	ESE	16,3	15,9	1008,6	0,00	0,0	0,043	0,000	
02/08/2020	23:00	15,9	16,3	15,9	71	10,6	8,0	ESE	15,9	15,5	1008,4	0,00	0,0	0,051	0,000	
02/08/2020	23:30	15,4	15,9	15,4	72	10,4	9,7	ESE	15,1	14,7	1008,4	0,00	0,0	0,061	0,000	
03/08/2020	00:00	15,2	15,4	15,2	74	10,6	8,0	ESE	15,2	14,8	1008,4	0,00	0,0	0,065	0,000	
03/08/2020	00:30	14,8	15,3	14,8	75	10,4	9,7	ESE	14,4	14,1	1008,5	0,00	0,0	0,074	0,000	
03/08/2020	01:00	14,2	14,8	14,2	76	10,0	6,4	ESE	14,2	13,9	1008,8	0,00	0,0	0,087	0,000	
03/08/2020	01:30	13,9	14,2	13,9	77	9,9	4,8	ESE	13,9	13,6	1008,8	0,00	0,0	0,093	0,000	
03/08/2020	02:00	13,9	13,9	13,8	79	10,3	4,8	SE	13,9	13,7	1008,7	0,00	0,0	0,093	0,000	
03/08/2020	02:30	14,0	14,0	13,9	80	10,6	4,8	ESE	14,0	13,8	1008,4	0,00	0,0	0,090	0,000	
03/08/2020	03:00	14,1	14,1	13,9	82	11,0	1,6	ESE	14,1	13,9	1008,2	0,00	0,0	0,089	0,000	
03/08/2020	03:30	14,3	14,3	14,1	86	12,0	4,8	ESE	14,3	14,2	1007,8	0,00	0,0	0,084	0,000	
03/08/2020	04:00	14,7	14,7	14,3	87	12,6	4,8	ESE	14,7	14,7	1007,4	0,00	0,0	0,075	0,000	
03/08/2020	04:30	15,0	15,1	14,8	87	12,9	8,0	ESE	14,9	14,9	1007,1	0,00	0,0	0,069	0,000	
03/08/2020	05:00	15,0	15,0	14,9	87	12,9	8,0	ESE	14,9	14,9	1007,0	0,00	0,0	0,069	0,000	
03/08/2020	05:30	14,8	15,0	14,8	87	12,6	6,4	ESE	14,8	14,8	1006,8	0,00	0,0	0,074	0,000	
03/08/2020	06:00	14,8	14,8	14,7	88	12,8	8,0	ESE	14,6	14,7	1006,5	0,00	0,0	0,074	0,000	
03/08/2020	06:30	14,9	14,9	14,8	88	13,0	8,0	ESE	14,8	14,9	1006,8	0,00	0,0	0,071	0,000	
03/08/2020	07:00	14,9	14,9	14,8	88	12,9	8,0	E	14,8	14,8	1006,8	0,00	0,0	0,072	0,000	
03/08/2020	07:30	14,8	14,9	14,8	87	12,7	8,0	E	14,7	14,7	1006,8	0,00	0,0	0,073	0,000	
03/08/2020	08:00	14,9	14,9	14,8	87	12,7	6,4	E	14,9	14,9	1006,9	0,00	0,0	0,072	0,000	
03/08/2020	08:30	15,1	15,1	14,8	87	13,0	4,8	E	15,1	15,1	1007,0	0,00	0,0	0,067	0,000	
03/08/2020	09:00	15,5	15,5	15,1	85	13,0	6,4	E	15,5	15,5	1007,4	0,00	0,0	0,059	0,000	
03/08/2020	09:30	16,1	16,1	15,5	82	13,0	8,0	E	16,1	16,1	1007,5	0,00	0,0	0,047	0,000	
03/08/2020	10:00	17,1	17,1	16,0	79	13,4	9,7	ENE	17,1	17,1	1007,5	0,00	0,0	0,027	0,000	
03/08/2020	10:30	18,7	18,7	17,1	73	13,7	9,7	ENE	18,7	18,7	1007,4	0,00	0,0	0,000	0,007	
03/08/2020	11:00	19,9	19,9	18,6	69	14,0	11,3	NE	19,9	20,0	1007,1	0,00	0,0	0,000	0,032	
03/08/2020	11:30	22,2	22,2	19,8	62	14,6	12,9	NE	21,9	21,9	1006,9	0,00	0,0	0,000	0,081	
03/08/2020	12:00	25,4	25,4	22,3	45	12,6	12,9	NE	25,2	24,8	1006,6	0,00	0,0	0,000	0,148	
03/08/2020	12:30	27,9	27,9	25,4	36	11,5	17,7	NNE	27,1	26,2	1006,2	0,00	0,0	0,000	0,200	
03/08/2020	13:00	29,3	29,3	27,9	31	10,4	20,9	NNW	28,4	27,3	1005,6	0,00	0,0	0,000	0,229	
03/08/2020	13:30	29,9	29,9	29,3	30	10,4	19,3	NNW	29,2	28,0	1004,8	0,00	0,0	0,000	0,241	
03/08/2020	14:00	30,6	30,6	29,9	26	8,9	24,1	NNW	29,8	28,3	1004,3	0,00	0,0	0,000	0,256	
03/08/2020	14:30	31,1	31,1	30,6	26	9,3	24,1	NNW	30,4	28,9	1004,0	0,00	0,0	0,000	0,266	
03/08/2020	15:00	31,7	31,7	31,0	23	8,0	24,1	NNW	31,1	29,4	1003,9	0,00	0,0	0,000	0,278	
03/08/2020	15:30	31,7	31,8	31,6	23	8,0	24,1	NNW	31,1	29,4	1003,8	0,00	0,0	0,000	0,278	
03/08/2020	16:00	31,5	31,8	31,4	23	7,9	19,3	NNW	31,2	29,5	1003,5	0,00	0,0	0,000	0,274	
03/08/2020	16:30	31,3	31,5	31,0	22	7,1	19,3	NNW	30,9	29,2	1003,2	0,00	0,0	0,000	0,271	
03/08/2020	17:00	31,4	31,6	31,3	22	7,1	17,7	NNW	31,1	29,4	1003,2	0,00	0,0	0,000	0,272	
03/08/2020	17:30	30,8	31,4	30,8	22	6,6	17,7	NNW	30,4	28,7	1003,3	0,00	0,0	0,000	0,260	
03/08/2020	18:00	29,7	30,8	29,7	24	7,0	11,3	NNW	29,7	28,2	1003,4	0,00	0,0	0,000	0,237	
03/08/2020	18:30	27,9	29,7	27,9	27	7,2	8,0	NNW	27,9	26,7	1003,5	0,00	0,0	0,000	0,200	
03/08/2020	19:00	26,4	28,0	26,4	30	7,5	3,2	NNE	26,4	25,3	1003,8	0,00	0,0	0,000	0,169	
03/08/2020	19:30	23,0	26,4	23,0	36	7,1	1,6	ENE	23,0	22,2	1004,2	0,00	0,0	0,000	0,097	
03/08/2020	20:00	23,1	23,1	22,4	37	7,6	4,8	NE	23,1	22,2	1004,1	0,00	0,0	0,000	0,098	
03/08/2020	20:30	23,4	23,6	22,9	38	8,3	8,0	NE	23,4	22,7	1004,3	0,00	0,0	0,000	0,106	
03/08/2020	21:00	21,7	23,4	21,7	40	7,5	4,8	NE	21,7	20,5	1004,6	0,00	0,0	0,000	0,071	
03/08/2020	21:30	20,8	21,7	20,6	44	8,1	3,2	ENE	20,8	19,6	1004,8	0,00	0,0	0,000	0,051	
03/08/2020	22:00	19,2	20,8	19,2	50	8,5	3,2	NE	19,2	18,3	1004,9	0,00	0,0	0,000	0,017	
03/08/2020	22:30	18,2	19,2	18,2	54	8,8	3,2	NE	18,2	17,4	1005,0	0,00	0,0	0,002	0,000	
03/08/2020	23:00	19,2	19,2	18,2	53	9,4	4,8	NE	19,2	18,5	1005,2	0,00	0,0	0,000	0,019	
03/08/2020	23:30	21,3	21,3	19,2	44	8,6	9,7	NE	21,3	20,2	1005,4	0,00	0,0	0,000	0,063	
04/08/2020	00:00	21,5	21,8	21,3	43	8,4	11,3	NE	21,5	20,3	1005,4	0,00	0,0	0,000	0,066	
04/08/2020	00:30	20,8	21,5	20,8	45	8,5	11,3	NE	20,8	19,7	1005,2	0,00	0,0	0,000	0,052	
04/08/2020	01:00	19,2	20,9	19,2	50	8,5	8,0	NE	19,2	18,3	1005,2	0,00	0,0	0,000	0,019	
04/08/2020	01:30	18,6	19,2	18,6	52	8,6	8,0	NE	18,6	17,8	1004,9	0,00	0,0	0,000	0,006	
04/08/2020	02:00	18,8	18,8	18,5	51	8,5	8,0	NE	18,8	17,9	1004,9	0,00	0,0	0,000	0,010	
04/08/2020	02:30	19,0	19,1	18,8	49	8,0	11,3	NE	19,0	18,1	1004,7	0,00	0,0	0,000	0,014	
04/08/2020	03:00	19,2	19,2	19,0	48	7,9	11,3	NE	19,2	18,2	1005,0	0,00	0,0	0,000	0,017	
04/08/2020	03:30	18,1	19,2	18,1	51	7,8	11,3	NE	18,1	17,1	1005,0	0,00	0,0	0,006	0,000	
04/08/2020	04:00	17,6	18,1	17,6	52	7,6	9,7	NE	17,6	16,7	1005,1	0,00	0,0	0,015	0,000	
04/08/2020	04:30	17,7	17,8	17,6	52	7,7	9,7	NE	17,7	16,8	1005,0	0,00	0,0	0,013	0,000	
04/08/2020	05:00	17,2	17,7	17,2	54	7,8	9,7	NE	17,2	16,3	1004,9	0,00	0,0	0,023	0,000	
04/08/2020	05:30	16,5	17,2	16,5	56	7,7	8,0	NE	16,5	15,6	1005,0	0,00	0,0	0,038	0,000	
04/08/2020	06:00	15,7	16,5	15,7	58	7,5	6,4	NE	15,7	14,9	1005,0	0,00	0,0	0,054	0,000	
04/08/2020	06:30	15,3	15,7	15,3	59	7,4	8,0	NE	15,3	14,4	1005,3	0,00	0,0	0,063	0,000	
04/08/2020	07:00	15,0	15,4	15,0	60	7,3	8,0	NE	14,9	14,1	1005,4	0,00	0,0	0,069	0,000	
04/08/2020	07:30	14,9	15,0	14,9	60	7,2	8,0	NE	14,8	14,1	1005,4	0,00	0,0	0,071	0,000	
04/08/2020	08:00	14,6	14,9	14,6	61	7,2	8,0	NE	14,4	13,7	1005,6	0,00	0,0	0,078	0,000	
04/08/2020	08:30	15,3	15,3	14,6	60	7,6	9,7	NE	15,0	14,2	1005,7	0,00	0,0	0,064	0,000	
04/08/2020	09:00	16,6	16,6	15,3	57	8,0	9,7	NE	16,6	15,7	1005,8	0,00	0,0	0,037	0,000	
04/08/2020	09:30	17,7	17,7	16,6	54	8,3	11,3	NE	17,7	16,9	1005,8	0,00	0,0	0,013	0,000	
04/08/2020	10:00	18,8	18,8	17,7	51	8,4	12,9	NE	18,4	17,6	1005,9	0,00	0,0	0,000	0,009	
04/08/2020	10:30	19,9	19,9	18,8	48	8,5	14,5	NE	19,1	18,2	1005,8	0,00	0,0	0,000	0,032	
04/08/2020	11:00	21,4	21,4	19,9	44	8,6	14,5	NE	20,6	19,5	1005,7	0,00	0,0	0,000	0,064	
04/08/2020	11:30	22,8	22,8	21,4	40	8,5	12,9	NNE	22,6	21,8	1005,8	0,00	0,0	0,000	0,094	
04/08/2020	12:00	23,9	23,9	22,8	38	8,7	14,5	NNW	23,2	22,5	1005,6	0,00	0,0	0,000	0,116	
04/08/2020	12:30	24,7	24,7	23,8	36	8,6	12,9	NNW	24,4	23,7	1005,2	0,00	0,0	0,000	0,133	
04/08/2020	13:00	26,0	26,1	24,7	33	8,5	14,5	NNW	25,4	24,4	1004,6	0,00	0,0	0,000	0,160	
04/08/2020	13:30	26,4	26,4	26,0	33	8,8	16,1	NNW	25,5	24,5	1003,9	0,00	0,0	0,000	0,168	
04/08/2020	14:00	27,2	27,2	26,4	32	9,0	12,9	NNE	26,9	25,9	1003,2	0,00	0,0	0,000	0,184	
04/08/2020	14:30	27,4	27,6	27,2	31	8,8	12,9	NNW	27,2	26,1	1002,7	0,00	0,0	0,000	0,189	
04/08/2020	15:00	27,2	27,4	27,2	32	9,1	11,3	NNE	27,2	26,2	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,185	
04/08/2020	15:30	27,3	27,4	27,2	31	8,7	11,3	NNE	27,3	26,2	1002,1	0,00	0,0	0,000	0,187	
04/08/2020	16:00	27,6	27,6	27,3	31	8,9	9,7	NE	27,6	26,4	1001,7	0,00	0,0	0,000	0,192	
04/08/2020	16:30	27,7	27,7	27,6	31	9,0	11,3	NNE	27,7	26,6	1001,7	0,00	0,0	0,000	0,194	
04/08/2020	17:00	27,9	28,0	27,7	31	9,2	9,7	NE	27,9	26,8	1001,5	0,00	0,0	0,000	0,200	
04/08/2020	17:30	27,5	27,9	27,5	33	9,8	8,0	NE	27,5	26,4	1001,6	0,00	0,0	0,000	0,191	
04/08/2020	18:00	26,7	27,5	26,7	35	9,9	4,8	ENE	26,7	25,7	1001,6	0,00	0,0	0,000	0,174	
04/08/2020	18:30	25,3	26,7	25,3	38	9,9	3,2	ENE	25,3	24,6	1001,6	0,00	0,0	0,000	0,145	
04/08/2020	19:00	23,6	25,3	23,6	42	9,9	3,2	NE	23,6	23,1	1001,6	0,00	0,0	0,000	0,110	
04/08/2020	19:30	22,5	23,6	22,5	44	9,6	4,8	NE	22,5	21,8	1001,8	0,00	0,0	0,000	0,087	
04/08/2020	20:00	22,1	22,5	22,1	46	9,9	3,2	NE	22,1	21,3	1002,1	0,00	0,0	0,000	0,079	
04/08/2020	20:30	22,5	22,5	22,0	46	10,3	3,2	ENE	22,5	21,9	1002,2	0,00	0,0	0,000	0,087	
04/08/2020	21:00	21,7	22,6	21,7	48	10,2	3,2	ENE	21,7	20,9	1002,2	0,00	0,0	0,000	0,071	
04/08/2020	21:30	20,6	21,7	20,6	51	10,1	4,8	ENE	20,6	19,8	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,046	
04/08/2020	22:00	20,8	20,8	20,5	52	10,6	6,4	ENE	20,8	20,0	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,051	
04/08/2020	22:30	20,7	20,9	20,7	52	10,5	6,4	NE	20,7	20,0	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,050	
04/08/2020	23:00	20,3	20,8	20,3	53	10,4	6,4	ENE	20,3	19,7	1002,5	0,00	0,0	0,000	0,042	
04/08/2020	23:30	20,3	20,4	20,1	54	10,7	6,4	NE	20,3	19,7	1002,6	0,00	0,0	0,000	0,042	
05/08/2020	00:00	20,2	20,5	20,2	55	10,8	8,0	ENE	20,2	19,7	1002,5	0,00	0,0	0,000	0,038	
05/08/2020	00:30	20,4	20,4	20,1	54	10,8	9,7	ENE	20,4	19,8	1002,3	0,00	0,0	0,000	0,044	
05/08/2020	01:00	20,8	20,8	20,4	53	10,9	11,3	NE	20,8	20,1	1002,3	0,00	0,0	0,000	0,052	
05/08/2020	01:30	20,8	20,9	20,8	53	10,8	9,7	NE	20,8	20,1	1002,1	0,00	0,0	0,000	0,051	
05/08/2020	02:00	20,8	20,8	20,7	54	11,1	9,7	NE	20,8	20,2	1001,9	0,00	0,0	0,000	0,051	
05/08/2020	02:30	21,4	21,4	20,7	52	11,1	11,3	NE	21,4	20,7	1001,7	0,00	0,0	0,000	0,064	
05/08/2020	03:00	21,6	21,6	21,3	51	11,0	11,3	NE	21,6	20,9	1001,2	0,00	0,0	0,000	0,068	
05/08/2020	03:30	21,9	21,9	21,6	50	11,0	14,5	NE	21,1	20,5	1000,9	0,00	0,0	0,000	0,074	
05/08/2020	04:00	21,8	21,9	21,8	51	11,2	14,5	NNE	21,1	20,4	1000,5	0,00	0,0	0,000	0,073	
05/08/2020	04:30	21,6	21,8	21,6	51	11,0	14,5	NE	20,8	20,1	1000,0	0,00	0,0	0,000	0,067	
05/08/2020	05:00	21,7	21,8	21,6	51	11,1	16,1	NNE	20,6	19,9	999,6	0,00	0,0	0,000	0,071	
05/08/2020	05:30	21,6	21,7	21,6	50	10,7	12,9	NNE	21,3	20,6	999,5	0,00	0,0	0,000	0,068	
05/08/2020	06:00	21,4	21,6	21,3	51	10,8	12,9	NNE	21,1	20,3	999,5	0,00	0,0	0,000	0,064	
05/08/2020	06:30	21,3	21,4	21,3	50	10,5	11,3	NNE	21,3	20,5	999,7	0,00	0,0	0,000	0,063	
05/08/2020	07:00	21,3	21,4	21,3	50	10,5	11,3	NNE	21,3	20,5	999,6	0,00	0,0	0,000	0,063	
05/08/2020	07:30	21,2	21,4	21,2	50	10,3	12,9	NNE	20,9	19,9	999,7	0,00	0,0	0,000	0,059	
05/08/2020	08:00	20,9	21,2	20,9	51	10,4	11,3	NNE	20,9	20,1	1000,0	0,00	0,0	0,000	0,053	
