Fecha	Hora	Temperatura °C	Temperatura más alta °C	Temperatura más baja °C	Humedad %	Punto de rocío	Viento km/hr	Viento dirección	Sensación térmica °C	Índice THW	Presión hPa	Lluvia mm	Lluvia Intensidad (mm/hora)	Heat D-D	Cool D-D
01/09/2023	00:00	11,2	11,2	10,9	40	-1,9	0,0	ENE	11,2	10,2	1001,6	0,00	0,0	0,148	0,000	
01/09/2023	00:30	11,9	11,9	11,2	39	-1,6	0,0	---	11,9	10,7	1001,6	0,00	0,0	0,134	0,000	
01/09/2023	01:00	12,3	12,3	11,8	39	-1,2	0,0	---	12,3	11,1	1001,8	0,00	0,0	0,125	0,000	
01/09/2023	01:30	12,2	12,6	12,2	42	-0,4	0,0	---	12,2	11,0	1000,6	0,00	0,0	0,128	0,000	
01/09/2023	02:00	11,8	12,2	11,6	43	-0,4	0,0	---	11,8	10,7	1000,6	0,00	0,0	0,137	0,000	
01/09/2023	02:30	11,6	11,8	11,6	44	-0,2	0,0	---	11,6	10,6	999,9	0,00	0,0	0,140	0,000	
01/09/2023	03:00	11,4	11,6	11,3	45	-0,1	0,0	---	11,4	10,4	999,8	0,00	0,0	0,144	0,000	
01/09/2023	03:30	11,4	11,6	11,4	45	-0,1	0,0	---	11,4	10,4	999,6	0,00	0,0	0,144	0,000	
01/09/2023	04:00	10,9	11,5	10,9	47	0,1	0,0	E	10,9	10,1	999,5	0,00	0,0	0,154	0,000	
01/09/2023	04:30	11,4	11,4	10,9	46	0,2	0,0	---	11,4	10,5	999,5	0,00	0,0	0,144	0,000	
01/09/2023	05:00	11,4	11,6	11,4	47	0,5	0,0	---	11,4	10,4	998,9	0,00	0,0	0,145	0,000	
01/09/2023	05:30	11,0	11,4	11,0	49	0,7	0,0	---	11,0	10,2	998,8	0,00	0,0	0,153	0,000	
01/09/2023	06:00	10,7	11,1	10,7	51	0,9	0,0	---	10,7	9,9	998,8	0,00	0,0	0,160	0,000	
01/09/2023	06:30	10,7	10,8	10,6	51	0,9	0,0	ESE	10,7	9,9	998,6	0,00	0,0	0,160	0,000	
01/09/2023	07:00	10,5	10,7	10,4	52	1,0	0,0	---	10,5	9,8	998,4	0,00	0,0	0,163	0,000	
01/09/2023	07:30	10,4	10,5	10,3	53	1,2	0,0	ESE	10,4	9,7	998,2	0,00	0,0	0,166	0,000	
01/09/2023	08:00	10,4	10,5	10,3	55	1,8	0,0	---	10,4	9,8	998,4	0,00	0,0	0,164	0,000	
01/09/2023	08:30	10,8	10,8	10,4	55	2,1	0,0	---	10,8	10,2	998,5	0,00	0,0	0,156	0,000	
01/09/2023	09:00	11,6	11,6	10,8	54	2,6	0,0	ESE	11,6	10,8	998,4	0,00	0,0	0,141	0,000	
01/09/2023	09:30	13,1	13,1	11,6	51	3,2	0,0	ESE	13,1	12,1	998,5	0,00	0,0	0,109	0,000	
01/09/2023	10:00	14,4	14,4	13,1	48	3,5	0,0	ESE	14,4	13,2	998,3	0,00	0,0	0,082	0,000	
01/09/2023	10:30	16,1	16,1	14,4	45	4,1	0,0	ESE	16,1	14,8	998,2	0,00	0,0	0,047	0,000	
01/09/2023	11:00	18,1	18,1	16,1	44	5,7	0,0	ESE	18,1	16,9	997,7	0,00	0,0	0,005	0,000	
01/09/2023	11:30	20,3	20,3	18,2	41	6,6	0,0	ENE	20,3	19,0	997,5	0,00	0,0	0,000	0,041	
01/09/2023	12:00	22,0	22,0	20,3	39	7,4	0,0	NE	22,0	20,9	996,9	0,00	0,0	0,000	0,076	
01/09/2023	12:30	23,1	23,1	22,0	37	7,6	0,0	ENE	23,1	22,3	996,7	0,00	0,0	0,000	0,100	
01/09/2023	13:00	24,1	24,1	23,2	36	8,1	0,0	---	24,1	23,3	995,9	0,00	0,0	0,000	0,119	
01/09/2023	13:30	25,0	25,1	24,1	34	8,0	0,0	---	25,0	24,2	995,2	0,00	0,0	0,000	0,139	
01/09/2023	14:00	25,9	25,9	24,6	33	8,4	0,0	SSE	25,9	24,9	994,4	0,00	0,0	0,000	0,157	
01/09/2023	14:30	25,8	26,2	25,7	33	8,3	0,0	---	25,8	24,9	993,8	0,00	0,0	0,000	0,156	
01/09/2023	15:00	25,7	25,8	25,6	34	8,6	0,0	---	25,7	24,7	993,3	0,00	0,0	0,000	0,153	
01/09/2023	15:30	25,6	25,9	25,6	35	9,0	0,0	---	25,6	24,7	993,3	0,00	0,0	0,000	0,152	
01/09/2023	16:00	25,9	25,9	25,6	35	9,3	0,0	---	25,9	25,0	992,9	0,00	0,0	0,000	0,157	
01/09/2023	16:30	26,3	26,4	25,9	35	9,6	0,0	---	26,3	25,4	992,9	0,00	0,0	0,000	0,166	
01/09/2023	17:00	25,9	26,3	25,8	36	9,7	0,0	ESE	25,9	25,1	992,7	0,00	0,0	0,000	0,157	
01/09/2023	17:30	25,4	25,9	25,4	37	9,7	0,0	ESE	25,4	24,7	992,9	0,00	0,0	0,000	0,148	
01/09/2023	18:00	24,9	25,4	24,9	38	9,6	0,0	E	24,9	24,2	993,0	0,00	0,0	0,000	0,138	
01/09/2023	18:30	23,8	24,9	23,8	42	10,1	0,0	E	23,8	23,3	993,2	0,00	0,0	0,000	0,113	
01/09/2023	19:00	22,8	23,8	22,7	45	10,2	0,0	E	22,8	22,3	993,3	0,00	0,0	0,000	0,093	
01/09/2023	19:30	22,1	22,7	22,1	47	10,2	0,0	E	22,1	21,3	993,4	0,00	0,0	0,000	0,078	
01/09/2023	20:00	21,4	22,1	21,4	48	10,0	0,0	ESE	21,4	20,6	993,5	0,00	0,0	0,000	0,065	
01/09/2023	20:30	21,1	21,4	21,0	49	9,9	0,0	---	21,1	20,1	993,7	0,00	0,0	0,000	0,057	
01/09/2023	21:00	18,9	21,1	18,7	62	11,4	0,0	---	18,9	18,5	993,6	3,40	42,6	0,000	0,012	
01/09/2023	21:30	19,1	19,4	18,8	63	11,8	0,0	---	19,1	18,8	993,7	0,00	0,0	0,000	0,015	
01/09/2023	22:00	18,4	19,1	18,4	60	10,5	0,0	---	18,4	17,8	993,9	0,00	0,0	0,000	0,001	
01/09/2023	22:30	18,2	18,4	18,2	60	10,3	0,0	SSE	18,2	17,7	994,4	0,00	0,0	0,002	0,000	
01/09/2023	23:00	18,6	18,7	18,2	60	10,7	0,0	---	18,6	18,1	995,2	0,00	0,0	0,000	0,006	
01/09/2023	23:30	18,8	18,9	18,6	60	10,8	0,0	S	18,8	18,3	995,1	0,00	0,0	0,000	0,009	
02/09/2023	00:00	18,3	18,8	18,3	60	10,4	0,0	SE	18,3	17,8	995,1	0,00	0,0	0,000	0,000	
02/09/2023	00:30	17,6	18,3	17,6	61	10,0	0,0	S	17,6	17,1	995,4	0,00	0,0	0,015	0,000	
02/09/2023	01:00	18,1	18,1	17,6	61	10,4	0,0	SE	18,1	17,5	995,2	0,00	0,0	0,006	0,000	
02/09/2023	01:30	17,6	18,1	17,6	63	10,5	1,6	SSE	17,6	17,1	995,2	0,00	0,0	0,015	0,000	
02/09/2023	02:00	17,4	17,6	17,4	64	10,5	0,0	SSE	17,4	16,9	995,1	0,00	0,0	0,020	0,000	
02/09/2023	02:30	17,2	17,4	17,2	65	10,5	0,0	ESE	17,2	16,7	995,1	0,00	0,0	0,024	0,000	
02/09/2023	03:00	17,1	17,2	17,1	66	10,7	3,2	SSW	17,1	16,7	995,9	0,00	0,0	0,025	0,000	
02/09/2023	03:30	17,0	17,2	17,0	68	11,0	3,2	SSE	17,0	16,6	995,5	0,00	0,0	0,028	0,000	
02/09/2023	04:00	16,7	17,0	16,7	69	11,0	1,6	ESE	16,7	16,3	994,8	0,00	0,0	0,034	0,000	
02/09/2023	04:30	16,6	16,8	16,6	69	10,9	1,6	ESE	16,6	16,2	994,6	0,00	0,0	0,036	0,000	
02/09/2023	05:00	16,5	16,7	16,5	73	11,6	1,6	ESE	16,5	16,2	995,0	2,80	44,0	0,038	0,000	
02/09/2023	05:30	16,2	16,5	16,2	83	13,3	1,6	ESE	16,2	16,2	995,2	8,80	118,8	0,044	0,000	
02/09/2023	06:00	15,9	16,2	15,8	83	13,0	0,0	SE	15,9	15,9	995,2	3,40	63,6	0,051	0,000	
02/09/2023	06:30	15,5	15,9	15,5	83	12,6	1,6	SSE	15,5	15,4	996,1	1,00	12,8	0,059	0,000	
02/09/2023	07:00	15,2	15,5	15,2	84	12,5	6,4	SE	15,2	15,2	996,1	2,20	14,4	0,065	0,000	
02/09/2023	07:30	15,2	15,2	15,1	84	12,5	8,0	SSE	15,2	15,1	996,5	0,20	1,2	0,065	0,000	
02/09/2023	08:00	15,3	15,3	15,2	84	12,6	3,2	SE	15,3	15,2	996,7	0,00	0,0	0,064	0,000	
02/09/2023	08:30	15,3	15,3	15,2	84	12,6	6,4	SE	15,3	15,2	997,2	0,00	0,0	0,064	0,000	
02/09/2023	09:00	15,4	15,4	15,3	84	12,7	8,0	SE	15,3	15,3	997,1	0,00	0,0	0,061	0,000	
02/09/2023	09:30	15,4	15,4	15,3	84	12,7	8,0	SSE	15,3	15,3	997,9	0,00	0,0	0,061	0,000	
02/09/2023	10:00	13,2	15,4	13,2	83	10,3	8,0	SSE	12,7	12,6	998,6	0,00	0,0	0,108	0,000	
02/09/2023	10:30	12,6	13,2	12,5	79	9,0	9,7	SSE	11,7	11,5	999,2	0,00	0,0	0,120	0,000	
02/09/2023	11:00	12,2	12,6	12,2	70	6,9	11,3	SE	11,1	10,6	999,5	0,00	0,0	0,128	0,000	
02/09/2023	11:30	11,8	12,2	11,7	61	4,5	12,9	SE	10,2	9,5	999,5	0,00	0,0	0,137	0,000	
02/09/2023	12:00	12,0	12,0	11,7	65	5,6	11,3	SSE	10,8	10,3	999,6	0,00	0,0	0,132	0,000	
02/09/2023	12:30	11,8	12,0	11,8	64	5,2	12,9	SSE	10,2	9,6	999,8	0,00	0,0	0,137	0,000	
02/09/2023	13:00	11,1	11,8	11,1	67	5,2	9,7	SSE	10,0	9,6	1000,0	0,00	0,0	0,150	0,000	
02/09/2023	13:30	10,6	11,1	10,6	65	4,2	8,0	SE	9,7	9,3	1000,1	0,00	0,0	0,162	0,000	
02/09/2023	14:00	10,4	10,6	10,4	64	3,9	12,9	SSE	8,6	8,2	999,6	0,00	0,0	0,164	0,000	
02/09/2023	14:30	10,1	10,4	10,1	65	3,8	11,3	SE	8,6	8,2	998,7	0,00	0,0	0,171	0,000	
02/09/2023	15:00	9,8	10,1	9,8	68	4,1	12,9	SSE	7,8	7,5	999,1	0,00	0,0	0,178	0,000	
02/09/2023	15:30	9,3	9,8	9,3	71	4,3	9,7	SE	7,8	7,6	999,2	0,00	0,0	0,189	0,000	
02/09/2023	16:00	8,1	9,3	8,1	79	4,7	11,3	SSE	6,2	6,1	999,1	2,40	54,0	0,213	0,000	
02/09/2023	16:30	7,5	8,1	7,4	83	4,8	11,3	SSE	5,4	5,4	998,8	0,40	6,2	0,226	0,000	
02/09/2023	17:00	7,9	7,9	7,4	83	5,2	9,7	SSE	6,2	6,1	999,2	0,00	0,0	0,218	0,000	
02/09/2023	17:30	7,7	7,9	7,7	82	4,8	8,0	SSE	6,3	6,2	999,0	0,00	0,0	0,222	0,000	
02/09/2023	18:00	7,9	7,9	7,7	83	5,2	6,4	SSE	6,9	6,8	999,8	0,60	1,6	0,218	0,000	
02/09/2023	18:30	7,7	7,9	7,6	83	5,0	6,4	SSE	6,7	6,6	999,9	1,00	4,8	0,222	0,000	
02/09/2023	19:00	7,7	7,8	7,6	83	5,0	4,8	SSE	7,3	7,2	1000,1	0,00	0,0	0,221	0,000	
02/09/2023	19:30	7,9	7,9	7,7	83	5,2	4,8	SSE	7,4	7,4	1000,6	0,00	0,0	0,218	0,000	
02/09/2023	20:00	8,2	8,2	7,9	81	5,1	3,2	SSE	8,2	8,1	1000,1	0,00	0,0	0,212	0,000	
02/09/2023	20:30	7,8	8,2	7,8	81	4,7	3,2	SSE	7,8	7,7	999,6	0,80	2,8	0,220	0,000	
02/09/2023	21:00	7,6	7,8	7,6	83	4,9	1,6	SE	7,6	7,6	999,8	1,60	6,0	0,223	0,000	
02/09/2023	21:30	7,7	7,8	7,6	83	5,0	3,2	SSE	7,7	7,7	1001,3	0,60	1,8	0,221	0,000	
02/09/2023	22:00	7,9	7,9	7,7	84	5,4	3,2	SSE	7,9	7,9	1001,1	2,40	7,2	0,218	0,000	
02/09/2023	22:30	8,1	8,1	7,8	84	5,5	3,2	SE	8,1	8,1	1001,4	3,80	15,6	0,214	0,000	
02/09/2023	23:00	7,9	8,1	7,9	84	5,4	1,6	SE	7,9	7,9	1000,7	2,00	15,6	0,216	0,000	
02/09/2023	23:30	8,1	8,1	7,9	84	5,6	3,2	ESE	8,1	8,1	1000,6	0,40	4,2	0,213	0,000	
03/09/2023	00:00	8,2	8,2	8,1	84	5,7	0,0	SSE	8,2	8,2	1001,5	0,00	0,0	0,211	0,000	
03/09/2023	00:30	8,2	8,3	8,2	84	5,7	1,6	SW	8,2	8,2	1001,9	0,40	0,8	0,211	0,000	
03/09/2023	01:00	7,9	8,2	7,8	84	5,4	1,6	SSW	7,9	7,9	1001,3	1,00	5,2	0,218	0,000	
03/09/2023	01:30	7,8	7,9	7,8	84	5,3	1,6	SSW	7,8	7,8	1001,2	0,60	1,4	0,219	0,000	
03/09/2023	02:00	7,8	7,9	7,8	84	5,3	1,6	SW	7,8	7,8	1001,8	0,00	0,0	0,219	0,000	
03/09/2023	02:30	7,8	7,9	7,8	84	5,3	1,6	SSE	7,8	7,8	1000,6	0,40	0,8	0,219	0,000	
03/09/2023	03:00	7,6	7,9	7,6	84	5,1	1,6	SSW	7,6	7,6	1000,9	0,00	0,0	0,223	0,000	
03/09/2023	03:30	7,6	7,7	7,5	84	5,0	1,6	SSW	7,6	7,5	1000,4	0,00	0,0	0,225	0,000	
03/09/2023	04:00	7,4	7,6	7,4	84	4,9	1,6	S	7,4	7,3	999,8	0,00	0,0	0,228	0,000	
03/09/2023	04:30	6,9	7,4	6,9	84	4,4	4,8	SSE	6,3	6,2	999,4	0,00	0,0	0,238	0,000	
03/09/2023	05:00	6,7	6,9	6,7	84	4,2	4,8	SSE	6,1	6,1	999,1	0,20	0,0	0,242	0,000	
03/09/2023	05:30	6,8	6,8	6,7	84	4,3	4,8	SSE	6,2	6,1	999,5	0,00	0,0	0,241	0,000	
03/09/2023	06:00	7,4	7,4	6,8	84	4,9	3,2	SSE	7,4	7,3	999,1	2,00	8,8	0,228	0,000	
03/09/2023	06:30	7,3	7,4	7,2	84	4,8	4,8	SSE	6,8	6,7	999,5	0,40	7,4	0,229	0,000	
03/09/2023	07:00	7,4	7,5	7,3	84	4,9	1,6	SSE	7,4	7,4	999,5	0,40	1,4	0,227	0,000	
03/09/2023	07:30	7,3	7,4	7,2	84	4,8	1,6	SSE	7,3	7,2	999,2	2,20	18,4	0,230	0,000	
03/09/2023	08:00	7,6	7,6	7,3	84	5,1	1,6	ESE	7,6	7,6	999,3	5,60	36,6	0,223	0,000	
03/09/2023	08:30	7,6	7,6	7,6	84	5,1	1,6	ESE	7,6	7,6	999,4	1,60	7,4	0,223	0,000	
03/09/2023	09:00	7,7	7,7	7,5	84	5,1	1,6	SSE	7,7	7,6	1000,3	0,20	1,0	0,222	0,000	
03/09/2023	09:30	7,9	7,9	7,6	84	5,4	1,6	SE	7,9	7,9	999,9	0,00	0,0	0,218	0,000	
03/09/2023	10:00	8,1	8,2	7,9	84	5,6	1,6	SE	8,1	8,1	1000,9	0,00	0,0	0,213	0,000	
03/09/2023	10:30	8,2	8,2	8,1	84	5,6	0,0	SSE	8,2	8,2	1001,2	0,00	0,0	0,212	0,000	
03/09/2023	11:00	8,2	8,2	8,2	84	5,6	1,6	SSE	8,2	8,2	1000,9	0,20	0,0	0,212	0,000	
03/09/2023	11:30	8,3	8,3	8,2	84	5,7	1,6	SE	8,3	8,3	1000,6	2,00	24,2	0,209	0,000	
03/09/2023	12:00	8,4	8,5	8,3	84	5,9	1,6	SSE	8,4	8,4	1001,0	0,80	5,8	0,206	0,000	
03/09/2023	12:30	8,4	8,6	8,4	84	5,9	1,6	SSE	8,4	8,4	1000,9	0,40	1,2	0,206	0,000	
03/09/2023	13:00	8,6	8,6	8,4	84	6,1	1,6	SE	8,6	8,6	1000,9	4,00	24,4	0,203	0,000	
03/09/2023	13:30	8,3	8,6	8,3	84	5,7	1,6	SSW	8,3	8,3	1001,4	0,80	6,2	0,209	0,000	
03/09/2023	14:00	8,8	8,8	8,2	84	6,3	1,6	SSW	8,8	8,8	999,1	1,00	3,0	0,198	0,000	
03/09/2023	14:30	8,9	9,0	8,8	84	6,4	4,8	SSE	8,6	8,6	999,0	0,00	0,0	0,196	0,000	
03/09/2023	15:00	8,6	9,0	8,6	84	6,1	6,4	SSW	7,8	7,8	1000,3	0,00	0,0	0,203	0,000	
03/09/2023	15:30	8,4	8,6	8,4	84	5,8	6,4	SSW	7,5	7,5	999,9	0,00	0,0	0,207	0,000	
03/09/2023	16:00	8,1	8,4	8,1	84	5,5	6,4	SSW	7,1	7,1	1000,1	0,00	0,0	0,214	0,000	
03/09/2023	16:30	8,3	8,3	8,1	84	5,8	4,8	S	7,9	7,9	1000,1	0,00	0,0	0,208	0,000	
03/09/2023	17:00	8,3	8,4	8,3	84	5,8	1,6	SSW	8,3	8,3	1000,5	0,00	0,0	0,208	0,000	
03/09/2023	17:30	8,6	8,6	8,3	84	6,0	1,6	SSE	8,6	8,6	1000,7	0,00	0,0	0,204	0,000	
03/09/2023	18:00	8,7	8,7	8,6	83	6,0	1,6	SSW	8,7	8,7	1001,2	0,00	0,0	0,200	0,000	
03/09/2023	18:30	8,9	9,0	8,7	83	6,2	1,6	SSW	8,9	8,9	1001,2	0,00	0,0	0,196	0,000	
03/09/2023	19:00	9,1	9,1	8,9	82	6,2	0,0	SSW	9,1	9,1	1001,8	0,00	0,0	0,192	0,000	
03/09/2023	19:30	9,2	9,2	9,1	82	6,3	0,0	SSW	9,2	9,2	1002,3	0,00	0,0	0,191	0,000	
03/09/2023	20:00	9,2	9,3	9,2	81	6,1	1,6	SSW	9,2	9,1	1002,9	0,00	0,0	0,191	0,000	
03/09/2023	20:30	8,9	9,2	8,9	82	6,0	1,6	SSW	8,9	8,8	1003,6	0,00	0,0	0,197	0,000	
03/09/2023	21:00	9,1	9,1	8,9	82	6,1	0,0	SSW	9,1	9,1	1003,7	0,00	0,0	0,193	0,000	
03/09/2023	21:30	9,2	9,2	9,1	81	6,1	0,0	S	9,2	9,2	1004,2	0,00	0,0	0,190	0,000	
03/09/2023	22:00	9,4	9,4	9,2	81	6,3	0,0	S	9,4	9,3	1004,3	0,00	0,0	0,186	0,000	
03/09/2023	22:30	9,6	9,7	9,4	80	6,3	0,0	SSW	9,6	9,6	1004,3	0,00	0,0	0,182	0,000	
03/09/2023	23:00	9,4	9,6	9,4	81	6,3	0,0	SSW	9,4	9,3	1004,5	0,00	0,0	0,186	0,000	
03/09/2023	23:30	9,5	9,5	9,4	80	6,2	0,0	SSE	9,5	9,4	1005,1	0,00	0,0	0,184	0,000	
04/09/2023	00:00	9,4	9,6	9,4	80	6,1	0,0	---	9,4	9,3	1004,8	0,00	0,0	0,186	0,000	
04/09/2023	00:30	9,1	9,4	9,1	80	5,8	0,0	---	9,1	9,0	1004,8	0,00	0,0	0,193	0,000	
04/09/2023	01:00	8,8	9,1	8,8	81	5,7	0,0	---	8,8	8,7	1004,4	0,00	0,0	0,199	0,000	
04/09/2023	01:30	8,6	8,8	8,5	81	5,5	0,0	---	8,6	8,5	1004,3	0,00	0,0	0,204	0,000	
04/09/2023	02:00	8,2	8,6	8,2	81	5,2	0,0	S	8,2	8,1	1004,1	0,00	0,0	0,211	0,000	
04/09/2023	02:30	8,0	8,2	8,0	81	4,9	0,0	---	8,0	7,9	1004,3	0,00	0,0	0,215	0,000	
04/09/2023	03:00	7,3	8,0	7,3	81	4,2	0,0	SW	7,3	7,2	1004,1	0,00	0,0	0,230	0,000	
04/09/2023	03:30	6,9	7,3	6,9	82	4,0	0,0	SW	6,9	6,8	1003,9	0,00	0,0	0,238	0,000	
04/09/2023	04:00	6,9	6,9	6,9	81	3,9	0,0	SSW	6,9	6,8	1003,9	0,00	0,0	0,238	0,000	
04/09/2023	04:30	6,6	6,9	6,6	81	3,6	0,0	S	6,6	6,5	1004,1	0,00	0,0	0,244	0,000	
04/09/2023	05:00	6,3	6,6	6,3	81	3,3	0,0	SSW	6,3	6,2	1005,0	0,00	0,0	0,251	0,000	
04/09/2023	05:30	5,9	6,3	5,9	81	2,9	0,0	SSW	5,9	5,8	1005,2	0,00	0,0	0,258	0,000	
04/09/2023	06:00	5,8	5,9	5,8	81	2,8	0,0	SSW	5,8	5,7	1005,4	0,00	0,0	0,260	0,000	
04/09/2023	06:30	5,7	5,8	5,7	81	2,7	0,0	SSW	5,7	5,6	1006,8	0,20	0,0	0,263	0,000	
04/09/2023	07:00	5,3	5,7	5,3	81	2,3	0,0	SSW	5,3	5,2	1006,8	0,00	0,0	0,271	0,000	
04/09/2023	07:30	5,3	5,3	5,2	81	2,3	0,0	---	5,3	5,1	1008,2	0,00	0,0	0,272	0,000	
04/09/2023	08:00	5,4	5,4	5,2	81	2,4	0,0	---	5,4	5,2	1008,7	0,00	0,0	0,270	0,000	
04/09/2023	08:30	5,8	5,8	5,4	81	2,8	0,0	SSW	5,8	5,7	1009,0	0,00	0,0	0,260	0,000	
04/09/2023	09:00	6,3	6,3	5,8	80	3,1	0,0	SSW	6,3	6,2	1009,0	0,00	0,0	0,250	0,000	
04/09/2023	09:30	7,1	7,1	6,3	80	3,8	0,0	SE	7,1	6,9	1009,7	0,00	0,0	0,235	0,000	
04/09/2023	10:00	8,1	8,1	7,0	78	4,5	0,0	SSW	8,1	7,9	1009,1	0,00	0,0	0,213	0,000	
04/09/2023	10:30	8,8	8,8	8,1	77	5,0	0,0	S	8,8	8,7	1009,6	0,00	0,0	0,199	0,000	
04/09/2023	11:00	10,2	10,2	8,8	73	5,5	0,0	SSW	10,2	10,0	1009,5	0,00	0,0	0,170	0,000	
04/09/2023	11:30	11,0	11,0	10,2	70	5,7	1,6	SSE	11,0	10,6	1009,8	0,00	0,0	0,153	0,000	
04/09/2023	12:00	11,6	11,7	11,0	66	5,5	1,6	SSE	11,6	11,1	1009,9	0,00	0,0	0,140	0,000	
04/09/2023	12:30	12,4	12,4	11,7	63	5,5	3,2	SE	12,4	11,8	1009,8	0,00	0,0	0,124	0,000	
04/09/2023	13:00	13,1	13,1	12,4	61	5,7	3,2	SSE	13,1	12,3	1009,5	0,00	0,0	0,110	0,000	
04/09/2023	13:30	14,1	14,1	13,1	55	5,1	3,2	SSE	14,1	13,1	1009,4	0,00	0,0	0,089	0,000	
04/09/2023	14:00	14,4	14,6	14,0	47	3,3	1,6	SE	14,4	13,2	1009,0	0,00	0,0	0,081	0,000	
04/09/2023	14:30	14,8	14,8	14,2	45	2,9	3,2	SE	14,8	13,5	1008,7	0,00	0,0	0,074	0,000	
04/09/2023	15:00	14,9	15,0	14,7	34	-0,8	3,2	SE	14,9	13,2	1008,9	0,00	0,0	0,071	0,000	
04/09/2023	15:30	15,3	15,4	14,9	38	1,0	3,2	SSW	15,3	13,7	1008,9	0,00	0,0	0,064	0,000	
04/09/2023	16:00	14,8	15,3	14,7	35	-0,5	3,2	SSE	14,8	13,2	1009,1	0,00	0,0	0,073	0,000	
04/09/2023	16:30	14,8	14,9	14,6	36	-0,2	1,6	SE	14,8	13,2	1009,2	0,00	0,0	0,074	0,000	
04/09/2023	17:00	14,4	14,8	14,4	36	-0,5	1,6	SE	14,4	12,9	1009,0	0,00	0,0	0,081	0,000	
04/09/2023	17:30	14,1	14,6	14,1	37	-0,4	1,6	SE	14,1	12,6	1009,2	0,00	0,0	0,088	0,000	
04/09/2023	18:00	13,1	14,1	13,1	43	0,8	0,0	ESE	13,1	11,9	1009,2	0,00	0,0	0,109	0,000	
04/09/2023	18:30	12,4	13,1	12,4	46	1,1	0,0	---	12,4	11,3	1009,6	0,00	0,0	0,123	0,000	
04/09/2023	19:00	11,8	12,4	11,8	50	1,7	0,0	---	11,8	10,9	1009,7	0,00	0,0	0,135	0,000	
04/09/2023	19:30	11,2	11,8	11,2	54	2,2	0,0	ESE	11,2	10,4	1009,6	0,00	0,0	0,148	0,000	
04/09/2023	20:00	10,9	11,2	10,9	56	2,5	0,0	---	10,9	10,3	1009,9	0,00	0,0	0,154	0,000	
04/09/2023	20:30	10,7	10,9	10,7	56	2,3	0,0	---	10,7	10,1	1010,4	0,00	0,0	0,159	0,000	
04/09/2023	21:00	10,3	10,8	10,3	59	2,7	0,0	---	10,3	9,8	1011,1	0,00	0,0	0,167	0,000	
04/09/2023	21:30	9,9	10,3	9,9	60	2,5	0,0	---	9,9	9,5	1011,1	0,00	0,0	0,175	0,000	
04/09/2023	22:00	9,7	9,9	9,7	60	2,3	0,0	---	9,7	9,2	1011,5	0,00	0,0	0,181	0,000	
04/09/2023	22:30	9,1	9,7	9,1	62	2,2	0,0	---	9,1	8,7	1011,4	0,00	0,0	0,192	0,000	
04/09/2023	23:00	8,4	9,1	8,4	64	2,0	0,0	---	8,4	8,0	1011,2	0,00	0,0	0,207	0,000	
04/09/2023	23:30	8,2	8,4	8,2	65	2,0	0,0	---	8,2	7,8	1012,1	0,00	0,0	0,212	0,000	
05/09/2023	00:00	7,2	8,2	7,2	67	1,4	0,0	---	7,2	6,8	1011,9	0,00	0,0	0,233	0,000	
05/09/2023	00:30	6,6	7,2	6,6	67	0,9	0,0	---	6,6	6,3	1011,7	0,00	0,0	0,244	0,000	
05/09/2023	01:00	6,1	6,6	6,0	68	0,6	0,0	---	6,1	5,7	1011,8	0,00	0,0	0,256	0,000	
05/09/2023	01:30	5,7	6,0	5,5	71	0,8	0,0	---	5,7	5,3	1012,2	0,00	0,0	0,264	0,000	
05/09/2023	02:00	6,2	6,3	5,7	70	1,2	0,0	---	6,2	5,9	1012,3	0,00	0,0	0,252	0,000	
05/09/2023	02:30	6,2	6,2	6,0	70	1,1	0,0	---	6,2	5,8	1012,4	0,00	0,0	0,253	0,000	
05/09/2023	03:00	6,2	6,2	6,1	71	1,3	0,0	---	6,2	5,8	1012,4	0,00	0,0	0,253	0,000	
05/09/2023	03:30	6,4	6,4	6,1	71	1,5	0,0	---	6,4	6,1	1012,5	0,00	0,0	0,249	0,000	
05/09/2023	04:00	6,2	6,5	6,2	71	1,3	0,0	---	6,2	5,9	1012,2	0,00	0,0	0,252	0,000	
05/09/2023	04:30	6,1	6,3	6,1	71	1,2	0,0	---	6,1	5,7	1012,0	0,00	0,0	0,256	0,000	
05/09/2023	05:00	5,9	6,1	5,9	72	1,2	0,0	---	5,9	5,6	1013,1	0,00	0,0	0,259	0,000	
05/09/2023	05:30	5,4	5,9	5,3	72	0,7	0,0	---	5,4	5,1	1013,0	0,00	0,0	0,270	0,000	
05/09/2023	06:00	5,6	5,6	5,3	74	1,3	0,0	---	5,6	5,3	1013,7	0,00	0,0	0,266	0,000	
05/09/2023	06:30	5,4	5,6	5,4	73	0,9	0,0	---	5,4	5,1	1013,9	0,00	0,0	0,270	0,000	
05/09/2023	07:00	5,5	5,5	5,4	73	1,0	0,0	---	5,5	5,2	1014,1	0,00	0,0	0,267	0,000	
05/09/2023	07:30	5,6	5,6	5,3	72	0,9	0,0	---	5,6	5,3	1014,5	0,00	0,0	0,266	0,000	
05/09/2023	08:00	6,1	6,2	5,5	66	0,2	0,0	ESE	6,1	5,7	1014,9	0,00	0,0	0,255	0,000	
05/09/2023	08:30	6,5	6,5	6,0	66	0,6	0,0	---	6,5	6,1	1015,7	0,00	0,0	0,247	0,000	
