Fecha	Hora	Temperatura °C	Temperatura más alta °C	Temperatura más baja °C	Humedad %	Punto de rocío	Viento km/hr	Viento dirección	Sensación térmica °C	Índice THW	Presión hPa	Lluvia mm	Lluvia Intensidad (mm/hora)	Heat D-D	Cool D-D
24/12/2022	00:30	20,8	20,8	20,7	81	17,5	1,6	SSW	20,8	21,6	1001,3	0,00	0,0	0,000	0,052	
24/12/2022	01:00	20,6	20,8	20,6	82	17,4	3,2	SSW	20,6	21,5	1001,5	0,00	0,0	0,000	0,047	
24/12/2022	01:30	19,6	20,7	19,6	81	16,3	6,4	SSE	19,6	20,2	1001,2	0,00	0,0	0,000	0,027	
24/12/2022	02:00	19,2	19,7	19,2	81	15,9	3,2	SSE	19,2	19,8	1001,0	0,00	0,0	0,000	0,019	
24/12/2022	02:30	19,3	19,3	19,1	81	15,9	3,2	SSE	19,3	19,8	1001,1	0,00	0,0	0,000	0,020	
24/12/2022	03:00	19,3	19,4	19,3	81	15,9	4,8	SSW	19,3	19,8	1001,5	0,00	0,0	0,000	0,020	
24/12/2022	03:30	18,8	19,3	18,7	81	15,4	8,0	SSW	18,8	19,2	1001,6	0,00	0,0	0,000	0,009	
24/12/2022	04:00	18,4	18,8	18,4	82	15,3	8,0	SSW	18,4	18,8	1002,1	0,00	0,0	0,000	0,002	
24/12/2022	04:30	18,4	18,4	18,3	81	15,1	4,8	SSW	18,4	18,7	1002,5	0,00	0,0	0,000	0,001	
24/12/2022	05:00	18,3	18,4	18,3	80	14,8	4,8	S	18,3	18,6	1002,8	0,00	0,0	0,000	0,000	
24/12/2022	05:30	18,2	18,3	18,2	80	14,7	1,6	SSE	18,2	18,4	1002,8	0,00	0,0	0,003	0,000	
24/12/2022	06:00	17,8	18,2	17,8	81	14,5	1,6	SSW	17,8	18,1	1003,3	0,00	0,0	0,010	0,000	
24/12/2022	06:30	17,8	17,8	17,7	81	14,5	6,4	SSW	17,8	18,1	1003,5	0,00	0,0	0,010	0,000	
24/12/2022	07:00	17,9	18,1	17,8	80	14,4	11,3	SSW	17,9	18,2	1004,1	0,00	0,0	0,008	0,000	
24/12/2022	07:30	17,9	18,0	17,8	79	14,2	14,5	SSW	17,1	17,3	1004,4	0,00	0,0	0,008	0,000	
24/12/2022	08:00	18,3	18,5	17,9	77	14,2	14,5	SSW	17,5	17,6	1004,9	0,00	0,0	0,001	0,000	
24/12/2022	08:30	18,1	18,4	18,1	77	14,0	12,9	SSW	17,7	17,8	1005,5	0,00	0,0	0,006	0,000	
24/12/2022	09:00	17,1	18,1	17,1	77	13,0	16,1	SSW	15,6	15,6	1005,9	0,00	0,0	0,027	0,000	
24/12/2022	09:30	17,2	17,2	16,9	77	13,1	14,5	SSW	16,2	16,2	1006,0	0,00	0,0	0,024	0,000	
24/12/2022	10:00	17,0	17,2	16,7	77	12,9	11,3	SSW	16,9	16,8	1006,2	0,00	0,0	0,028	0,000	
24/12/2022	10:30	18,2	18,2	17,0	74	13,5	9,7	SSW	18,2	18,2	1006,3	0,00	0,0	0,003	0,000	
24/12/2022	11:00	19,6	19,6	18,2	70	14,0	12,9	SSW	19,3	19,4	1006,3	0,00	0,0	0,000	0,027	
24/12/2022	11:30	21,1	21,2	19,6	66	14,5	12,9	SSW	20,8	20,8	1006,2	0,00	0,0	0,000	0,058	
24/12/2022	12:00	22,7	22,7	21,1	57	13,7	12,9	SSW	22,4	22,3	1006,0	0,00	0,0	0,000	0,090	
24/12/2022	12:30	23,6	23,7	22,6	43	10,3	14,5	SSW	22,9	22,4	1005,9	0,00	0,0	0,000	0,110	
24/12/2022	13:00	24,5	24,6	23,7	37	8,8	17,7	SSW	23,2	22,5	1005,9	0,00	0,0	0,000	0,128	
24/12/2022	13:30	24,8	24,9	24,4	36	8,7	16,1	SSW	23,8	23,0	1005,6	0,00	0,0	0,000	0,135	
24/12/2022	14:00	25,6	25,7	24,8	29	6,2	16,1	SSW	24,6	23,5	1005,5	0,00	0,0	0,000	0,150	
24/12/2022	14:30	26,1	26,1	25,5	25	4,5	14,5	SSW	25,4	24,2	1005,3	0,00	0,0	0,000	0,161	
24/12/2022	15:00	26,3	26,6	26,0	21	2,2	12,9	SSW	26,1	24,8	1005,2	0,00	0,0	0,000	0,167	
24/12/2022	15:30	26,5	26,7	26,2	16	-1,4	12,9	SSW	26,3	24,7	1005,0	0,00	0,0	0,000	0,170	
24/12/2022	16:00	26,7	26,8	26,5	17	-0,4	16,1	SSW	25,8	24,3	1004,8	0,00	0,0	0,000	0,175	
24/12/2022	16:30	26,6	26,8	26,3	16	-1,3	14,5	SSW	25,9	24,4	1004,5	0,00	0,0	0,000	0,171	
24/12/2022	17:00	26,6	26,7	25,8	17	-0,5	12,9	SSW	26,4	24,9	1004,4	0,00	0,0	0,000	0,172	
24/12/2022	17:30	26,2	26,7	26,2	18	0,0	12,9	SSW	26,0	24,6	1004,4	0,00	0,0	0,000	0,164	
24/12/2022	18:00	26,1	26,5	26,1	18	-0,1	12,9	SSW	25,9	24,5	1004,4	0,00	0,0	0,000	0,162	
24/12/2022	18:30	25,7	26,1	25,6	19	0,3	12,9	SSW	25,4	24,1	1004,6	0,00	0,0	0,000	0,153	
24/12/2022	19:00	25,4	25,7	25,4	21	1,5	12,9	SSW	25,1	23,9	1004,8	0,00	0,0	0,000	0,147	
24/12/2022	19:30	24,7	25,4	24,7	23	2,1	9,7	SSW	24,7	23,5	1005,0	0,00	0,0	0,000	0,132	
24/12/2022	20:00	23,4	24,6	23,4	26	2,8	3,2	SSW	23,4	22,1	1005,6	0,00	0,0	0,000	0,105	
24/12/2022	20:30	21,8	23,4	21,8	30	3,5	1,6	S	21,8	20,2	1006,0	0,00	0,0	0,000	0,073	
24/12/2022	21:00	20,7	21,8	20,7	32	3,4	1,6	SSE	20,7	18,8	1006,5	0,00	0,0	0,000	0,049	
24/12/2022	21:30	19,8	20,7	19,8	35	3,9	0,0	SE	19,8	18,2	1006,7	0,00	0,0	0,000	0,030	
24/12/2022	22:00	18,7	19,8	18,7	37	3,7	0,0	S	18,7	17,1	1007,2	0,00	0,0	0,000	0,007	
24/12/2022	22:30	18,1	18,7	18,1	39	3,9	0,0	SE	18,1	16,6	1007,5	0,00	0,0	0,006	0,000	
24/12/2022	23:00	17,1	18,1	17,1	43	4,4	0,0	SSE	17,1	15,7	1008,0	0,00	0,0	0,027	0,000	
24/12/2022	23:30	16,9	17,1	16,9	45	4,9	0,0	S	16,9	15,6	1008,5	0,00	0,0	0,030	0,000	
25/12/2022	00:00	16,5	17,0	16,5	47	5,1	0,0	SSW	16,5	15,3	1008,6	0,00	0,0	0,038	0,000	
25/12/2022	00:30	16,1	16,6	16,1	49	5,3	0,0	SSW	16,1	14,9	1008,7	0,00	0,0	0,047	0,000	
25/12/2022	01:00	15,4	16,1	15,4	52	5,6	0,0	S	15,4	14,3	1008,9	0,00	0,0	0,061	0,000	
25/12/2022	01:30	14,9	15,4	14,9	55	6,0	0,0	SE	14,9	14,0	1009,0	0,00	0,0	0,071	0,000	
25/12/2022	02:00	14,3	14,9	14,3	57	5,9	0,0	SSE	14,3	13,4	1009,0	0,00	0,0	0,083	0,000	
25/12/2022	02:30	13,7	14,3	13,7	60	6,1	0,0	SSE	13,7	12,9	1008,8	0,00	0,0	0,096	0,000	
25/12/2022	03:00	13,4	13,7	13,4	62	6,3	0,0	S	13,4	12,7	1008,7	0,00	0,0	0,102	0,000	
25/12/2022	03:30	13,1	13,4	13,1	63	6,2	0,0	SE	13,1	12,4	1008,5	0,00	0,0	0,110	0,000	
25/12/2022	04:00	12,8	13,1	12,8	64	6,1	0,0	S	12,8	12,2	1008,4	0,00	0,0	0,116	0,000	
25/12/2022	04:30	12,4	12,8	12,4	65	6,0	0,0	SSE	12,4	11,8	1008,0	0,00	0,0	0,124	0,000	
25/12/2022	05:00	12,0	12,4	12,0	66	5,8	0,0	SSE	12,0	11,5	1008,1	0,00	0,0	0,132	0,000	
25/12/2022	05:30	11,7	12,0	11,7	67	5,8	0,0	SE	11,7	11,3	1007,9	0,00	0,0	0,138	0,000	
25/12/2022	06:00	11,9	11,9	11,7	67	6,0	0,0	S	11,9	11,4	1008,0	0,00	0,0	0,134	0,000	
25/12/2022	06:30	12,7	12,8	11,9	63	5,8	0,0	S	12,7	12,0	1008,1	0,00	0,0	0,118	0,000	
25/12/2022	07:00	13,3	13,3	12,5	62	6,1	0,0	SSW	13,3	12,6	1008,0	0,00	0,0	0,105	0,000	
25/12/2022	07:30	15,3	15,3	13,3	58	7,1	0,0	SSW	15,3	14,4	1008,1	0,00	0,0	0,064	0,000	
25/12/2022	08:00	17,1	17,1	15,3	56	8,2	0,0	SSW	17,1	16,2	1008,3	0,00	0,0	0,027	0,000	
25/12/2022	08:30	19,2	19,2	17,1	51	8,8	0,0	ESE	19,2	18,3	1008,4	0,00	0,0	0,000	0,017	
25/12/2022	09:00	20,4	20,4	19,2	42	7,0	0,0	ESE	20,4	19,2	1008,7	0,00	0,0	0,000	0,043	
25/12/2022	09:30	20,8	21,0	20,4	35	4,7	1,6	SW	20,8	19,1	1008,6	0,00	0,0	0,000	0,051	
25/12/2022	10:00	21,6	21,7	20,8	30	3,3	3,2	SSW	21,6	19,9	1008,6	0,00	0,0	0,000	0,068	
25/12/2022	10:30	22,5	22,6	21,5	25	1,5	3,2	SSW	22,5	20,9	1008,4	0,00	0,0	0,000	0,087	
25/12/2022	11:00	22,9	23,0	22,5	23	0,6	4,8	SSW	22,9	21,3	1008,2	0,00	0,0	0,000	0,095	
25/12/2022	11:30	24,1	24,1	22,9	18	-1,7	4,8	SSW	24,1	22,7	1008,0	0,00	0,0	0,000	0,120	
25/12/2022	12:00	24,3	24,3	23,7	18	-1,5	6,4	SSW	24,3	22,9	1007,7	0,00	0,0	0,000	0,125	
25/12/2022	12:30	24,4	24,5	24,1	18	-1,5	6,4	SSE	24,4	22,9	1007,6	0,00	0,0	0,000	0,126	
25/12/2022	13:00	25,1	25,1	24,3	18	-0,9	6,4	SSW	25,1	23,7	1007,3	0,00	0,0	0,000	0,140	
25/12/2022	13:30	25,1	25,3	24,8	17	-1,7	6,4	SE	25,1	23,7	1007,0	0,00	0,0	0,000	0,141	
25/12/2022	14:00	25,3	25,6	25,1	16	-2,3	4,8	ESE	25,3	23,8	1006,7	0,00	0,0	0,000	0,146	
25/12/2022	14:30	26,1	26,3	25,3	14	-3,5	4,8	SSW	26,1	24,4	1006,2	0,00	0,0	0,000	0,162	
25/12/2022	15:00	26,2	26,6	26,0	13	-4,4	6,4	SSW	26,2	24,4	1005,7	0,00	0,0	0,000	0,164	
25/12/2022	15:30	26,5	26,6	26,3	15	-2,3	4,8	SSW	26,5	24,9	1005,2	0,00	0,0	0,000	0,170	
25/12/2022	16:00	26,9	27,1	26,4	14	-2,9	4,8	SW	26,9	25,2	1004,9	0,00	0,0	0,000	0,178	
25/12/2022	16:30	26,9	27,0	26,6	12	-4,9	8,0	SSW	26,9	25,1	1004,9	0,00	0,0	0,000	0,179	
25/12/2022	17:00	27,2	27,2	26,7	12	-4,7	4,8	SW	27,2	25,3	1004,7	0,00	0,0	0,000	0,184	
25/12/2022	17:30	27,4	27,5	26,7	12	-4,5	3,2	SSW	27,4	25,6	1004,5	0,00	0,0	0,000	0,190	
25/12/2022	18:00	27,2	27,6	27,1	12	-4,7	3,2	SSW	27,2	25,3	1004,3	0,00	0,0	0,000	0,185	
25/12/2022	18:30	27,1	27,2	26,7	13	-3,7	3,2	SSW	27,1	25,3	1004,5	0,00	0,0	0,000	0,183	
25/12/2022	19:00	26,6	27,2	26,5	12	-5,2	3,2	SSW	26,6	24,7	1004,6	0,00	0,0	0,000	0,171	
25/12/2022	19:30	26,1	26,7	26,0	15	-2,6	1,6	SSE	26,1	24,4	1004,7	0,00	0,0	0,000	0,161	
25/12/2022	20:00	24,9	26,1	24,9	19	-0,3	0,0	SE	24,9	23,6	1004,9	0,00	0,0	0,000	0,137	
25/12/2022	20:30	22,9	24,9	22,9	22	0,0	0,0	SE	22,9	21,3	1005,1	0,00	0,0	0,000	0,095	
25/12/2022	21:00	21,5	22,9	21,5	25	0,6	0,0	---	21,5	19,4	1005,5	0,00	0,0	0,000	0,066	
25/12/2022	21:30	20,8	21,5	20,8	26	0,6	0,0	---	20,8	18,6	1005,7	0,00	0,0	0,000	0,052	
25/12/2022	22:00	20,6	20,9	20,6	28	1,4	0,0	---	20,6	18,4	1005,9	0,00	0,0	0,000	0,046	
25/12/2022	22:30	19,9	20,6	19,9	29	1,4	0,0	---	19,9	18,0	1006,2	0,00	0,0	0,000	0,034	
25/12/2022	23:00	19,3	19,9	19,3	30	1,3	0,0	ESE	19,3	17,4	1006,5	0,00	0,0	0,000	0,020	
25/12/2022	23:30	18,7	19,3	18,7	31	1,2	0,0	---	18,7	16,8	1006,9	0,00	0,0	0,000	0,007	
26/12/2022	00:00	17,9	18,7	17,9	35	2,2	0,0	---	17,9	16,2	1006,9	0,00	0,0	0,009	0,000	
26/12/2022	00:30	16,9	17,9	16,9	38	2,5	0,0	---	16,9	15,3	1007,3	0,00	0,0	0,029	0,000	
26/12/2022	01:00	16,1	16,9	16,1	39	2,1	0,0	---	16,1	14,5	1007,0	0,00	0,0	0,047	0,000	
26/12/2022	01:30	16,0	16,1	15,9	38	1,7	0,0	NE	16,0	14,4	1006,8	0,00	0,0	0,049	0,000	
26/12/2022	02:00	15,9	16,2	15,9	39	1,9	0,0	NE	15,9	14,3	1006,3	0,00	0,0	0,051	0,000	
26/12/2022	02:30	14,8	15,9	14,8	42	2,0	0,0	NE	14,8	13,4	1006,0	0,00	0,0	0,074	0,000	
26/12/2022	03:00	14,3	14,8	14,3	44	2,2	0,0	---	14,3	13,0	1005,8	0,00	0,0	0,084	0,000	
26/12/2022	03:30	13,7	14,3	13,7	45	2,0	0,0	---	13,7	12,5	1005,5	0,00	0,0	0,096	0,000	
26/12/2022	04:00	13,8	13,9	13,4	46	2,4	0,0	---	13,8	12,6	1005,3	0,00	0,0	0,094	0,000	
26/12/2022	04:30	14,6	14,6	13,7	43	2,2	0,0	NW	14,6	13,3	1005,1	0,00	0,0	0,078	0,000	
26/12/2022	05:00	14,2	14,6	14,2	44	2,1	0,0	NW	14,2	12,9	1005,4	0,00	0,0	0,086	0,000	
26/12/2022	05:30	12,8	14,2	12,8	48	2,1	0,0	E	12,8	11,8	1005,4	0,00	0,0	0,115	0,000	
26/12/2022	06:00	12,8	13,2	12,5	50	2,6	0,0	---	12,8	11,8	1005,4	0,00	0,0	0,116	0,000	
26/12/2022	06:30	13,7	13,9	12,7	49	3,2	0,0	E	13,7	12,6	1005,5	0,00	0,0	0,096	0,000	
26/12/2022	07:00	16,9	16,9	13,7	41	3,5	0,0	NNW	16,9	15,4	1005,5	0,00	0,0	0,030	0,000	
26/12/2022	07:30	18,1	18,2	16,9	41	4,6	1,6	NNW	18,1	16,7	1005,6	0,00	0,0	0,005	0,000	
26/12/2022	08:00	20,8	20,8	18,2	36	5,2	1,6	NNW	20,8	19,2	1005,7	0,00	0,0	0,000	0,051	
26/12/2022	08:30	22,1	22,1	20,8	30	3,7	6,4	NW	22,1	20,6	1005,8	0,00	0,0	0,000	0,079	
26/12/2022	09:00	23,5	23,6	22,1	28	3,9	8,0	NW	23,5	22,3	1005,6	0,00	0,0	0,000	0,108	
26/12/2022	09:30	24,6	24,7	23,5	26	3,8	8,0	NW	24,6	23,6	1005,3	0,00	0,0	0,000	0,131	
26/12/2022	10:00	25,4	25,4	24,6	24	3,4	4,8	NW	25,4	24,3	1004,9	0,00	0,0	0,000	0,148	
26/12/2022	10:30	26,5	26,5	25,4	20	1,7	4,8	NW	26,5	25,2	1004,7	0,00	0,0	0,000	0,170	
26/12/2022	11:00	27,2	27,2	26,1	18	0,8	1,6	WSW	27,2	25,7	1004,5	0,00	0,0	0,000	0,185	
26/12/2022	11:30	27,3	27,4	26,9	18	0,9	3,2	E	27,3	25,8	1004,3	0,00	0,0	0,000	0,186	
26/12/2022	12:00	28,8	28,8	27,3	15	-0,4	1,6	NNW	28,8	27,1	1003,9	0,00	0,0	0,000	0,219	
26/12/2022	12:30	29,1	29,4	28,1	14	-1,2	1,6	NNW	29,1	27,2	1003,4	0,00	0,0	0,000	0,223	
26/12/2022	13:00	29,2	29,2	28,2	15	-0,1	1,6	ESE	29,2	27,4	1003,1	0,00	0,0	0,000	0,226	
26/12/2022	13:30	29,6	29,6	29,2	12	-2,8	3,2	NW	29,6	27,6	1002,5	0,00	0,0	0,000	0,235	
26/12/2022	14:00	30,1	30,2	29,6	12	-2,4	3,2	NNE	30,1	28,1	1002,1	0,00	0,0	0,000	0,245	
26/12/2022	14:30	30,0	30,4	29,7	12	-2,5	3,2	NW	30,0	28,0	1001,7	0,00	0,0	0,000	0,243	
26/12/2022	15:00	30,3	30,7	29,8	12	-2,3	3,2	NW	30,3	28,2	1001,2	0,00	0,0	0,000	0,249	
26/12/2022	15:30	30,1	30,9	30,1	12	-2,4	4,8	NE	30,1	28,1	1000,6	0,00	0,0	0,000	0,245	
26/12/2022	16:00	31,1	31,1	30,1	9	-5,5	1,6	NW	31,1	28,8	1000,3	0,00	0,0	0,000	0,266	
26/12/2022	16:30	31,1	31,4	30,8	9	-5,5	1,6	NNE	31,1	28,8	999,8	0,00	0,0	0,000	0,266	
26/12/2022	17:00	31,3	31,4	30,8	8	-6,9	4,8	NW	31,3	28,8	999,5	0,00	0,0	0,000	0,270	
26/12/2022	17:30	31,2	31,3	30,9	8	-7,0	3,2	NW	31,2	28,8	999,4	0,00	0,0	0,000	0,269	
26/12/2022	18:00	31,7	31,7	31,1	8	-6,6	0,0	NE	31,7	29,2	999,2	0,00	0,0	0,000	0,279	
26/12/2022	18:30	30,7	31,8	30,6	10	-4,5	0,0	ENE	30,7	28,6	998,9	0,00	0,0	0,000	0,257	
26/12/2022	19:00	30,4	30,9	30,4	10	-4,6	0,0	NNW	30,4	28,3	998,9	0,00	0,0	0,000	0,252	
26/12/2022	19:30	30,2	30,6	30,2	13	-1,3	1,6	NNE	30,2	28,2	999,0	0,00	0,0	0,000	0,247	
26/12/2022	20:00	28,8	30,2	28,8	13	-2,4	0,0	NE	28,8	26,9	998,9	0,00	0,0	0,000	0,218	
26/12/2022	20:30	25,4	28,8	25,4	21	1,5	0,0	---	25,4	24,2	998,8	0,00	0,0	0,000	0,148	
26/12/2022	21:00	23,5	25,4	23,5	26	2,9	0,0	---	23,5	22,3	999,1	0,00	0,0	0,000	0,108	
26/12/2022	21:30	24,4	24,4	23,1	21	0,7	1,6	NNE	24,4	23,2	999,4	0,00	0,0	0,000	0,127	
26/12/2022	22:00	22,8	24,5	22,8	24	1,2	4,8	NNW	22,8	21,3	1000,0	0,00	0,0	0,000	0,094	
26/12/2022	22:30	22,8	22,9	22,7	22	-0,1	4,8	N	22,8	21,2	1000,4	0,00	0,0	0,000	0,093	
26/12/2022	23:00	22,1	22,9	22,1	23	-0,0	1,6	NNW	22,1	20,2	1000,4	0,00	0,0	0,000	0,079	
26/12/2022	23:30	21,1	22,1	21,1	25	0,3	0,0	NNW	21,1	18,8	1000,4	0,00	0,0	0,000	0,057	
27/12/2022	00:00	20,6	21,1	20,6	25	-0,1	1,6	NNW	20,6	18,3	1000,2	0,00	0,0	0,000	0,047	
27/12/2022	00:30	21,1	21,2	20,6	25	0,3	3,2	NNW	21,1	18,8	1000,0	0,00	0,0	0,000	0,058	
27/12/2022	01:00	19,7	21,2	19,7	29	1,1	0,0	NE	19,7	17,7	999,7	0,00	0,0	0,000	0,028	
27/12/2022	01:30	19,1	19,7	19,1	31	1,6	0,0	NE	19,1	17,3	999,6	0,00	0,0	0,000	0,016	
27/12/2022	02:00	18,2	19,1	18,1	33	1,7	0,0	NNW	18,2	16,4	999,4	0,00	0,0	0,002	0,000	
27/12/2022	02:30	18,1	18,3	18,1	35	2,3	0,0	NNW	18,1	16,4	999,1	0,00	0,0	0,006	0,000	
27/12/2022	03:00	17,9	18,1	17,8	35	2,2	0,0	N	17,9	16,2	998,9	0,00	0,0	0,009	0,000	
27/12/2022	03:30	17,9	17,9	17,7	35	2,2	0,0	NNW	17,9	16,2	998,5	0,00	0,0	0,008	0,000	
27/12/2022	04:00	17,6	18,2	17,6	36	2,3	0,0	NNW	17,6	15,9	998,4	0,00	0,0	0,015	0,000	
27/12/2022	04:30	17,8	17,8	17,6	36	2,5	0,0	NNW	17,8	16,1	998,5	0,00	0,0	0,012	0,000	
27/12/2022	05:00	16,7	17,8	16,7	40	3,0	0,0	NNE	16,7	15,2	998,7	0,00	0,0	0,034	0,000	
27/12/2022	05:30	14,0	16,7	14,0	48	3,2	0,0	ESE	14,0	12,8	999,1	0,00	0,0	0,090	0,000	
27/12/2022	06:00	14,1	14,1	13,9	47	2,9	0,0	---	14,1	12,9	998,9	0,00	0,0	0,089	0,000	
27/12/2022	06:30	15,9	15,9	14,1	44	3,6	0,0	---	15,9	14,6	999,3	0,00	0,0	0,051	0,000	
27/12/2022	07:00	18,4	18,4	15,9	39	4,2	0,0	---	18,4	16,9	999,4	0,00	0,0	0,000	0,001	
27/12/2022	07:30	19,9	20,3	18,4	35	4,0	0,0	NNW	19,9	18,3	999,4	0,00	0,0	0,000	0,032	
27/12/2022	08:00	22,1	22,1	19,8	34	5,5	0,0	NNW	22,1	20,8	999,9	0,00	0,0	0,000	0,079	
27/12/2022	08:30	23,7	23,7	22,1	29	4,6	1,6	NNW	23,7	22,7	1000,4	0,00	0,0	0,000	0,112	
27/12/2022	09:00	25,4	25,4	23,7	27	5,1	4,8	NNW	25,4	24,3	1000,9	0,00	0,0	0,000	0,148	
27/12/2022	09:30	27,2	27,2	25,5	23	4,2	8,0	NNW	27,2	25,8	1000,6	0,00	0,0	0,000	0,184	
27/12/2022	10:00	28,1	28,1	27,2	20	3,0	9,7	NNW	28,1	26,6	1000,5	0,00	0,0	0,000	0,203	
27/12/2022	10:30	28,9	28,9	28,1	18	2,2	12,9	NNW	28,8	27,1	1000,5	0,00	0,0	0,000	0,221	
27/12/2022	11:00	29,9	29,9	28,9	17	2,2	11,3	NNW	29,9	28,1	1000,4	0,00	0,0	0,000	0,242	
27/12/2022	11:30	30,4	30,5	29,9	15	0,9	9,7	NW	30,4	28,5	1000,1	0,00	0,0	0,000	0,252	
27/12/2022	12:00	31,4	31,4	30,4	14	0,7	6,4	NNW	31,4	29,3	999,6	0,00	0,0	0,000	0,272	
27/12/2022	12:30	32,0	32,0	31,1	14	1,2	6,4	NW	32,0	29,9	999,7	0,00	0,0	0,000	0,285	
27/12/2022	13:00	31,9	32,3	31,7	15	2,0	4,8	WNW	31,9	29,8	999,5	0,00	0,0	0,000	0,282	
27/12/2022	13:30	32,6	32,9	31,7	15	2,6	3,2	NW	32,6	30,4	999,2	0,00	0,0	0,000	0,297	
27/12/2022	14:00	32,8	32,9	32,3	15	2,7	1,6	WSW	32,8	30,6	999,1	0,00	0,0	0,000	0,301	
27/12/2022	14:30	33,3	33,3	32,7	14	2,2	3,2	WNW	33,3	31,1	998,8	0,00	0,0	0,000	0,311	
27/12/2022	15:00	33,1	33,5	32,4	14	2,0	3,2	ESE	33,1	30,8	998,1	0,00	0,0	0,000	0,307	
27/12/2022	15:30	33,8	33,8	33,0	14	2,6	1,6	NW	33,8	31,5	997,6	0,00	0,0	0,000	0,322	
27/12/2022	16:00	34,4	34,5	33,6	10	-1,6	3,2	WNW	34,4	31,9	997,3	0,00	0,0	0,000	0,334	
27/12/2022	16:30	33,6	34,5	33,6	12	0,3	1,6	WSW	33,6	31,3	997,0	0,00	0,0	0,000	0,318	
27/12/2022	17:00	33,9	34,2	33,6	14	2,7	1,6	ESE	33,9	31,7	996,5	0,00	0,0	0,000	0,325	
27/12/2022	17:30	34,1	34,6	33,9	13	1,7	1,6	NNE	34,1	31,7	996,2	0,00	0,0	0,000	0,328	
27/12/2022	18:00	34,3	34,3	33,6	12	0,8	1,6	E	34,3	31,9	995,9	0,00	0,0	0,000	0,332	
27/12/2022	18:30	33,7	34,2	33,3	13	1,5	3,2	WSW	33,7	31,4	996,2	0,00	0,0	0,000	0,321	
27/12/2022	19:00	33,1	33,8	33,1	14	2,0	1,6	WSW	33,1	30,9	996,3	0,00	0,0	0,000	0,308	
27/12/2022	19:30	32,3	33,1	32,3	16	3,3	0,0	WSW	32,3	30,2	996,3	0,00	0,0	0,000	0,291	
27/12/2022	20:00	30,1	32,3	30,1	23	6,6	0,0	NE	30,1	28,4	996,6	0,00	0,0	0,000	0,244	
27/12/2022	20:30	28,3	30,1	28,3	26	6,9	0,0	---	28,3	26,9	997,0	0,00	0,0	0,000	0,207	
27/12/2022	21:00	27,3	28,3	27,2	27	6,6	0,0	NW	27,3	26,1	997,3	0,00	0,0	0,000	0,186	
27/12/2022	21:30	27,2	27,3	27,2	27	6,5	0,0	NW	27,2	25,9	997,4	0,00	0,0	0,000	0,184	
27/12/2022	22:00	26,6	27,2	26,6	28	6,5	0,0	NW	26,6	25,4	997,4	0,00	0,0	0,000	0,171	
27/12/2022	22:30	25,8	26,6	25,8	29	6,4	1,6	NW	25,8	24,7	997,5	0,00	0,0	0,000	0,155	
27/12/2022	23:00	25,2	25,8	25,1	30	6,4	0,0	NW	25,2	24,2	997,9	0,00	0,0	0,000	0,144	
27/12/2022	23:30	24,2	25,2	24,2	33	6,9	1,6	NW	24,2	23,4	998,1	0,00	0,0	0,000	0,123	
28/12/2022	00:00	24,9	24,9	24,2	33	7,5	0,0	WNW	24,9	24,0	998,3	0,00	0,0	0,000	0,137	
28/12/2022	00:30	24,6	24,9	24,6	35	8,1	0,0	WNW	24,6	23,8	998,1	0,00	0,0	0,000	0,131	
28/12/2022	01:00	24,2	24,6	24,2	36	8,1	0,0	WSW	24,2	23,4	997,8	0,00	0,0	0,000	0,122	
28/12/2022	01:30	23,8	24,2	23,8	38	8,7	0,0	WSW	23,8	23,2	997,8	0,00	0,0	0,000	0,115	
28/12/2022	02:00	23,2	23,8	23,1	38	8,1	0,0	NNE	23,2	22,5	998,2	0,00	0,0	0,000	0,102	
28/12/2022	02:30	23,4	23,5	23,2	38	8,3	0,0	SW	23,4	22,7	998,2	0,00	0,0	0,000	0,105	
28/12/2022	03:00	23,0	23,6	23,0	39	8,3	0,0	SW	23,0	22,3	997,9	0,00	0,0	0,000	0,097	
28/12/2022	03:30	22,3	23,0	22,3	42	8,7	0,0	SW	22,3	21,4	998,6	0,00	0,0	0,000	0,082	
28/12/2022	04:00	21,1	22,3	21,1	47	9,4	1,6	SW	21,1	20,1	998,8	0,00	0,0	0,000	0,058	
28/12/2022	04:30	20,8	21,1	20,6	49	9,7	1,6	SW	20,8	19,8	999,0	0,00	0,0	0,000	0,051	
28/12/2022	05:00	20,2	20,8	20,2	52	10,0	3,2	SW	20,2	19,6	999,0	0,00	0,0	0,000	0,039	
28/12/2022	05:30	19,8	20,2	19,8	54	10,3	1,6	SSW	19,8	19,3	998,9	0,00	0,0	0,000	0,031	
28/12/2022	06:00	19,8	19,8	19,7	55	10,5	0,0	SSW	19,8	19,3	999,2	0,00	0,0	0,000	0,030	
28/12/2022	06:30	19,5	19,8	19,4	57	10,8	1,6	SSW	19,5	19,0	999,4	0,00	0,0	0,000	0,024	
28/12/2022	07:00	19,4	19,5	19,3	59	11,2	1,6	SSW	19,4	18,9	1000,0	0,00	0,0	0,000	0,022	
28/12/2022	07:30	19,6	19,7	19,3	59	11,4	3,2	SSW	19,6	19,2	1000,3	0,00	0,0	0,000	0,027	
28/12/2022	08:00	20,6	20,7	19,6	57	11,8	3,2	SSW	20,6	20,2	1000,3	0,00	0,0	0,000	0,047	
28/12/2022	08:30	22,7	22,7	20,6	52	12,4	3,2	SSW	22,7	22,5	1000,8	0,00	0,0	0,000	0,091	
