Fecha	Hora	Temperatura °C	Temperatura más alta °C	Temperatura más baja °C	Humedad %	Punto de rocío	Viento km/hr	Viento dirección	Sensación térmica °C	Índice THW	Presión hPa	Lluvia mm	Lluvia Intensidad (mm/hora)	Heat D-D	Cool D-D
24/12/2024	00:30	21,3	21,5	20,1	59	13,0	3,2	NNE	21,3	21,0	1000,0	0,00	0,0	0,000	0,063	
24/12/2024	01:00	20,6	21,3	20,6	62	13,1	4,8	NNW	20,6	20,4	999,7	0,00	0,0	0,000	0,047	
24/12/2024	01:30	20,2	20,6	20,2	62	12,7	0,0	NNE	20,2	20,1	1000,9	3,20	120,0	0,000	0,039	
24/12/2024	02:00	18,6	20,2	18,6	64	11,7	0,0	NE	18,6	18,3	1000,7	2,00	120,0	0,000	0,006	
24/12/2024	02:30	18,0	18,6	18,0	67	11,8	0,0	---	18,0	17,7	1000,0	0,00	0,0	0,007	0,000	
24/12/2024	03:00	18,1	18,1	17,8	65	11,4	0,0	---	18,1	17,7	1000,1	0,00	0,0	0,006	0,000	
24/12/2024	03:30	18,2	18,2	18,0	63	11,0	0,0	---	18,2	17,7	999,9	0,00	0,0	0,003	0,000	
24/12/2024	04:00	18,3	18,3	18,1	62	10,9	0,0	---	18,3	17,8	1000,5	0,00	0,0	0,001	0,000	
24/12/2024	04:30	18,1	18,3	18,1	63	11,0	0,0	---	18,1	17,7	1001,1	0,00	0,0	0,005	0,000	
24/12/2024	05:00	18,8	18,8	18,1	62	11,3	0,0	---	18,8	18,4	1003,8	0,00	0,0	0,000	0,009	
24/12/2024	05:30	18,4	19,1	18,4	66	11,9	3,2	SE	18,4	18,1	1004,5	0,40	2,2	0,000	0,001	
24/12/2024	06:00	16,9	18,4	16,9	81	13,6	1,6	ESE	16,9	17,0	1003,1	2,40	7,2	0,030	0,000	
24/12/2024	06:30	16,6	16,9	16,6	82	13,5	0,0	E	16,6	16,6	1003,3	0,00	0,0	0,037	0,000	
24/12/2024	07:00	16,8	16,8	16,6	82	13,7	0,0	---	16,8	16,9	1003,8	0,00	0,0	0,032	0,000	
24/12/2024	07:30	17,3	17,3	16,8	82	14,2	0,0	---	17,3	17,5	1004,3	0,00	0,0	0,021	0,000	
24/12/2024	08:00	18,0	18,0	17,3	81	14,7	0,0	---	18,0	18,3	1004,5	0,00	0,0	0,007	0,000	
24/12/2024	08:30	19,2	19,2	18,0	79	15,5	0,0	---	19,2	19,7	1005,1	0,00	0,0	0,000	0,019	
24/12/2024	09:00	20,6	20,6	19,2	73	15,6	0,0	---	20,6	21,0	1005,7	0,20	0,0	0,000	0,047	
24/12/2024	09:30	22,0	22,0	20,7	69	16,0	0,0	---	22,0	22,2	1006,3	0,00	0,0	0,000	0,076	
24/12/2024	10:00	22,3	22,3	21,9	67	15,9	0,0	SW	22,3	22,6	1006,6	0,00	0,0	0,000	0,083	
24/12/2024	10:30	22,9	22,9	22,3	64	15,8	0,0	SW	22,9	23,3	1006,5	0,00	0,0	0,000	0,096	
24/12/2024	11:00	23,6	24,0	22,9	60	15,4	0,0	SW	23,6	23,8	1006,7	0,00	0,0	0,000	0,110	
24/12/2024	11:30	24,4	24,4	23,6	59	15,9	0,0	SW	24,4	24,6	1006,6	0,00	0,0	0,000	0,126	
24/12/2024	12:00	24,2	24,6	24,1	60	15,9	1,6	SW	24,2	24,4	1006,7	0,00	0,0	0,000	0,122	
24/12/2024	12:30	25,1	25,1	24,2	57	15,9	1,6	SW	25,1	25,2	1006,7	0,00	0,0	0,000	0,140	
24/12/2024	13:00	26,2	26,2	25,1	45	13,3	1,6	SSW	26,2	25,9	1006,6	0,00	0,0	0,000	0,164	
24/12/2024	13:30	27,1	27,2	26,2	34	9,8	1,6	SW	27,1	26,1	1006,3	0,00	0,0	0,000	0,182	
24/12/2024	14:00	27,5	27,5	26,9	31	8,9	3,2	SSW	27,5	26,4	1005,9	0,00	0,0	0,000	0,191	
24/12/2024	14:30	27,6	27,7	27,3	28	7,4	3,2	SSW	27,6	26,3	1005,6	0,00	0,0	0,000	0,192	
24/12/2024	15:00	27,8	27,9	27,6	25	6,0	3,2	SSW	27,8	26,5	1005,5	0,00	0,0	0,000	0,198	
24/12/2024	15:30	27,7	28,3	27,7	23	4,7	4,8	SSW	27,7	26,3	1005,5	0,00	0,0	0,000	0,196	
24/12/2024	16:00	27,5	27,9	27,5	23	4,5	6,4	SW	27,5	26,2	1005,3	0,00	0,0	0,000	0,191	
24/12/2024	16:30	27,6	27,8	27,5	23	4,6	4,8	SSW	27,6	26,2	1005,4	0,00	0,0	0,000	0,192	
24/12/2024	17:00	27,6	27,8	27,4	24	5,2	3,2	SW	27,6	26,3	1005,1	0,00	0,0	0,000	0,193	
24/12/2024	17:30	27,4	27,7	27,3	23	4,5	4,8	SW	27,4	26,1	1004,9	0,00	0,0	0,000	0,190	
24/12/2024	18:00	27,3	27,4	27,1	25	5,5	4,8	SW	27,3	26,0	1004,8	0,00	0,0	0,000	0,186	
24/12/2024	18:30	26,8	27,3	26,8	25	5,1	3,2	SW	26,8	25,6	1004,7	0,00	0,0	0,000	0,176	
24/12/2024	19:00	26,3	26,9	26,3	25	4,7	0,0	SW	26,3	25,1	1004,9	0,00	0,0	0,000	0,167	
24/12/2024	19:30	25,8	26,3	25,8	28	5,9	0,0	---	25,8	24,7	1005,3	0,00	0,0	0,000	0,155	
24/12/2024	20:00	24,3	25,8	24,3	32	6,5	0,0	---	24,3	23,4	1005,3	0,00	0,0	0,000	0,124	
24/12/2024	20:30	22,6	24,3	22,6	37	7,1	0,0	---	22,6	21,6	1005,4	0,00	0,0	0,000	0,088	
24/12/2024	21:00	21,6	22,6	21,6	41	7,8	0,0	---	21,6	20,4	1005,9	0,00	0,0	0,000	0,068	
24/12/2024	21:30	20,8	21,6	20,8	44	8,1	0,0	---	20,8	19,6	1006,2	0,00	0,0	0,000	0,051	
24/12/2024	22:00	19,9	20,8	19,9	47	8,2	0,0	---	19,9	18,9	1006,7	0,00	0,0	0,000	0,032	
24/12/2024	22:30	19,2	19,9	19,2	50	8,5	0,0	---	19,2	18,3	1007,2	0,00	0,0	0,000	0,017	
24/12/2024	23:00	18,6	19,2	18,5	53	8,8	0,0	---	18,6	17,7	1007,3	0,00	0,0	0,000	0,005	
24/12/2024	23:30	18,5	18,8	18,5	53	8,7	0,0	---	18,5	17,7	1007,4	0,00	0,0	0,000	0,003	
25/12/2024	00:00	18,1	18,6	18,1	54	8,7	0,0	---	18,1	17,3	1007,3	0,00	0,0	0,005	0,000	
25/12/2024	00:30	17,7	18,1	17,7	55	8,5	0,0	---	17,7	16,9	1007,1	0,00	0,0	0,014	0,000	
25/12/2024	01:00	17,6	17,8	17,6	55	8,5	0,0	---	17,6	16,8	1007,0	0,00	0,0	0,015	0,000	
25/12/2024	01:30	17,6	17,6	17,6	55	8,5	0,0	---	17,6	16,8	1006,8	0,00	0,0	0,015	0,000	
25/12/2024	02:00	17,1	17,6	17,1	57	8,5	0,0	---	17,1	16,3	1006,4	0,00	0,0	0,025	0,000	
25/12/2024	02:30	16,7	17,1	16,7	58	8,4	0,0	---	16,7	15,9	1006,4	0,00	0,0	0,034	0,000	
25/12/2024	03:00	15,9	16,7	15,9	60	8,2	0,0	---	15,9	15,2	1006,1	0,00	0,0	0,050	0,000	
25/12/2024	03:30	14,9	16,0	14,9	63	8,0	0,0	---	14,9	14,3	1006,1	0,00	0,0	0,071	0,000	
25/12/2024	04:00	14,7	15,0	14,7	64	8,0	0,0	---	14,7	14,1	1005,8	0,00	0,0	0,075	0,000	
25/12/2024	04:30	14,1	14,7	14,0	65	7,6	0,0	---	14,1	13,4	1005,8	0,00	0,0	0,089	0,000	
25/12/2024	05:00	13,7	14,1	13,7	66	7,4	0,0	---	13,7	13,1	1006,0	0,00	0,0	0,097	0,000	
25/12/2024	05:30	14,0	14,1	13,6	66	7,7	0,0	---	14,0	13,4	1006,4	0,00	0,0	0,090	0,000	
25/12/2024	06:00	13,1	14,1	13,1	67	7,1	0,0	---	13,1	12,6	1006,5	0,00	0,0	0,109	0,000	
25/12/2024	06:30	13,5	13,5	13,1	66	7,3	0,0	---	13,5	12,9	1006,9	0,00	0,0	0,101	0,000	
25/12/2024	07:00	14,6	14,7	13,6	64	7,9	0,0	---	14,6	13,9	1007,1	0,00	0,0	0,078	0,000	
25/12/2024	07:30	15,5	15,5	14,7	63	8,5	0,0	---	15,5	14,8	1007,6	0,00	0,0	0,059	0,000	
25/12/2024	08:00	16,4	16,4	15,5	61	8,9	0,0	---	16,4	15,7	1007,8	0,00	0,0	0,039	0,000	
25/12/2024	08:30	17,9	17,9	16,4	60	10,0	0,0	---	17,9	17,3	1007,8	0,00	0,0	0,009	0,000	
25/12/2024	09:00	18,8	19,1	17,9	58	10,4	0,0	---	18,8	18,3	1007,9	0,00	0,0	0,000	0,010	
25/12/2024	09:30	19,9	19,9	18,9	56	10,9	0,0	---	19,9	19,5	1007,5	0,00	0,0	0,000	0,034	
25/12/2024	10:00	20,7	20,7	19,9	54	11,0	0,0	---	20,7	20,1	1007,6	0,00	0,0	0,000	0,049	
25/12/2024	10:30	21,4	21,4	20,5	52	11,1	0,0	---	21,4	20,7	1007,5	0,00	0,0	0,000	0,064	
25/12/2024	11:00	21,9	22,1	21,4	49	10,7	0,0	SW	21,9	21,2	1007,4	0,00	0,0	0,000	0,074	
25/12/2024	11:30	22,7	22,7	21,9	45	10,1	0,0	---	22,7	22,1	1006,9	0,00	0,0	0,000	0,090	
25/12/2024	12:00	23,6	23,6	22,6	41	9,5	0,0	---	23,6	22,9	1006,8	0,00	0,0	0,000	0,109	
25/12/2024	12:30	24,3	24,3	23,5	37	8,7	0,0	---	24,3	23,6	1006,6	0,00	0,0	0,000	0,124	
25/12/2024	13:00	24,7	24,7	23,9	36	8,6	0,0	---	24,7	23,9	1006,3	0,00	0,0	0,000	0,132	
25/12/2024	13:30	24,7	24,9	24,6	33	7,4	0,0	---	24,7	23,8	1006,0	0,00	0,0	0,000	0,133	
25/12/2024	14:00	25,6	25,7	24,6	32	7,7	0,0	---	25,6	24,6	1005,5	0,00	0,0	0,000	0,152	
25/12/2024	14:30	25,6	26,0	25,4	30	6,7	0,0	---	25,6	24,6	1005,1	0,00	0,0	0,000	0,152	
25/12/2024	15:00	25,9	25,9	25,4	32	7,9	0,0	---	25,9	24,9	1004,6	0,00	0,0	0,000	0,157	
25/12/2024	15:30	26,0	26,6	25,7	29	6,6	0,0	---	26,0	24,9	1004,3	0,00	0,0	0,000	0,160	
25/12/2024	16:00	26,4	26,8	26,0	31	7,9	0,0	---	26,4	25,4	1004,1	0,00	0,0	0,000	0,169	
25/12/2024	16:30	27,0	27,1	26,3	30	7,9	0,0	---	27,0	25,8	1003,7	0,00	0,0	0,000	0,181	
25/12/2024	17:00	27,1	27,4	26,6	28	7,0	0,0	---	27,1	25,8	1003,4	0,00	0,0	0,000	0,182	
25/12/2024	17:30	26,9	27,1	26,6	28	6,8	0,0	---	26,9	25,7	1003,2	0,00	0,0	0,000	0,178	
25/12/2024	18:00	26,9	27,1	26,4	28	6,8	0,0	---	26,9	25,7	1003,1	0,00	0,0	0,000	0,178	
25/12/2024	18:30	26,6	27,0	26,6	25	4,9	0,0	---	26,6	25,3	1002,9	0,00	0,0	0,000	0,171	
25/12/2024	19:00	26,3	26,6	26,3	26	5,2	0,0	---	26,3	25,1	1002,9	0,00	0,0	0,000	0,166	
25/12/2024	19:30	26,1	26,3	26,0	30	7,1	0,0	---	26,1	25,0	1002,9	0,00	0,0	0,000	0,161	
25/12/2024	20:00	24,3	26,1	24,3	37	8,7	0,0	---	24,3	23,6	1003,0	0,00	0,0	0,000	0,124	
25/12/2024	20:30	22,2	24,3	22,2	40	7,9	0,0	---	22,2	21,2	1003,3	0,00	0,0	0,000	0,080	
25/12/2024	21:00	20,9	22,2	20,9	46	8,8	0,0	---	20,9	19,8	1003,4	0,00	0,0	0,000	0,053	
25/12/2024	21:30	19,6	20,9	19,6	50	8,8	0,0	---	19,6	18,7	1003,6	0,00	0,0	0,000	0,025	
25/12/2024	22:00	18,5	19,6	18,5	52	8,5	0,0	---	18,5	17,6	1004,1	0,00	0,0	0,000	0,003	
25/12/2024	22:30	17,7	18,6	17,7	56	8,8	0,0	---	17,7	17,0	1004,3	0,00	0,0	0,013	0,000	
25/12/2024	23:00	17,3	17,7	17,3	59	9,2	0,0	---	17,3	16,6	1004,4	0,00	0,0	0,022	0,000	
25/12/2024	23:30	16,8	17,3	16,8	60	9,0	0,0	---	16,8	16,1	1004,4	0,00	0,0	0,032	0,000	
26/12/2024	00:00	16,5	16,8	16,5	61	8,9	0,0	---	16,5	15,8	1004,3	0,00	0,0	0,038	0,000	
26/12/2024	00:30	15,8	16,5	15,8	63	8,7	0,0	---	15,8	15,1	1004,2	0,00	0,0	0,053	0,000	
26/12/2024	01:00	15,3	15,8	15,3	64	8,5	0,0	---	15,3	14,6	1004,0	0,00	0,0	0,064	0,000	
26/12/2024	01:30	15,1	15,4	15,1	64	8,3	0,0	---	15,1	14,4	1004,2	0,00	0,0	0,067	0,000	
26/12/2024	02:00	14,9	15,1	14,8	65	8,4	0,0	---	14,9	14,3	1003,6	0,00	0,0	0,071	0,000	
26/12/2024	02:30	14,9	15,1	14,9	65	8,4	0,0	---	14,9	14,3	1003,5	0,00	0,0	0,072	0,000	
26/12/2024	03:00	14,3	14,9	14,3	66	8,1	0,0	---	14,3	13,7	1003,3	0,00	0,0	0,083	0,000	
26/12/2024	03:30	13,9	14,3	13,9	67	7,9	0,0	---	13,9	13,4	1003,1	0,00	0,0	0,091	0,000	
26/12/2024	04:00	13,9	13,9	13,8	66	7,6	0,0	---	13,9	13,3	1003,0	0,00	0,0	0,093	0,000	
26/12/2024	04:30	13,7	13,9	13,7	67	7,6	0,0	---	13,7	13,1	1002,8	0,00	0,0	0,097	0,000	
26/12/2024	05:00	13,0	13,7	12,9	67	7,0	0,0	---	13,0	12,4	1002,7	0,00	0,0	0,111	0,000	
26/12/2024	05:30	12,9	13,0	12,8	68	7,1	0,0	---	12,9	12,4	1003,0	0,00	0,0	0,113	0,000	
26/12/2024	06:00	12,6	13,0	12,6	68	6,9	0,0	---	12,6	12,1	1003,4	0,00	0,0	0,119	0,000	
26/12/2024	06:30	13,3	13,3	12,5	67	7,3	0,0	---	13,3	12,8	1003,4	0,00	0,0	0,104	0,000	
26/12/2024	07:00	15,6	15,6	13,3	61	8,1	0,0	---	15,6	14,8	1003,6	0,00	0,0	0,058	0,000	
26/12/2024	07:30	18,7	18,7	15,5	57	10,0	0,0	---	18,7	18,1	1003,8	0,00	0,0	0,000	0,007	
26/12/2024	08:00	20,4	20,6	18,7	50	9,7	0,0	---	20,4	19,6	1004,0	0,00	0,0	0,000	0,044	
26/12/2024	08:30	21,8	21,8	20,3	49	10,6	0,0	---	21,8	21,1	1004,0	0,00	0,0	0,000	0,072	
26/12/2024	09:00	19,8	22,1	19,7	56	10,7	0,0	---	19,8	19,3	1004,2	0,00	0,0	0,000	0,030	
26/12/2024	09:30	19,8	20,5	19,8	55	10,5	0,0	---	19,8	19,3	1004,1	0,00	0,0	0,000	0,030	
26/12/2024	10:00	21,6	21,6	19,8	50	10,7	0,0	---	21,6	20,8	1004,1	0,00	0,0	0,000	0,067	
26/12/2024	10:30	22,1	22,3	21,6	47	10,2	0,0	---	22,1	21,3	1004,1	0,00	0,0	0,000	0,078	
26/12/2024	11:00	23,1	23,1	22,1	45	10,5	0,0	---	23,1	22,6	1004,0	0,00	0,0	0,000	0,098	
26/12/2024	11:30	23,1	23,7	22,7	44	10,2	0,0	---	23,1	22,6	1003,7	0,00	0,0	0,000	0,100	
26/12/2024	12:00	23,3	23,7	23,1	44	10,3	0,0	---	23,3	22,8	1003,7	0,00	0,0	0,000	0,103	
26/12/2024	12:30	24,9	24,9	23,3	40	10,4	0,0	---	24,9	24,3	1003,5	0,00	0,0	0,000	0,137	
26/12/2024	13:00	25,4	25,4	24,7	39	10,5	0,0	---	25,4	24,7	1003,2	0,00	0,0	0,000	0,148	
26/12/2024	13:30	25,2	25,5	24,3	37	9,5	0,0	---	25,2	24,4	1002,6	0,00	0,0	0,000	0,144	
26/12/2024	14:00	25,2	25,6	24,4	39	10,3	0,0	---	25,2	24,6	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,144	
26/12/2024	14:30	26,3	26,4	25,2	36	10,0	0,0	---	26,3	25,4	1002,2	0,00	0,0	0,000	0,166	
26/12/2024	15:00	26,2	26,3	25,0	36	9,9	0,0	---	26,2	25,3	1001,7	0,00	0,0	0,000	0,163	
26/12/2024	15:30	27,3	27,3	26,2	35	10,5	0,0	---	27,3	26,3	1001,3	0,00	0,0	0,000	0,186	
26/12/2024	16:00	26,3	27,4	26,3	35	9,6	0,0	---	26,3	25,4	1001,0	0,00	0,0	0,000	0,166	
26/12/2024	16:30	26,7	27,4	26,1	33	9,1	0,0	---	26,7	25,7	1000,9	0,00	0,0	0,000	0,175	
26/12/2024	17:00	27,3	27,5	26,5	34	10,0	0,0	---	27,3	26,3	1000,6	0,00	0,0	0,000	0,186	
26/12/2024	17:30	27,2	27,4	27,0	32	9,1	0,0	---	27,2	26,2	1000,3	0,00	0,0	0,000	0,185	
26/12/2024	18:00	27,9	27,9	27,3	32	9,7	0,0	---	27,9	26,8	999,9	0,00	0,0	0,000	0,200	
26/12/2024	18:30	27,0	28,0	27,0	32	8,9	0,0	---	27,0	25,9	999,7	0,00	0,0	0,000	0,181	
26/12/2024	19:00	27,3	27,3	26,7	31	8,7	0,0	---	27,3	26,2	999,8	0,00	0,0	0,000	0,186	
26/12/2024	19:30	26,2	27,3	26,2	36	9,9	0,0	E	26,2	25,3	999,6	0,00	0,0	0,000	0,163	
26/12/2024	20:00	25,4	26,2	25,4	37	9,6	0,0	---	25,4	24,6	999,8	0,00	0,0	0,000	0,147	
26/12/2024	20:30	23,7	25,4	23,7	42	10,0	0,0	---	23,7	23,2	1000,0	0,00	0,0	0,000	0,111	
26/12/2024	21:00	22,3	23,7	22,3	49	11,0	0,0	---	22,3	21,7	1000,1	0,00	0,0	0,000	0,082	
26/12/2024	21:30	21,1	22,3	21,1	53	11,2	0,0	---	21,1	20,4	1000,4	0,00	0,0	0,000	0,058	
26/12/2024	22:00	20,9	21,1	20,8	53	10,9	0,0	---	20,9	20,2	1000,6	0,00	0,0	0,000	0,053	
26/12/2024	22:30	20,4	20,9	20,4	55	11,0	0,0	---	20,4	19,8	1001,0	0,00	0,0	0,000	0,043	
26/12/2024	23:00	20,3	20,4	19,9	53	10,4	0,0	---	20,3	19,7	1001,2	0,00	0,0	0,000	0,042	
26/12/2024	23:30	20,1	20,3	20,1	54	10,5	0,0	---	20,1	19,5	1001,3	0,00	0,0	0,000	0,036	
27/12/2024	00:00	19,9	20,2	19,9	53	10,0	0,0	---	19,9	19,3	1001,4	0,00	0,0	0,000	0,032	
27/12/2024	00:30	19,1	19,9	19,1	54	9,6	0,0	---	19,1	18,4	1001,2	0,00	0,0	0,000	0,016	
27/12/2024	01:00	18,5	19,1	18,5	56	9,6	0,0	---	18,5	17,8	1001,0	0,00	0,0	0,000	0,003	
27/12/2024	01:30	17,9	18,5	17,9	57	9,2	0,0	---	17,9	17,2	1000,8	0,00	0,0	0,009	0,000	
27/12/2024	02:00	17,4	17,9	17,4	58	9,0	0,0	---	17,4	16,7	1000,4	0,00	0,0	0,020	0,000	
27/12/2024	02:30	17,0	17,4	17,0	60	9,2	0,0	---	17,0	16,3	1000,1	0,00	0,0	0,028	0,000	
27/12/2024	03:00	16,7	17,0	16,7	61	9,1	0,0	---	16,7	16,0	999,8	0,00	0,0	0,035	0,000	
27/12/2024	03:30	16,3	16,7	16,3	62	9,0	0,0	---	16,3	15,7	999,7	0,00	0,0	0,042	0,000	
27/12/2024	04:00	15,9	16,3	15,9	63	8,9	0,0	---	15,9	15,3	999,7	0,00	0,0	0,050	0,000	
27/12/2024	04:30	15,6	15,9	15,6	64	8,8	0,0	---	15,6	14,9	999,9	0,00	0,0	0,058	0,000	
27/12/2024	05:00	15,3	15,6	15,3	65	8,7	0,0	---	15,3	14,7	999,9	0,00	0,0	0,064	0,000	
27/12/2024	05:30	14,7	15,3	14,7	66	8,4	0,0	---	14,7	14,1	1000,2	0,00	0,0	0,076	0,000	
27/12/2024	06:00	14,3	14,7	14,3	66	8,1	0,0	---	14,3	13,7	1000,6	0,00	0,0	0,083	0,000	
27/12/2024	06:30	15,4	15,4	14,2	65	8,9	0,0	---	15,4	14,8	1001,0	0,00	0,0	0,060	0,000	
27/12/2024	07:00	17,4	17,4	15,4	60	9,5	0,0	---	17,4	16,7	1001,2	0,00	0,0	0,020	0,000	
27/12/2024	07:30	18,4	18,4	17,2	59	10,3	0,0	---	18,4	17,9	1001,5	0,00	0,0	0,000	0,002	
27/12/2024	08:00	19,9	19,9	18,3	57	11,1	0,0	---	19,9	19,4	1001,8	0,00	0,0	0,000	0,032	
27/12/2024	08:30	22,0	22,0	19,9	55	12,5	0,0	---	22,0	21,6	1002,1	0,00	0,0	0,000	0,076	
27/12/2024	09:00	23,6	23,7	21,9	52	13,2	0,0	---	23,6	23,6	1002,2	0,00	0,0	0,000	0,110	
27/12/2024	09:30	25,4	25,5	23,6	46	13,0	0,0	---	25,4	25,2	1002,5	0,00	0,0	0,000	0,148	
27/12/2024	10:00	26,3	26,4	25,4	43	12,8	0,0	---	26,3	25,8	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,167	
27/12/2024	10:30	27,6	27,6	26,3	33	9,8	0,0	---	27,6	26,5	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,192	
27/12/2024	11:00	27,6	28,3	27,4	31	9,0	0,0	NE	27,6	26,5	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,193	
27/12/2024	11:30	28,5	28,6	27,4	29	8,7	0,0	---	28,5	27,2	1002,5	0,00	0,0	0,000	0,212	
27/12/2024	12:00	27,8	28,6	27,6	30	8,6	0,0	WNW	27,8	26,6	1002,7	0,00	0,0	0,000	0,197	
27/12/2024	12:30	28,8	28,8	27,8	29	9,0	0,0	---	28,8	27,5	1002,6	0,00	0,0	0,000	0,218	
27/12/2024	13:00	29,2	29,2	28,8	25	7,1	0,0	SW	29,2	27,7	1002,5	0,00	0,0	0,000	0,226	
27/12/2024	13:30	29,1	29,2	28,2	26	7,6	0,0	---	29,1	27,7	1002,6	0,00	0,0	0,000	0,223	
27/12/2024	14:00	30,6	30,6	29,0	26	8,9	0,0	---	30,6	29,1	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,256	
27/12/2024	14:30	29,9	30,6	29,7	25	7,8	0,0	---	29,9	28,4	1002,4	0,00	0,0	0,000	0,242	
27/12/2024	15:00	29,6	30,1	29,3	26	8,1	0,0	ESE	29,6	28,2	1002,2	0,00	0,0	0,000	0,235	
27/12/2024	15:30	30,3	30,7	29,5	26	8,7	0,0	---	30,3	28,9	1001,9	0,00	0,0	0,000	0,250	
27/12/2024	16:00	31,4	31,6	30,2	25	9,0	0,0	---	31,4	29,8	1001,6	0,00	0,0	0,000	0,272	
27/12/2024	16:30	30,1	31,3	30,1	26	8,5	0,0	---	30,1	28,7	1001,4	0,00	0,0	0,000	0,245	
27/12/2024	17:00	30,6	30,7	30,1	24	7,7	0,0	---	30,6	29,0	1001,3	0,00	0,0	0,000	0,256	
27/12/2024	17:30	30,3	30,7	30,2	25	8,1	0,0	---	30,3	28,8	1001,2	0,00	0,0	0,000	0,249	
27/12/2024	18:00	30,3	30,6	30,3	26	8,6	0,0	---	30,3	28,8	1001,0	0,00	0,0	0,000	0,249	
27/12/2024	18:30	30,1	30,4	29,9	28	9,6	0,0	---	30,1	28,8	1001,1	0,00	0,0	0,000	0,245	
27/12/2024	19:00	29,4	30,3	29,4	29	9,5	0,0	---	29,4	28,2	1001,3	0,00	0,0	0,000	0,231	
27/12/2024	19:30	29,1	29,4	29,1	32	10,7	0,0	---	29,1	28,0	1001,5	0,00	0,0	0,000	0,225	
27/12/2024	20:00	28,2	29,1	28,1	34	10,8	0,0	---	28,2	27,2	1001,6	0,00	0,0	0,000	0,205	
27/12/2024	20:30	26,2	28,1	26,2	40	11,5	0,0	---	26,2	25,5	1002,0	0,00	0,0	0,000	0,163	
27/12/2024	21:00	25,2	26,2	25,2	42	11,4	0,0	---	25,2	24,7	1002,5	0,00	0,0	0,000	0,144	
27/12/2024	21:30	24,8	25,2	24,8	42	11,0	0,0	---	24,8	24,3	1003,0	0,00	0,0	0,000	0,134	
27/12/2024	22:00	24,5	24,9	24,5	41	10,4	0,0	---	24,5	23,9	1003,5	0,00	0,0	0,000	0,128	
27/12/2024	22:30	23,4	24,6	23,4	46	11,1	0,0	---	23,4	23,1	1003,8	0,00	0,0	0,000	0,105	
27/12/2024	23:00	22,3	23,4	22,3	49	11,1	0,0	---	22,3	21,8	1004,2	0,00	0,0	0,000	0,083	
27/12/2024	23:30	21,9	22,3	21,9	50	11,0	0,0	---	21,9	21,3	1004,4	0,00	0,0	0,000	0,074	
28/12/2024	00:00	20,9	21,9	20,9	53	10,9	0,0	---	20,9	20,2	1004,5	0,00	0,0	0,000	0,053	
28/12/2024	00:30	20,3	20,9	20,2	55	10,9	0,0	---	20,3	19,8	1004,6	0,00	0,0	0,000	0,041	
28/12/2024	01:00	19,4	20,3	19,4	58	10,9	0,0	---	19,4	18,9	1004,5	0,00	0,0	0,000	0,022	
28/12/2024	01:30	19,2	19,4	19,2	59	11,0	0,0	---	19,2	18,8	1004,6	0,00	0,0	0,000	0,019	
28/12/2024	02:00	19,0	19,3	18,9	60	11,1	0,0	---	19,0	18,5	1004,6	0,00	0,0	0,000	0,014	
28/12/2024	02:30	18,7	19,0	18,7	60	10,8	0,0	---	18,7	18,2	1004,4	0,00	0,0	0,000	0,008	
28/12/2024	03:00	18,0	18,7	18,0	62	10,6	0,0	---	18,0	17,5	1004,5	0,00	0,0	0,007	0,000	
28/12/2024	03:30	17,6	18,0	17,6	64	10,7	0,0	---	17,6	17,2	1004,4	0,00	0,0	0,015	0,000	
28/12/2024	04:00	17,1	17,6	17,1	65	10,5	0,0	---	17,1	16,7	1004,5	0,00	0,0	0,025	0,000	
28/12/2024	04:30	16,8	17,1	16,8	66	10,4	0,0	---	16,8	16,3	1005,0	0,00	0,0	0,032	0,000	
28/12/2024	05:00	16,4	16,8	16,4	67	10,3	0,0	---	16,4	16,0	1005,0	0,00	0,0	0,039	0,000	
28/12/2024	05:30	16,3	16,5	16,3	67	10,2	0,0	---	16,3	15,8	1005,3	0,00	0,0	0,042	0,000	
28/12/2024	06:00	16,4	16,4	16,3	67	10,3	0,0	---	16,4	16,0	1005,6	0,00	0,0	0,039	0,000	
28/12/2024	06:30	17,7	17,7	16,4	64	10,8	0,0	---	17,7	17,3	1005,8	0,00	0,0	0,013	0,000	
28/12/2024	07:00	19,7	19,7	17,7	59	11,4	0,0	---	19,7	19,3	1006,2	0,00	0,0	0,000	0,028	
28/12/2024	07:30	20,9	20,9	19,7	59	12,6	0,0	---	20,9	20,6	1006,5	0,00	0,0	0,000	0,053	
28/12/2024	08:00	23,1	23,1	20,9	56	13,8	0,0	---	23,1	23,1	1006,9	0,00	0,0	0,000	0,098	
28/12/2024	08:30	25,3	25,3	23,1	52	14,7	0,0	---	25,3	25,3	1007,0	0,00	0,0	0,000	0,145	
28/12/2024	09:00	26,7	26,7	25,2	48	14,7	0,0	---	26,7	26,6	1007,3	0,00	0,0	0,000	0,174	
28/12/2024	09:30	27,4	27,5	26,6	44	14,1	0,0	---	27,4	27,1	1007,4	0,00	0,0	0,000	0,190	
28/12/2024	10:00	27,4	28,1	27,4	42	13,4	0,0	NW	27,4	26,9	1007,5	0,00	0,0	0,000	0,190	
