Fecha	Hora	Temperatura °C	Temperatura más alta °C	Temperatura más baja °C	Humedad %	Punto de rocío	Viento km/hr	Viento dirección	Sensación térmica °C	Índice THW	Presión hPa	Lluvia mm	Lluvia Intensidad (mm/hora)	Heat D-D	Cool D-D
17/12/2025	00:30	27,4	27,4	26,3	36	11,0	6,4	N	27,4	26,5	999,6	0,00	0,0	0,000	0,189	
17/12/2025	01:00	28,3	28,3	27,4	34	10,9	8,0	N	28,3	27,3	999,7	0,00	0,0	0,000	0,207	
17/12/2025	01:30	28,9	29,1	28,2	32	10,6	4,8	NNE	28,9	27,8	999,5	0,00	0,0	0,000	0,221	
17/12/2025	02:00	29,7	29,7	28,9	31	10,7	6,4	NNE	29,7	28,5	999,1	0,00	0,0	0,000	0,236	
17/12/2025	02:30	30,2	30,2	29,7	30	10,7	8,0	N	30,2	28,9	998,6	0,00	0,0	0,000	0,247	
17/12/2025	03:00	30,9	30,9	30,2	28	10,3	6,4	N	30,9	29,6	998,3	0,00	0,0	0,000	0,262	
17/12/2025	03:30	31,4	31,4	30,9	27	10,1	4,8	N	31,4	30,0	998,0	0,00	0,0	0,000	0,272	
17/12/2025	04:00	31,4	31,6	31,3	27	10,2	4,8	N	31,4	30,1	997,7	0,00	0,0	0,000	0,273	
17/12/2025	04:30	31,9	32,2	31,4	25	9,5	4,8	N	31,9	30,4	997,3	0,00	0,0	0,000	0,284	
17/12/2025	05:00	32,4	32,4	31,9	27	11,0	3,2	N	32,4	31,1	996,9	0,00	0,0	0,000	0,293	
17/12/2025	05:30	32,8	32,8	32,3	23	8,9	3,2	N	32,8	31,1	996,5	0,00	0,0	0,000	0,301	
17/12/2025	06:00	32,9	32,9	32,4	24	9,6	3,2	N	32,9	31,3	996,2	0,00	0,0	0,000	0,303	
17/12/2025	06:30	32,9	33,1	32,8	23	9,0	1,6	N	32,9	31,2	996,0	0,00	0,0	0,000	0,303	
17/12/2025	07:00	32,6	32,9	32,4	22	8,1	3,2	N	32,6	30,8	995,7	0,00	0,0	0,000	0,296	
17/12/2025	07:30	32,4	32,8	32,4	24	9,3	1,6	N	32,4	30,9	995,6	0,00	0,0	0,000	0,294	
17/12/2025	08:00	31,9	32,5	31,9	24	8,9	3,2	N	31,9	30,3	995,5	0,00	0,0	0,000	0,284	
17/12/2025	08:30	31,7	32,0	31,7	26	9,9	1,6	N	31,7	30,3	995,5	0,00	0,0	0,000	0,279	
17/12/2025	09:00	30,8	31,7	30,8	30	11,2	0,0	N	30,8	29,6	995,2	0,00	0,0	0,000	0,259	
17/12/2025	09:30	29,8	30,8	29,8	30	10,3	0,0	NNE	29,8	28,6	995,0	0,00	0,0	0,000	0,238	
17/12/2025	10:00	28,0	29,7	28,0	34	10,7	0,0	NNE	28,0	27,0	995,3	0,00	0,0	0,000	0,201	
17/12/2025	10:30	26,6	28,0	26,6	40	11,8	0,0	---	26,6	25,8	995,4	0,00	0,0	0,000	0,171	
17/12/2025	11:00	25,7	26,6	25,7	43	12,2	0,0	NE	25,7	25,2	995,7	0,00	0,0	0,000	0,154	
17/12/2025	11:30	24,7	25,7	24,7	45	12,0	0,0	NE	24,7	24,4	996,0	0,00	0,0	0,000	0,133	
17/12/2025	12:00	24,1	24,7	24,0	48	12,4	0,0	NE	24,1	23,9	996,1	0,00	0,0	0,000	0,119	
17/12/2025	12:30	23,4	24,1	23,4	49	12,1	1,6	NE	23,4	23,3	995,9	0,00	0,0	0,000	0,106	
17/12/2025	13:00	23,5	23,5	23,4	47	11,5	1,6	NNE	23,5	23,2	996,1	0,00	0,0	0,000	0,108	
17/12/2025	13:30	23,2	23,5	23,2	48	11,6	1,6	NNE	23,2	22,9	996,2	0,00	0,0	0,000	0,102	
17/12/2025	14:00	22,8	23,2	22,8	50	11,8	1,6	NE	22,8	22,5	996,4	0,00	0,0	0,000	0,093	
17/12/2025	14:30	22,2	22,8	22,2	51	11,6	0,0	NNE	22,2	21,8	996,4	0,00	0,0	0,000	0,081	
17/12/2025	15:00	20,9	22,2	20,9	55	11,6	0,0	NE	20,9	20,3	996,3	0,00	0,0	0,000	0,054	
17/12/2025	15:30	20,6	21,0	20,6	56	11,5	0,0	NNE	20,6	20,1	996,2	0,00	0,0	0,000	0,047	
17/12/2025	16:00	20,2	20,6	20,2	57	11,4	0,0	NNE	20,2	19,8	995,9	0,00	0,0	0,000	0,039	
17/12/2025	16:30	19,8	20,2	19,8	57	11,1	0,0	NNE	19,8	19,4	995,8	0,00	0,0	0,000	0,031	
17/12/2025	17:00	19,4	19,9	19,4	58	11,0	0,0	NNE	19,4	19,0	995,7	0,00	0,0	0,000	0,023	
17/12/2025	17:30	18,9	19,4	18,9	59	10,8	0,0	N	18,9	18,4	995,5	0,00	0,0	0,000	0,013	
17/12/2025	18:00	18,4	19,0	18,4	61	10,8	0,0	NNE	18,4	17,9	995,7	0,00	0,0	0,000	0,002	
17/12/2025	18:30	18,2	18,5	18,2	62	10,8	0,0	---	18,2	17,7	995,9	0,00	0,0	0,003	0,000	
17/12/2025	19:00	17,8	18,2	17,8	62	10,4	0,0	NNE	17,8	17,3	996,4	0,00	0,0	0,012	0,000	
17/12/2025	19:30	17,1	17,8	17,1	64	10,2	0,0	---	17,1	16,6	996,9	0,00	0,0	0,027	0,000	
17/12/2025	20:00	16,9	17,1	16,7	65	10,3	0,0	---	16,9	16,5	996,9	0,00	0,0	0,029	0,000	
17/12/2025	20:30	17,7	17,7	16,9	63	10,5	0,0	---	17,7	17,2	997,4	0,00	0,0	0,014	0,000	
17/12/2025	21:00	19,0	19,0	17,7	60	11,1	0,0	---	19,0	18,5	997,7	0,00	0,0	0,000	0,014	
17/12/2025	21:30	20,3	20,3	19,0	57	11,5	0,0	N	20,3	19,9	998,0	0,00	0,0	0,000	0,042	
17/12/2025	22:00	21,9	21,9	20,3	54	12,2	0,0	NNW	21,9	21,4	998,2	0,00	0,0	0,000	0,074	
17/12/2025	22:30	23,7	23,7	21,9	47	11,7	0,0	NNW	23,7	23,4	998,2	0,00	0,0	0,000	0,111	
17/12/2025	23:00	24,8	24,8	23,7	43	11,3	4,8	NNW	24,8	24,3	998,4	0,00	0,0	0,000	0,134	
17/12/2025	23:30	26,4	26,5	24,8	39	11,3	3,2	NW	26,4	25,7	998,6	0,00	0,0	0,000	0,168	
18/12/2025	00:00	27,3	27,3	26,4	36	10,9	3,2	WNW	27,3	26,4	998,7	0,00	0,0	0,000	0,187	
18/12/2025	00:30	27,9	27,9	27,3	37	11,9	3,2	WNW	27,9	27,1	998,7	0,00	0,0	0,000	0,199	
18/12/2025	01:00	29,2	29,2	27,9	33	11,2	1,6	WSW	29,2	28,2	998,6	0,00	0,0	0,000	0,226	
18/12/2025	01:30	29,8	29,8	28,9	34	12,2	1,6	WNW	29,8	28,8	998,5	0,00	0,0	0,000	0,238	
18/12/2025	02:00	30,6	30,6	29,7	31	11,5	1,6	NW	30,6	29,4	998,0	0,00	0,0	0,000	0,255	
18/12/2025	02:30	30,9	31,1	30,4	30	11,3	1,6	NW	30,9	29,7	998,0	0,00	0,0	0,000	0,262	
18/12/2025	03:00	32,1	32,1	30,9	28	11,3	0,0	NW	32,1	30,8	997,7	0,00	0,0	0,000	0,286	
18/12/2025	03:30	32,5	32,8	32,0	27	11,1	0,0	WSW	32,5	31,2	997,6	0,00	0,0	0,000	0,295	
18/12/2025	04:00	32,8	32,9	32,4	26	10,8	0,0	NW	32,8	31,4	997,5	0,00	0,0	0,000	0,301	
18/12/2025	04:30	33,8	33,9	32,6	24	10,4	0,0	WSW	33,8	32,3	997,1	0,00	0,0	0,000	0,322	
18/12/2025	05:00	33,8	33,9	33,5	25	11,1	0,0	WNW	33,8	32,5	996,9	0,00	0,0	0,000	0,323	
18/12/2025	05:30	34,6	34,8	33,5	23	10,4	0,0	W	34,6	33,1	996,5	0,00	0,0	0,000	0,338	
18/12/2025	06:00	34,7	34,8	34,2	22	9,9	0,0	NNE	34,7	33,1	996,4	0,00	0,0	0,000	0,341	
18/12/2025	06:30	35,4	35,4	34,7	22	10,5	0,0	---	35,4	33,9	996,0	0,00	0,0	0,000	0,356	
18/12/2025	07:00	35,4	35,7	35,2	23	11,1	0,0	---	35,4	34,1	995,9	0,00	0,0	0,000	0,356	
18/12/2025	07:30	35,3	35,4	34,9	23	11,0	0,0	---	35,3	33,9	995,7	0,00	0,0	0,000	0,353	
18/12/2025	08:00	34,4	35,4	34,4	26	12,1	0,0	---	34,4	33,3	995,5	0,00	0,0	0,000	0,334	
18/12/2025	08:30	33,2	34,4	33,2	31	13,8	0,0	---	33,2	32,5	995,4	0,00	0,0	0,000	0,309	
18/12/2025	09:00	33,1	33,2	33,1	29	12,6	0,0	---	33,1	32,1	995,5	0,00	0,0	0,000	0,307	
18/12/2025	09:30	31,6	33,0	31,6	36	14,7	0,0	---	31,6	31,2	995,7	0,00	0,0	0,000	0,275	
18/12/2025	10:00	29,6	31,6	29,6	40	14,5	0,0	---	29,6	29,2	995,9	0,00	0,0	0,000	0,234	
18/12/2025	10:30	27,6	29,6	27,6	46	14,9	0,0	---	27,6	27,4	996,2	0,00	0,0	0,000	0,192	
18/12/2025	11:00	25,9	27,6	25,9	49	14,4	0,0	---	25,9	25,8	996,2	0,00	0,0	0,000	0,157	
18/12/2025	11:30	25,1	25,9	25,1	48	13,3	0,0	---	25,1	24,9	996,3	0,00	0,0	0,000	0,141	
18/12/2025	12:00	24,6	25,1	24,6	50	13,5	0,0	---	24,6	24,6	996,9	0,00	0,0	0,000	0,131	
18/12/2025	12:30	23,9	24,6	23,9	52	13,5	0,0	---	23,9	23,9	997,1	0,00	0,0	0,000	0,117	
18/12/2025	13:00	23,5	23,9	23,4	53	13,4	0,0	NE	23,5	23,5	997,4	0,00	0,0	0,000	0,108	
18/12/2025	13:30	23,2	23,6	23,2	53	13,1	0,0	NE	23,2	23,2	997,4	0,00	0,0	0,000	0,102	
18/12/2025	14:00	22,8	23,2	22,8	53	12,7	0,0	---	22,8	22,7	997,3	0,00	0,0	0,000	0,094	
18/12/2025	14:30	22,8	22,9	22,7	54	13,0	0,0	NE	22,8	22,7	997,3	0,00	0,0	0,000	0,093	
18/12/2025	15:00	22,1	22,8	22,1	55	12,6	0,0	NE	22,1	21,8	997,1	0,00	0,0	0,000	0,079	
18/12/2025	15:30	21,6	22,1	21,6	56	12,4	0,0	---	21,6	21,1	997,2	0,00	0,0	0,000	0,067	
18/12/2025	16:00	21,1	21,6	21,1	57	12,2	0,0	---	21,1	20,6	997,1	0,00	0,0	0,000	0,057	
18/12/2025	16:30	20,3	21,1	20,3	59	12,1	0,0	---	20,3	20,1	997,0	0,00	0,0	0,000	0,042	
18/12/2025	17:00	19,8	20,3	19,8	61	12,1	0,0	---	19,8	19,6	996,8	0,00	0,0	0,000	0,031	
18/12/2025	17:30	19,4	19,9	19,4	62	12,0	0,0	---	19,4	19,2	996,7	0,00	0,0	0,000	0,023	
18/12/2025	18:00	19,1	19,4	19,1	63	11,9	0,0	---	19,1	18,8	996,5	0,00	0,0	0,000	0,016	
18/12/2025	18:30	18,1	19,1	18,1	65	11,4	0,0	---	18,1	17,7	996,5	0,00	0,0	0,006	0,000	
18/12/2025	19:00	17,2	18,1	17,2	66	10,8	0,0	---	17,2	16,8	996,7	0,00	0,0	0,023	0,000	
18/12/2025	19:30	16,7	17,2	16,7	66	10,3	0,0	---	16,7	16,3	996,8	0,00	0,0	0,034	0,000	
18/12/2025	20:00	16,6	16,8	16,3	66	10,2	0,0	---	16,6	16,1	996,8	0,00	0,0	0,037	0,000	
18/12/2025	20:30	18,7	18,7	16,6	61	11,0	0,0	---	18,7	18,2	997,2	0,00	0,0	0,000	0,007	
18/12/2025	21:00	20,4	20,5	18,7	59	12,2	0,0	---	20,4	20,2	997,4	0,00	0,0	0,000	0,044	
18/12/2025	21:30	22,1	22,2	20,5	57	13,2	0,0	---	22,1	21,9	997,4	0,00	0,0	0,000	0,079	
18/12/2025	22:00	24,3	24,3	22,2	51	13,5	0,0	N	24,3	24,3	997,4	0,00	0,0	0,000	0,124	
18/12/2025	22:30	26,2	26,2	24,3	46	13,7	0,0	NE	26,2	25,9	997,4	0,00	0,0	0,000	0,164	
18/12/2025	23:00	27,2	27,2	26,2	44	13,9	0,0	NE	27,2	26,9	997,4	0,00	0,0	0,000	0,185	
18/12/2025	23:30	28,8	28,8	27,2	40	13,8	0,0	NE	28,8	28,3	997,1	0,00	0,0	0,000	0,218	
19/12/2025	00:00	29,2	29,2	28,8	37	13,0	3,2	NE	29,2	28,5	996,9	0,00	0,0	0,000	0,227	
19/12/2025	00:30	30,0	30,0	29,2	35	12,9	3,2	NE	30,0	29,2	996,6	0,00	0,0	0,000	0,243	
19/12/2025	01:00	30,6	30,7	30,0	34	12,9	1,6	NE	30,6	29,7	996,1	0,00	0,0	0,000	0,255	
19/12/2025	01:30	31,2	31,2	30,5	32	12,5	1,6	NE	31,2	30,2	995,9	0,00	0,0	0,000	0,267	
19/12/2025	02:00	32,0	32,1	31,2	29	11,7	1,6	NE	32,0	30,8	995,6	0,00	0,0	0,000	0,285	
19/12/2025	02:30	32,2	32,3	32,0	26	10,3	1,6	NE	32,2	30,8	995,3	0,00	0,0	0,000	0,289	
19/12/2025	03:00	32,9	33,1	32,2	25	10,3	1,6	NE	32,9	31,4	995,1	0,00	0,0	0,000	0,304	
19/12/2025	03:30	33,4	33,5	32,8	25	10,7	1,6	NE	33,4	32,0	994,6	0,00	0,0	0,000	0,315	
19/12/2025	04:00	34,0	34,0	33,4	25	11,2	1,6	NE	34,0	32,7	994,1	0,00	0,0	0,000	0,326	
19/12/2025	04:30	34,4	34,6	34,0	23	10,3	1,6	NE	34,4	32,8	993,7	0,00	0,0	0,000	0,334	
19/12/2025	05:00	34,8	34,8	34,3	25	11,8	0,0	NE	34,8	33,6	993,5	0,00	0,0	0,000	0,343	
19/12/2025	05:30	35,1	35,3	34,8	25	12,1	1,6	NE	35,1	34,0	993,1	0,00	0,0	0,000	0,350	
19/12/2025	06:00	35,4	35,6	34,9	26	13,0	0,0	NE	35,4	34,6	992,4	0,00	0,0	0,000	0,355	
19/12/2025	06:30	35,1	35,4	34,9	25	12,1	1,6	NE	35,1	34,0	992,1	0,00	0,0	0,000	0,350	
19/12/2025	07:00	35,1	35,2	34,7	26	12,7	0,0	NE	35,1	34,2	991,8	0,00	0,0	0,000	0,350	
19/12/2025	07:30	34,9	35,1	34,6	26	12,5	0,0	NE	34,9	33,9	991,4	0,00	0,0	0,000	0,345	
19/12/2025	08:00	34,6	35,1	34,6	29	14,0	0,0	NE	34,6	34,1	991,3	0,00	0,0	0,000	0,339	
19/12/2025	08:30	34,1	34,6	34,1	30	14,0	0,0	NE	34,1	33,5	991,1	0,00	0,0	0,000	0,328	
19/12/2025	09:00	33,2	34,1	33,2	33	14,8	0,0	NE	33,2	32,9	991,2	0,00	0,0	0,000	0,310	
19/12/2025	09:30	32,1	33,2	32,1	37	15,6	0,0	NNE	32,1	32,1	991,3	0,00	0,0	0,000	0,287	
19/12/2025	10:00	30,3	32,1	30,3	41	15,6	0,0	---	30,3	30,3	991,6	0,00	0,0	0,000	0,250	
19/12/2025	10:30	29,4	30,3	29,4	46	16,6	0,0	NE	29,4	29,7	991,7	0,00	0,0	0,000	0,230	
19/12/2025	11:00	28,7	29,4	28,7	48	16,6	0,0	NE	28,7	29,1	991,7	0,00	0,0	0,000	0,216	
19/12/2025	11:30	28,4	28,7	28,4	49	16,6	0,0	NE	28,4	28,7	992,0	0,00	0,0	0,000	0,209	
19/12/2025	12:00	27,9	28,4	27,9	49	16,2	0,0	NE	27,9	28,2	992,2	0,00	0,0	0,000	0,199	
19/12/2025	12:30	27,9	28,0	27,8	48	15,9	0,0	NE	27,9	28,1	992,0	0,00	0,0	0,000	0,199	
19/12/2025	13:00	27,7	27,9	27,7	48	15,7	0,0	NE	27,7	27,8	992,1	0,00	0,0	0,000	0,196	
19/12/2025	13:30	27,4	27,7	27,4	49	15,8	0,0	NE	27,4	27,6	991,9	0,00	0,0	0,000	0,190	
19/12/2025	14:00	27,2	27,4	27,2	49	15,6	0,0	NE	27,2	27,3	991,6	0,00	0,0	0,000	0,185	
19/12/2025	14:30	27,3	27,4	27,2	49	15,7	0,0	NE	27,3	27,4	991,8	0,00	0,0	0,000	0,187	
19/12/2025	15:00	27,4	27,4	27,3	49	15,7	0,0	NE	27,4	27,5	991,9	0,00	0,0	0,000	0,189	
19/12/2025	15:30	27,2	27,4	27,2	50	15,8	0,0	NE	27,2	27,3	991,4	0,00	0,0	0,000	0,184	
19/12/2025	16:00	26,8	27,2	26,8	50	15,5	1,6	NE	26,8	26,9	990,8	0,00	0,0	0,000	0,177	
19/12/2025	16:30	26,9	26,9	26,7	50	15,6	1,6	NE	26,9	27,0	990,2	0,00	0,0	0,000	0,178	
19/12/2025	17:00	26,9	27,0	26,8	51	15,9	1,6	NE	26,9	27,1	990,0	0,00	0,0	0,000	0,178	
19/12/2025	17:30	26,9	27,0	26,9	51	15,9	1,6	NE	26,9	27,2	990,3	0,00	0,0	0,000	0,179	
19/12/2025	18:00	26,6	26,9	26,6	52	15,9	1,6	NNE	26,6	26,8	989,9	0,00	0,0	0,000	0,171	
19/12/2025	18:30	26,2	26,6	26,2	53	15,9	0,0	NE	26,2	26,4	989,8	0,00	0,0	0,000	0,164	
19/12/2025	19:00	20,3	26,3	20,3	73	15,3	9,7	SW	20,3	20,6	993,0	0,80	6,4	0,000	0,041	
19/12/2025	19:30	19,7	20,2	19,6	80	16,1	8,0	SW	19,7	20,2	994,3	8,20	59,4	0,000	0,028	
19/12/2025	20:00	19,5	19,7	19,5	81	16,2	1,6	SW	19,5	20,1	995,0	11,00	54,6	0,000	0,024	
19/12/2025	20:30	19,3	19,6	19,3	81	15,9	0,0	SW	19,3	19,8	994,9	3,20	9,6	0,000	0,020	
19/12/2025	21:00	19,2	19,3	19,1	81	15,8	0,0	SW	19,2	19,7	995,1	4,60	15,6	0,000	0,017	
19/12/2025	21:30	---	19,2	19,1	---	---	0,0	---	---	---	995,8	2,00	17,4	---	---	
19/12/2025	22:00	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	994,6	0,00	0,0	---	---	
19/12/2025	22:30	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	993,6	0,00	0,0	---	---	
19/12/2025	23:00	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	992,8	0,00	0,0	---	---	
19/12/2025	23:30	19,4	19,4	19,4	81	16,1	0,0	ESE	19,4	20,0	992,4	0,00	0,0	0,000	0,023	
20/12/2025	00:00	19,5	19,5	19,4	82	16,3	0,0	E	19,5	20,1	992,9	0,20	0,0	0,000	0,024	
20/12/2025	00:30	20,0	20,0	19,5	82	16,8	0,0	NE	20,0	20,7	993,5	0,20	0,0	0,000	0,035	
20/12/2025	01:00	20,4	20,4	20,0	82	17,2	0,0	---	20,4	21,2	993,7	0,00	0,0	0,000	0,043	
20/12/2025	01:30	20,4	20,5	20,3	81	17,0	0,0	---	20,4	21,2	993,8	0,00	0,0	0,000	0,043	
20/12/2025	02:00	20,6	20,8	20,4	81	17,2	0,0	---	20,6	21,4	993,8	0,00	0,0	0,000	0,047	
20/12/2025	02:30	22,7	22,7	20,6	81	19,3	0,0	---	22,7	23,7	993,9	0,00	0,0	0,000	0,091	
20/12/2025	03:00	24,6	24,6	22,7	75	19,8	0,0	---	24,6	25,7	993,8	0,00	0,0	0,000	0,130	
20/12/2025	03:30	25,4	25,5	24,6	70	19,6	0,0	---	25,4	26,5	993,8	0,00	0,0	0,000	0,148	
20/12/2025	04:00	27,1	27,1	25,3	64	19,7	0,0	---	27,1	28,4	993,6	0,00	0,0	0,000	0,183	
20/12/2025	04:30	26,2	27,1	26,2	64	18,9	0,0	---	26,2	27,1	993,5	0,00	0,0	0,000	0,164	
20/12/2025	05:00	27,9	27,9	26,2	61	19,7	0,0	---	27,9	29,4	993,3	0,00	0,0	0,000	0,200	
20/12/2025	05:30	27,9	28,4	27,6	61	19,7	0,0	---	27,9	29,4	993,1	0,00	0,0	0,000	0,200	
20/12/2025	06:00	28,1	29,1	27,9	60	19,6	0,0	---	28,1	29,4	992,7	0,00	0,0	0,000	0,203	
20/12/2025	06:30	28,4	28,4	27,6	57	19,0	0,0	SSW	28,4	29,7	992,5	0,00	0,0	0,000	0,209	
20/12/2025	07:00	28,1	28,7	27,9	58	19,1	0,0	---	28,1	29,3	992,4	0,00	0,0	0,000	0,204	
20/12/2025	07:30	28,1	28,5	27,9	58	19,1	0,0	---	28,1	29,3	992,1	0,00	0,0	0,000	0,204	
20/12/2025	08:00	27,8	28,3	27,8	56	18,2	0,0	ENE	27,8	28,6	992,0	0,00	0,0	0,000	0,197	
20/12/2025	08:30	27,3	27,9	27,3	59	18,6	0,0	---	27,3	28,2	992,2	0,00	0,0	0,000	0,186	
20/12/2025	09:00	26,7	27,3	26,6	61	18,5	0,0	E	26,7	27,4	992,7	0,00	0,0	0,000	0,174	
20/12/2025	09:30	26,2	26,7	26,2	62	18,4	0,0	---	26,2	26,9	992,9	0,00	0,0	0,000	0,164	
20/12/2025	10:00	25,3	26,2	25,3	65	18,2	0,0	---	25,3	25,9	993,6	0,00	0,0	0,000	0,145	
20/12/2025	10:30	24,1	25,3	24,1	67	17,6	0,0	---	24,1	24,7	993,6	0,00	0,0	0,000	0,120	
20/12/2025	11:00	23,4	24,1	23,4	70	17,6	0,0	---	23,4	24,0	993,8	0,00	0,0	0,000	0,105	
20/12/2025	11:30	22,9	23,4	22,9	71	17,4	0,0	---	22,9	23,5	993,8	0,00	0,0	0,000	0,096	
20/12/2025	12:00	22,5	22,9	22,5	72	17,2	0,0	---	22,5	23,0	993,9	0,00	0,0	0,000	0,087	
20/12/2025	12:30	21,7	22,5	21,7	73	16,7	0,0	---	21,7	22,1	994,0	0,00	0,0	0,000	0,071	
20/12/2025	13:00	21,3	21,7	21,3	73	16,2	0,0	---	21,3	21,6	994,2	0,00	0,0	0,000	0,061	
20/12/2025	13:30	21,3	21,4	21,3	73	16,2	0,0	---	21,3	21,6	994,5	0,00	0,0	0,000	0,061	
20/12/2025	14:00	21,3	21,4	21,3	73	16,3	0,0	---	21,3	21,7	994,4	0,00	0,0	0,000	0,063	
20/12/2025	14:30	20,9	21,3	20,9	74	16,1	0,0	---	20,9	21,3	994,1	0,00	0,0	0,000	0,053	
20/12/2025	15:00	20,6	20,9	20,6	75	16,0	0,0	NNE	20,6	21,1	994,0	0,00	0,0	0,000	0,047	
20/12/2025	15:30	20,4	20,6	20,4	76	16,1	0,0	---	20,4	21,0	994,2	0,00	0,0	0,000	0,044	
20/12/2025	16:00	20,2	20,4	20,1	77	16,0	0,0	---	20,2	20,7	994,0	0,00	0,0	0,000	0,038	
20/12/2025	16:30	20,1	20,2	20,0	78	16,1	0,0	---	20,1	20,6	994,0	0,00	0,0	0,000	0,036	
20/12/2025	17:00	19,8	20,1	19,8	78	15,9	0,0	---	19,8	20,3	994,1	0,00	0,0	0,000	0,031	
20/12/2025	17:30	19,9	19,9	19,8	78	16,0	0,0	---	19,9	20,4	993,8	0,00	0,0	0,000	0,034	
20/12/2025	18:00	19,8	19,9	19,7	78	15,9	0,0	---	19,8	20,3	993,6	0,00	0,0	0,000	0,031	
20/12/2025	18:30	19,9	20,1	19,8	78	16,0	0,0	---	19,9	20,4	993,0	0,00	0,0	0,000	0,034	
20/12/2025	19:00	19,6	19,9	19,6	79	15,9	0,0	---	19,6	20,1	992,7	0,00	0,0	0,000	0,027	
20/12/2025	19:30	19,8	19,8	19,6	79	16,1	0,0	SSW	19,8	20,4	993,7	0,00	0,0	0,000	0,031	
20/12/2025	20:00	20,1	20,2	19,8	78	16,2	0,0	SSW	20,1	20,7	993,9	0,00	0,0	0,000	0,037	
20/12/2025	20:30	20,4	20,5	20,1	78	16,5	0,0	SSE	20,4	21,1	993,7	0,00	0,0	0,000	0,044	
20/12/2025	21:00	20,8	20,8	20,5	76	16,4	0,0	SSW	20,8	21,3	993,7	0,00	0,0	0,000	0,052	
20/12/2025	21:30	21,4	21,4	20,8	74	16,6	0,0	E	21,4	21,9	994,3	0,00	0,0	0,000	0,065	
20/12/2025	22:00	21,9	22,0	21,4	74	17,1	0,0	ESE	21,9	22,4	994,5	0,00	0,0	0,000	0,075	
20/12/2025	22:30	23,5	23,5	22,0	71	17,9	0,0	---	23,5	24,2	995,2	0,00	0,0	0,000	0,108	
20/12/2025	23:00	24,8	24,8	23,5	68	18,5	0,0	ESE	24,8	25,5	995,7	0,00	0,0	0,000	0,134	
20/12/2025	23:30	25,3	25,5	24,8	66	18,5	0,0	ESE	25,3	26,0	996,2	0,00	0,0	0,000	0,145	
21/12/2025	00:00	25,6	26,1	25,3	65	18,5	0,0	ESE	25,6	26,3	996,2	0,00	0,0	0,000	0,150	
21/12/2025	00:30	26,7	26,7	25,3	63	19,1	0,0	---	26,7	27,7	996,3	0,00	0,0	0,000	0,175	
21/12/2025	01:00	26,9	27,3	26,6	59	18,3	0,0	---	26,9	27,7	996,4	0,00	0,0	0,000	0,179	
21/12/2025	01:30	28,3	28,5	26,9	54	18,1	0,0	---	28,3	29,2	996,4	0,00	0,0	0,000	0,208	
21/12/2025	02:00	29,0	29,1	28,2	49	17,2	0,0	---	29,0	29,6	996,2	0,00	0,0	0,000	0,222	
21/12/2025	02:30	30,0	30,1	29,0	47	17,5	0,0	---	30,0	30,7	995,9	0,00	0,0	0,000	0,243	
21/12/2025	03:00	28,7	31,0	28,7	48	16,6	0,0	---	28,7	29,1	995,6	0,00	0,0	0,000	0,216	
21/12/2025	03:30	30,0	30,1	28,7	45	16,8	0,0	---	30,0	30,4	995,5	0,00	0,0	0,000	0,243	
21/12/2025	04:00	30,1	30,2	29,9	46	17,2	0,0	---	30,1	30,6	995,2	0,00	0,0	0,000	0,244	
21/12/2025	04:30	31,2	31,2	29,7	44	17,5	0,0	---	31,2	31,9	995,2	0,00	0,0	0,000	0,267	
21/12/2025	05:00	30,6	31,2	30,4	46	17,7	0,0	NE	30,6	31,4	995,2	0,00	0,0	0,000	0,256	
21/12/2025	05:30	31,4	31,4	30,7	43	17,3	0,0	---	31,4	32,1	994,9	0,00	0,0	0,000	0,272	
21/12/2025	06:00	30,7	31,6	30,7	45	17,4	0,0	---	30,7	31,3	994,8	0,00	0,0	0,000	0,257	
21/12/2025	06:30	30,8	31,0	30,6	46	17,9	0,0	---	30,8	31,8	994,5	0,00	0,0	0,000	0,260	
21/12/2025	07:00	30,0	30,8	29,6	49	18,1	0,0	N	30,0	30,9	993,7	0,00	0,0	0,000	0,243	
21/12/2025	07:30	25,7	30,4	25,7	57	16,6	3,2	WSW	25,7	26,0	995,6	0,40	160,0	0,000	0,154	
21/12/2025	08:00	20,2	25,6	20,2	79	16,5	12,9	SW	19,8	20,4	995,5	13,40	606,4	0,000	0,039	
21/12/2025	08:30	19,8	20,3	19,8	80	16,2	4,8	SSW	19,8	20,4	995,3	0,20	4,0	0,000	0,030	
21/12/2025	09:00	19,9	20,0	19,8	80	16,3	0,0	SSW	19,9	20,5	995,4	0,00	0,0	0,000	0,032	
21/12/2025	09:30	19,5	20,0	19,4	80	16,0	0,0	SSE	19,5	20,1	995,3	0,00	0,0	0,000	0,024	
21/12/2025	10:00	19,5	19,5	19,4	78	15,6	0,0	ESE	19,5	19,9	995,4	0,00	0,0	0,000	0,024	
21/12/2025	10:30	19,6	19,6	19,4	77	15,5	0,0	---	19,6	20,0	995,8	0,00	0,0	0,000	0,027	
21/12/2025	11:00	19,7	19,7	19,6	77	15,6	0,0	---	19,7	20,2	996,1	0,00	0,0	0,000	0,029	
21/12/2025	11:30	19,8	19,8	19,7	77	15,7	0,0	---	19,8	20,3	996,3	0,00	0,0	0,000	0,031	
