| Fecha | Hora | Temperatura °C | Temperatura más alta °C | Temperatura más baja °C | Humedad % | Punto de rocío | Viento km/hr | Viento dirección | Sensación térmica °C | Índice THW | Presión hPa | Lluvia mm | Lluvia Intensidad (mm/hora) | Heat D-D | Cool D-D |
| 01/03/2024 | 00:00 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 84 | 19,9 | 0,0 | --- | 22,7 | 23,7 | 1003,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,091 |
| 01/03/2024 | 00:30 | 22,6 | 22,7 | 22,5 | 84 | 19,7 | 0,0 | --- | 22,6 | 23,6 | 1003,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,088 |
| 01/03/2024 | 01:00 | 22,4 | 22,6 | 22,3 | 84 | 19,6 | 0,0 | --- | 22,4 | 23,4 | 1003,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,084 |
| 01/03/2024 | 01:30 | 22,2 | 22,4 | 22,1 | 84 | 19,3 | 0,0 | ESE | 22,2 | 23,1 | 1003,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,080 |
| 01/03/2024 | 02:00 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 84 | 19,2 | 0,0 | ESE | 22,1 | 23,0 | 1003,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,078 |
| 01/03/2024 | 02:30 | 21,8 | 22,1 | 21,8 | 84 | 19,0 | 0,0 | ESE | 21,8 | 22,7 | 1003,0 | 0,20 | 0,0 | 0,000 | 0,072 |
| 01/03/2024 | 03:00 | 21,4 | 21,8 | 21,4 | 83 | 18,4 | 0,0 | ESE | 21,4 | 22,3 | 1002,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,065 |
| 01/03/2024 | 03:30 | 21,1 | 21,4 | 21,1 | 83 | 18,1 | 0,0 | E | 21,1 | 21,9 | 1002,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,058 |
| 01/03/2024 | 04:00 | 20,7 | 21,2 | 20,7 | 83 | 17,7 | 0,0 | ESE | 20,7 | 21,6 | 1002,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,049 |
| 01/03/2024 | 04:30 | 20,3 | 20,7 | 20,3 | 82 | 17,2 | 0,0 | ESE | 20,3 | 21,1 | 1002,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,042 |
| 01/03/2024 | 05:00 | 20,0 | 20,4 | 20,0 | 82 | 16,8 | 0,0 | ESE | 20,0 | 20,7 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,035 |
| 01/03/2024 | 05:30 | 19,7 | 20,0 | 19,7 | 82 | 16,6 | 0,0 | ESE | 19,7 | 20,4 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,029 |
| 01/03/2024 | 06:00 | 19,4 | 19,7 | 19,4 | 82 | 16,3 | 0,0 | ESE | 19,4 | 20,1 | 1002,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,023 |
| 01/03/2024 | 06:30 | 19,2 | 19,5 | 19,2 | 82 | 16,1 | 0,0 | E | 19,2 | 19,8 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,019 |
| 01/03/2024 | 07:00 | 19,1 | 19,2 | 19,1 | 82 | 15,9 | 0,0 | E | 19,1 | 19,6 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,015 |
| 01/03/2024 | 07:30 | 19,5 | 19,5 | 19,1 | 82 | 16,3 | 0,0 | E | 19,5 | 20,1 | 1002,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,024 |
| 01/03/2024 | 08:00 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 82 | 16,5 | 0,0 | ENE | 19,6 | 20,2 | 1002,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,027 |
| 01/03/2024 | 08:30 | 19,9 | 20,0 | 19,6 | 82 | 16,8 | 0,0 | E | 19,9 | 20,6 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,034 |
| 01/03/2024 | 09:00 | 20,2 | 20,2 | 19,9 | 82 | 17,0 | 0,0 | E | 20,2 | 21,0 | 1002,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,039 |
| 01/03/2024 | 09:30 | 20,8 | 20,9 | 20,2 | 81 | 17,5 | 0,0 | ESE | 20,8 | 21,6 | 1002,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,052 |
| 01/03/2024 | 10:00 | 21,4 | 21,4 | 20,8 | 81 | 18,0 | 0,0 | E | 21,4 | 22,3 | 1002,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,065 |
| 01/03/2024 | 10:30 | 22,1 | 22,1 | 21,4 | 80 | 18,5 | 0,0 | E | 22,1 | 22,9 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,079 |
| 01/03/2024 | 11:00 | 23,0 | 23,0 | 22,1 | 79 | 19,2 | 0,0 | E | 23,0 | 23,9 | 1002,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,097 |
| 01/03/2024 | 11:30 | 23,9 | 23,9 | 22,9 | 78 | 19,8 | 0,0 | NNE | 23,9 | 24,9 | 1002,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,116 |
| 01/03/2024 | 12:00 | 24,4 | 24,4 | 23,9 | 76 | 19,9 | 0,0 | NE | 24,4 | 25,5 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,126 |
| 01/03/2024 | 12:30 | 25,8 | 25,8 | 24,4 | 74 | 20,8 | 0,0 | N | 25,8 | 27,3 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,155 |
| 01/03/2024 | 13:00 | 26,4 | 26,4 | 25,7 | 74 | 21,4 | 0,0 | E | 26,4 | 28,4 | 1001,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,169 |
| 01/03/2024 | 13:30 | 27,4 | 27,6 | 26,5 | 72 | 21,9 | 0,0 | E | 27,4 | 30,1 | 1001,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,190 |
| 01/03/2024 | 14:00 | 28,3 | 28,4 | 27,4 | 69 | 22,0 | 0,0 | ESE | 28,3 | 31,2 | 1000,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,207 |
| 01/03/2024 | 14:30 | 28,9 | 29,1 | 28,2 | 68 | 22,4 | 0,0 | E | 28,9 | 32,4 | 1000,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,221 |
| 01/03/2024 | 15:00 | 30,1 | 30,2 | 28,9 | 63 | 22,3 | 0,0 | ENE | 30,1 | 33,8 | 999,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,245 |
| 01/03/2024 | 15:30 | 30,3 | 30,4 | 30,1 | 63 | 22,4 | 0,0 | E | 30,3 | 34,2 | 999,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,249 |
| 01/03/2024 | 16:00 | 31,3 | 31,4 | 30,3 | 60 | 22,6 | 0,0 | NE | 31,3 | 35,7 | 999,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,271 |
| 01/03/2024 | 16:30 | 30,7 | 31,3 | 30,6 | 62 | 22,6 | 0,0 | ENE | 30,7 | 34,7 | 998,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,257 |
| 01/03/2024 | 17:00 | 30,9 | 30,9 | 30,3 | 62 | 22,8 | 0,0 | E | 30,9 | 35,3 | 998,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,263 |
| 01/03/2024 | 17:30 | 29,9 | 30,9 | 29,9 | 65 | 22,6 | 0,0 | ENE | 29,9 | 33,9 | 998,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,242 |
| 01/03/2024 | 18:00 | 29,4 | 29,9 | 29,3 | 66 | 22,4 | 0,0 | --- | 29,4 | 32,9 | 998,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,230 |
| 01/03/2024 | 18:30 | 28,7 | 29,3 | 28,7 | 69 | 22,4 | 0,0 | ENE | 28,7 | 32,0 | 998,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,215 |
| 01/03/2024 | 19:00 | 28,0 | 28,7 | 28,0 | 70 | 22,0 | 0,0 | --- | 28,0 | 30,8 | 997,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,201 |
| 01/03/2024 | 19:30 | 27,4 | 28,0 | 27,4 | 72 | 21,9 | 0,0 | --- | 27,4 | 29,9 | 997,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,189 |
| 01/03/2024 | 20:00 | 26,9 | 27,4 | 26,8 | 73 | 21,6 | 0,0 | --- | 26,9 | 29,1 | 997,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,178 |
| 01/03/2024 | 20:30 | 26,2 | 26,9 | 26,2 | 75 | 21,4 | 0,0 | --- | 26,2 | 28,2 | 997,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,164 |
| 01/03/2024 | 21:00 | 25,7 | 26,3 | 25,7 | 76 | 21,1 | 0,0 | --- | 25,7 | 27,3 | 997,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,153 |
| 01/03/2024 | 21:30 | 25,5 | 25,7 | 25,5 | 76 | 21,0 | 0,0 | --- | 25,5 | 27,1 | 998,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,149 |
| 01/03/2024 | 22:00 | 25,3 | 25,5 | 25,2 | 76 | 20,7 | 0,0 | --- | 25,3 | 26,7 | 998,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,145 |
| 01/03/2024 | 22:30 | 24,6 | 25,3 | 24,5 | 78 | 20,5 | 0,0 | --- | 24,6 | 25,8 | 998,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,130 |
| 01/03/2024 | 23:00 | 24,6 | 24,6 | 24,4 | 77 | 20,3 | 0,0 | --- | 24,6 | 25,7 | 998,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,130 |
| 01/03/2024 | 23:30 | 24,2 | 24,6 | 24,2 | 78 | 20,1 | 0,0 | --- | 24,2 | 25,4 | 998,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,123 |
| 02/03/2024 | 00:00 | 24,0 | 24,2 | 23,9 | 78 | 19,9 | 0,0 | --- | 24,0 | 25,1 | 998,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,118 |
| 02/03/2024 | 00:30 | 23,7 | 24,0 | 23,6 | 78 | 19,6 | 0,0 | --- | 23,7 | 24,7 | 998,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,111 |
| 02/03/2024 | 01:00 | 23,6 | 23,7 | 23,6 | 78 | 19,5 | 0,0 | --- | 23,6 | 24,6 | 998,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,110 |
| 02/03/2024 | 01:30 | 23,6 | 23,7 | 23,6 | 78 | 19,5 | 0,0 | --- | 23,6 | 24,6 | 998,0 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,110 |
| 02/03/2024 | 02:00 | 23,7 | 23,7 | 23,6 | 79 | 19,8 | 0,0 | --- | 23,7 | 24,7 | 997,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,111 |
| 02/03/2024 | 02:30 | 23,7 | 23,8 | 23,6 | 79 | 19,8 | 0,0 | --- | 23,7 | 24,7 | 997,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,111 |
| 02/03/2024 | 03:00 | 23,3 | 23,7 | 23,3 | 79 | 19,5 | 0,0 | --- | 23,3 | 24,3 | 996,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,104 |
| 02/03/2024 | 03:30 | 23,2 | 23,3 | 23,2 | 80 | 19,6 | 0,0 | --- | 23,2 | 24,3 | 996,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,102 |
| 02/03/2024 | 04:00 | 23,4 | 23,4 | 23,2 | 80 | 19,7 | 0,0 | NE | 23,4 | 24,4 | 995,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,105 |
| 02/03/2024 | 04:30 | 23,7 | 23,7 | 23,3 | 78 | 19,6 | 0,0 | NNE | 23,7 | 24,7 | 995,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,111 |
| 02/03/2024 | 05:00 | 23,6 | 23,6 | 23,5 | 78 | 19,5 | 0,0 | N | 23,6 | 24,6 | 994,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,110 |
| 02/03/2024 | 05:30 | 23,7 | 23,8 | 23,6 | 78 | 19,6 | 0,0 | NNE | 23,7 | 24,7 | 995,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,111 |
| 02/03/2024 | 06:00 | 23,6 | 23,7 | 23,6 | 78 | 19,5 | 0,0 | --- | 23,6 | 24,6 | 995,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,109 |
| 02/03/2024 | 06:30 | 23,5 | 23,6 | 23,5 | 78 | 19,4 | 0,0 | --- | 23,5 | 24,5 | 996,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,108 |
| 02/03/2024 | 07:00 | 23,3 | 23,5 | 23,3 | 79 | 19,5 | 0,0 | --- | 23,3 | 24,3 | 996,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,104 |
| 02/03/2024 | 07:30 | 23,3 | 23,3 | 23,2 | 79 | 19,5 | 0,0 | --- | 23,3 | 24,3 | 997,0 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,104 |
| 02/03/2024 | 08:00 | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 79 | 19,6 | 0,0 | --- | 23,5 | 24,6 | 997,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,108 |
| 02/03/2024 | 08:30 | 24,3 | 24,3 | 23,5 | 78 | 20,2 | 0,0 | --- | 24,3 | 25,5 | 997,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,125 |
| 02/03/2024 | 09:00 | 25,2 | 25,2 | 24,4 | 77 | 20,9 | 0,0 | --- | 25,2 | 26,7 | 997,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,144 |
| 02/03/2024 | 09:30 | 25,9 | 25,9 | 25,2 | 76 | 21,4 | 0,0 | --- | 25,9 | 27,8 | 998,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,159 |
| 02/03/2024 | 10:00 | 27,0 | 27,0 | 25,9 | 74 | 22,0 | 0,0 | NW | 27,0 | 29,4 | 997,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,181 |
| 02/03/2024 | 10:30 | 28,7 | 28,7 | 27,0 | 71 | 22,9 | 0,0 | WNW | 28,7 | 32,4 | 997,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,215 |
| 02/03/2024 | 11:00 | 29,5 | 29,8 | 28,7 | 68 | 23,0 | 0,0 | --- | 29,5 | 33,6 | 997,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,233 |
| 02/03/2024 | 11:30 | 30,3 | 30,4 | 29,4 | 66 | 23,3 | 0,0 | --- | 30,3 | 35,0 | 997,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,250 |
| 02/03/2024 | 12:00 | 31,0 | 31,0 | 30,3 | 66 | 23,9 | 0,0 | --- | 31,0 | 36,6 | 997,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,264 |
| 02/03/2024 | 12:30 | 32,1 | 32,1 | 31,0 | 62 | 23,9 | 0,0 | --- | 32,1 | 37,9 | 997,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,286 |
| 02/03/2024 | 13:00 | 32,4 | 32,6 | 32,1 | 62 | 24,2 | 0,0 | --- | 32,4 | 38,9 | 996,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,294 |
| 02/03/2024 | 13:30 | 31,7 | 32,4 | 31,7 | 63 | 23,8 | 0,0 | --- | 31,7 | 37,4 | 996,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,279 |
| 02/03/2024 | 14:00 | 31,7 | 31,8 | 31,6 | 62 | 23,5 | 0,0 | --- | 31,7 | 37,1 | 996,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,279 |
| 02/03/2024 | 14:30 | 31,2 | 31,7 | 31,2 | 65 | 23,9 | 0,0 | --- | 31,2 | 36,8 | 996,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,269 |
| 02/03/2024 | 15:00 | 31,9 | 32,1 | 31,2 | 63 | 24,0 | 1,6 | W | 31,9 | 38,0 | 995,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,284 |
| 02/03/2024 | 15:30 | 30,6 | 31,9 | 30,6 | 67 | 23,8 | 8,0 | WSW | 30,6 | 35,9 | 995,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,256 |
| 02/03/2024 | 16:00 | 29,4 | 30,7 | 29,3 | 68 | 22,9 | 8,0 | SW | 29,4 | 33,3 | 995,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,230 |
| 02/03/2024 | 16:30 | 29,7 | 29,8 | 29,4 | 66 | 22,7 | 8,0 | SW | 29,7 | 33,6 | 995,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,237 |
| 02/03/2024 | 17:00 | 29,1 | 29,9 | 29,1 | 65 | 21,9 | 6,4 | SSW | 29,1 | 32,2 | 995,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,225 |
| 02/03/2024 | 17:30 | 29,2 | 29,3 | 29,1 | 64 | 21,7 | 3,2 | SSW | 29,2 | 32,1 | 996,0 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,226 |
| 02/03/2024 | 18:00 | 29,6 | 29,8 | 29,2 | 58 | 20,4 | 4,8 | SSW | 29,6 | 31,7 | 997,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,234 |
| 02/03/2024 | 18:30 | 28,7 | 29,7 | 28,6 | 55 | 18,7 | 4,8 | SSW | 28,7 | 29,8 | 997,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,215 |
| 02/03/2024 | 19:00 | 28,2 | 28,7 | 28,2 | 56 | 18,6 | 1,6 | SSW | 28,2 | 29,2 | 997,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,205 |
| 02/03/2024 | 19:30 | 26,5 | 28,2 | 26,4 | 61 | 18,4 | 0,0 | SW | 26,5 | 27,2 | 998,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,170 |
| 02/03/2024 | 20:00 | 25,7 | 26,4 | 25,6 | 64 | 18,3 | 0,0 | SW | 25,7 | 26,4 | 998,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,153 |
| 02/03/2024 | 20:30 | 24,9 | 25,7 | 24,9 | 63 | 17,4 | 0,0 | SW | 24,9 | 25,3 | 998,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,137 |
| 02/03/2024 | 21:00 | 24,0 | 24,9 | 24,0 | 64 | 16,8 | 0,0 | SW | 24,0 | 24,4 | 999,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,118 |
| 02/03/2024 | 21:30 | 23,5 | 24,0 | 23,5 | 65 | 16,5 | 0,0 | SW | 23,5 | 23,9 | 999,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,108 |
| 02/03/2024 | 22:00 | 23,0 | 23,5 | 22,9 | 62 | 15,3 | 1,6 | SW | 23,0 | 23,2 | 999,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,097 |
| 02/03/2024 | 22:30 | 22,2 | 23,0 | 22,2 | 62 | 14,6 | 0,0 | SW | 22,2 | 22,2 | 1000,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,081 |
| 02/03/2024 | 23:00 | 21,9 | 22,3 | 21,9 | 61 | 14,0 | 0,0 | SSW | 21,9 | 21,8 | 1000,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,074 |
| 02/03/2024 | 23:30 | 20,9 | 21,9 | 20,9 | 64 | 13,9 | 0,0 | SSW | 20,9 | 20,8 | 1001,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,054 |
| 03/03/2024 | 00:00 | 20,2 | 20,9 | 20,2 | 65 | 13,4 | 0,0 | SSW | 20,2 | 20,2 | 1001,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,039 |
| 03/03/2024 | 00:30 | 19,4 | 20,2 | 19,4 | 67 | 13,1 | 0,0 | SSW | 19,4 | 19,3 | 1001,0 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,022 |
| 03/03/2024 | 01:00 | 18,9 | 19,4 | 18,9 | 68 | 12,9 | 0,0 | SSW | 18,9 | 18,8 | 1001,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,013 |
| 03/03/2024 | 01:30 | 18,7 | 18,9 | 18,7 | 66 | 12,2 | 0,0 | SSW | 18,7 | 18,5 | 1001,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,008 |
| 03/03/2024 | 02:00 | 18,3 | 18,8 | 18,3 | 63 | 11,1 | 1,6 | SSW | 18,3 | 17,8 | 1002,3 | 0,00 | 0,0 | 0,001 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 02:30 | 17,8 | 18,3 | 17,8 | 67 | 11,6 | 1,6 | SSE | 17,8 | 17,5 | 1003,1 | 0,00 | 0,0 | 0,010 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 03:00 | 17,3 | 17,8 | 17,3 | 70 | 11,8 | 1,6 | SSE | 17,3 | 17,1 | 1003,2 | 0,00 | 0,0 | 0,021 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 03:30 | 16,7 | 17,3 | 16,7 | 72 | 11,6 | 0,0 | SE | 16,7 | 16,4 | 1003,4 | 0,00 | 0,0 | 0,034 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 04:00 | 16,4 | 16,7 | 16,3 | 72 | 11,3 | 0,0 | ESE | 16,4 | 16,1 | 1003,0 | 0,00 | 0,0 | 0,041 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 04:30 | 16,3 | 16,4 | 16,3 | 70 | 10,8 | 0,0 | ESE | 16,3 | 15,9 | 1003,3 | 0,00 | 0,0 | 0,043 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 05:00 | 15,8 | 16,3 | 15,8 | 69 | 10,1 | 0,0 | SE | 15,8 | 15,3 | 1004,0 | 0,00 | 0,0 | 0,053 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 05:30 | 15,2 | 15,8 | 15,2 | 70 | 9,8 | 0,0 | ESE | 15,2 | 14,7 | 1004,3 | 0,00 | 0,0 | 0,065 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 06:00 | 14,9 | 15,2 | 14,9 | 71 | 9,7 | 0,0 | ESE | 14,9 | 14,4 | 1005,2 | 0,00 | 0,0 | 0,072 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 06:30 | 14,5 | 14,9 | 14,5 | 71 | 9,3 | 0,0 | ESE | 14,5 | 14,1 | 1005,4 | 0,00 | 0,0 | 0,080 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 07:00 | 14,2 | 14,6 | 14,2 | 72 | 9,2 | 0,0 | --- | 14,2 | 13,8 | 1005,9 | 0,00 | 0,0 | 0,086 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 07:30 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 73 | 9,7 | 0,0 | --- | 14,4 | 14,1 | 1006,7 | 0,00 | 0,0 | 0,081 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 08:00 | 15,8 | 15,8 | 14,4 | 69 | 10,1 | 0,0 | --- | 15,8 | 15,3 | 1006,9 | 0,00 | 0,0 | 0,053 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 08:30 | 16,3 | 16,3 | 15,7 | 68 | 10,4 | 0,0 | ESE | 16,3 | 15,9 | 1007,3 | 0,00 | 0,0 | 0,042 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 09:00 | 17,3 | 17,3 | 16,3 | 65 | 10,7 | 0,0 | ESE | 17,3 | 16,9 | 1007,5 | 0,00 | 0,0 | 0,021 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 09:30 | 17,6 | 17,7 | 17,3 | 63 | 10,5 | 0,0 | ESE | 17,6 | 17,1 | 1007,5 | 0,00 | 0,0 | 0,015 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 10:00 | 18,4 | 18,4 | 17,6 | 58 | 10,0 | 0,0 | ESE | 18,4 | 17,8 | 1007,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,002 |
| 03/03/2024 | 10:30 | 20,2 | 20,3 | 18,5 | 41 | 6,5 | 1,6 | ESE | 20,2 | 18,9 | 1007,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,039 |
| 03/03/2024 | 11:00 | 21,2 | 21,2 | 20,2 | 36 | 5,5 | 3,2 | ESE | 21,2 | 19,7 | 1008,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,060 |
| 03/03/2024 | 11:30 | 22,1 | 22,1 | 21,2 | 35 | 5,9 | 1,6 | ESE | 22,1 | 20,8 | 1008,0 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,078 |
| 03/03/2024 | 12:00 | 22,2 | 22,3 | 21,9 | 34 | 5,6 | 0,0 | ESE | 22,2 | 20,9 | 1007,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,081 |
| 03/03/2024 | 12:30 | 23,8 | 23,8 | 22,1 | 29 | 4,7 | 0,0 | ESE | 23,8 | 22,7 | 1007,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,113 |
| 03/03/2024 | 13:00 | 24,4 | 24,5 | 23,7 | 33 | 7,1 | 0,0 | ESE | 24,4 | 23,6 | 1007,0 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,127 |
| 03/03/2024 | 13:30 | 24,9 | 25,1 | 24,3 | 32 | 7,1 | 0,0 | ESE | 24,9 | 24,0 | 1006,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,137 |
| 03/03/2024 | 14:00 | 25,3 | 25,5 | 24,9 | 31 | 7,0 | 0,0 | ESE | 25,3 | 24,3 | 1006,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,146 |
| 03/03/2024 | 14:30 | 25,8 | 25,8 | 25,3 | 34 | 8,8 | 0,0 | ESE | 25,8 | 24,9 | 1006,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,156 |
| 03/03/2024 | 15:00 | 25,4 | 26,0 | 25,4 | 34 | 8,4 | 0,0 | ESE | 25,4 | 24,5 | 1006,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,147 |
| 03/03/2024 | 15:30 | 25,9 | 25,9 | 25,3 | 35 | 9,3 | 0,0 | ESE | 25,9 | 25,1 | 1005,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,159 |
| 03/03/2024 | 16:00 | 25,5 | 26,0 | 25,4 | 37 | 9,7 | 0,0 | ESE | 25,5 | 24,7 | 1005,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,149 |
| 03/03/2024 | 16:30 | 25,7 | 25,8 | 25,5 | 35 | 9,1 | 0,0 | ESE | 25,7 | 24,8 | 1005,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,153 |
| 03/03/2024 | 17:00 | 25,6 | 25,7 | 25,3 | 36 | 9,4 | 0,0 | ESE | 25,6 | 24,8 | 1004,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,152 |
| 03/03/2024 | 17:30 | 25,3 | 25,6 | 25,0 | 37 | 9,6 | 1,6 | ESE | 25,3 | 24,6 | 1004,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,146 |
| 03/03/2024 | 18:00 | 24,8 | 25,6 | 24,8 | 40 | 10,3 | 0,0 | ESE | 24,8 | 24,2 | 1004,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,135 |
| 03/03/2024 | 18:30 | 23,8 | 24,8 | 23,7 | 43 | 10,4 | 0,0 | ESE | 23,8 | 23,3 | 1004,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,113 |
| 03/03/2024 | 19:00 | 22,9 | 23,7 | 22,8 | 47 | 11,0 | 0,0 | ESE | 22,9 | 22,5 | 1004,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,095 |
| 03/03/2024 | 19:30 | 21,6 | 22,9 | 21,6 | 51 | 11,0 | 0,0 | --- | 21,6 | 20,9 | 1004,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,068 |
| 03/03/2024 | 20:00 | 20,3 | 21,6 | 20,3 | 56 | 11,2 | 0,0 | --- | 20,3 | 19,8 | 1005,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,041 |
| 03/03/2024 | 20:30 | 19,4 | 20,3 | 19,4 | 57 | 10,7 | 0,0 | --- | 19,4 | 18,9 | 1005,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,023 |
| 03/03/2024 | 21:00 | 18,8 | 19,4 | 18,8 | 59 | 10,6 | 0,0 | --- | 18,8 | 18,2 | 1005,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,009 |
| 03/03/2024 | 21:30 | 18,5 | 18,8 | 18,5 | 61 | 10,8 | 0,0 | --- | 18,5 | 18,0 | 1006,3 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,003 |
| 03/03/2024 | 22:00 | 17,8 | 18,5 | 17,8 | 62 | 10,4 | 0,0 | --- | 17,8 | 17,3 | 1006,4 | 0,00 | 0,0 | 0,010 | 0,000 |
| 03/03/2024 | 22:30 | 17,1 | 17,8 | 17,1 | 64 | 10,2 | 0,0 | --- | 17,1 | 16,6 | 1006,6 | 0,00 | 0,0 | 0,027 | 0,000 |
