| Fecha | Hora | Temperatura °C | Temperatura más alta °C | Temperatura más baja °C | Humedad % | Punto de rocío | Viento km/hr | Viento dirección | Sensación térmica °C | Índice THW | Presión hPa | Lluvia mm | Lluvia Intensidad (mm/hora) | Heat D-D | Cool D-D |
| 01/07/2024 | 00:00 | 8,7 | 9,5 | 8,7 | 40 | -4,2 | 0,0 | NNW | 8,7 | 7,9 | 1003,8 | 0,00 | 0,0 | 0,200 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 00:30 | 8,2 | 8,7 | 8,2 | 41 | -4,3 | 0,0 | NNE | 8,2 | 7,4 | 1004,0 | 0,00 | 0,0 | 0,211 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 01:00 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 41 | -4,6 | 0,0 | NNE | 7,9 | 7,1 | 1004,0 | 0,00 | 0,0 | 0,218 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 01:30 | 7,6 | 7,9 | 7,6 | 41 | -4,8 | 0,0 | NNW | 7,6 | 6,8 | 1003,9 | 0,00 | 0,0 | 0,223 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 02:00 | 7,1 | 7,6 | 7,1 | 41 | -5,3 | 0,0 | NNW | 7,1 | 6,3 | 1003,8 | 0,00 | 0,0 | 0,234 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 02:30 | 6,6 | 7,1 | 6,6 | 42 | -5,4 | 0,0 | NNW | 6,6 | 5,8 | 1003,8 | 0,00 | 0,0 | 0,244 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 03:00 | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 43 | -5,4 | 0,0 | NNW | 6,3 | 5,6 | 1003,7 | 0,00 | 0,0 | 0,250 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 03:30 | 5,9 | 6,3 | 5,9 | 44 | -5,5 | 0,0 | NNW | 5,9 | 5,2 | 1003,4 | 0,00 | 0,0 | 0,259 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 04:00 | 5,1 | 5,9 | 5,1 | 46 | -5,6 | 0,0 | --- | 5,1 | 4,4 | 1003,3 | 0,00 | 0,0 | 0,275 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 04:30 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 46 | -5,7 | 0,0 | --- | 4,9 | 4,3 | 1003,4 | 0,00 | 0,0 | 0,279 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 05:00 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 48 | -5,6 | 0,0 | --- | 4,4 | 3,8 | 1003,3 | 0,00 | 0,0 | 0,289 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 05:30 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 49 | -5,6 | 0,0 | --- | 4,2 | 3,6 | 1003,5 | 0,00 | 0,0 | 0,295 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 06:00 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 50 | -5,6 | 0,0 | --- | 3,9 | 3,4 | 1004,0 | 0,00 | 0,0 | 0,300 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 06:30 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 52 | -5,7 | 0,0 | --- | 3,2 | 2,7 | 1004,4 | 0,00 | 0,0 | 0,315 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 07:00 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 54 | -5,6 | 0,0 | --- | 2,8 | 2,3 | 1004,9 | 0,00 | 0,0 | 0,324 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 07:30 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 55 | -5,9 | 0,0 | --- | 2,2 | 1,7 | 1005,0 | 0,00 | 0,0 | 0,336 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 08:00 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 56 | -6,1 | 0,0 | --- | 1,8 | 1,3 | 1005,3 | 0,00 | 0,0 | 0,345 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 08:30 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 58 | -5,6 | 0,0 | --- | 1,8 | 1,3 | 1005,1 | 0,00 | 0,0 | 0,345 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 09:00 | 4,1 | 4,1 | 1,8 | 54 | -4,4 | 0,0 | NW | 4,1 | 3,5 | 1005,6 | 0,00 | 0,0 | 0,297 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 09:30 | 5,6 | 5,6 | 4,1 | 48 | -4,6 | 0,0 | --- | 5,6 | 5,0 | 1005,6 | 0,00 | 0,0 | 0,265 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 10:00 | 6,8 | 6,8 | 5,6 | 46 | -4,1 | 0,0 | NW | 6,8 | 6,1 | 1005,9 | 0,00 | 0,0 | 0,241 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 10:30 | 8,5 | 8,5 | 6,8 | 44 | -3,1 | 0,0 | NW | 8,5 | 7,8 | 1006,3 | 0,00 | 0,0 | 0,205 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 11:00 | 10,1 | 10,1 | 8,6 | 41 | -2,6 | 0,0 | WNW | 10,1 | 9,3 | 1006,3 | 0,00 | 0,0 | 0,171 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 11:30 | 11,8 | 11,8 | 10,1 | 38 | -2,1 | 0,0 | WNW | 11,8 | 10,6 | 1006,2 | 0,00 | 0,0 | 0,137 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 12:00 | 13,2 | 13,2 | 11,7 | 36 | -1,6 | 0,0 | --- | 13,2 | 11,7 | 1005,9 | 0,00 | 0,0 | 0,108 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 12:30 | 14,8 | 14,8 | 13,2 | 32 | -1,8 | 0,0 | --- | 14,8 | 13,1 | 1005,7 | 0,00 | 0,0 | 0,074 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 13:00 | 16,6 | 16,6 | 14,8 | 28 | -2,0 | 0,0 | --- | 16,6 | 14,5 | 1005,3 | 0,00 | 0,0 | 0,036 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 13:30 | 17,4 | 17,4 | 16,6 | 26 | -2,3 | 0,0 | --- | 17,4 | 15,1 | 1004,9 | 0,00 | 0,0 | 0,020 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 14:00 | 17,7 | 17,8 | 17,4 | 26 | -2,1 | 0,0 | --- | 17,7 | 15,3 | 1004,3 | 0,00 | 0,0 | 0,014 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 14:30 | 18,6 | 18,6 | 17,7 | 24 | -2,4 | 0,0 | --- | 18,6 | 16,1 | 1003,8 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,006 |
| 01/07/2024 | 15:00 | 19,0 | 19,1 | 18,6 | 24 | -2,1 | 0,0 | --- | 19,0 | 16,4 | 1003,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,014 |
| 01/07/2024 | 15:30 | 19,8 | 19,8 | 18,8 | 22 | -2,6 | 0,0 | --- | 19,8 | 17,3 | 1003,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,030 |
| 01/07/2024 | 16:00 | 19,4 | 19,8 | 19,3 | 23 | -2,3 | 0,0 | --- | 19,4 | 16,8 | 1003,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,023 |
| 01/07/2024 | 16:30 | 19,6 | 19,7 | 19,4 | 22 | -2,8 | 0,0 | --- | 19,6 | 16,9 | 1003,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,025 |
| 01/07/2024 | 17:00 | 19,5 | 19,7 | 19,5 | 22 | -2,8 | 0,0 | --- | 19,5 | 16,9 | 1003,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,024 |
| 01/07/2024 | 17:30 | 19,2 | 19,6 | 19,1 | 25 | -1,4 | 0,0 | --- | 19,2 | 16,7 | 1003,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,017 |
| 01/07/2024 | 18:00 | 17,3 | 19,1 | 17,3 | 27 | -1,9 | 0,0 | --- | 17,3 | 15,1 | 1003,4 | 0,00 | 0,0 | 0,021 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 18:30 | 14,9 | 17,3 | 14,9 | 32 | -1,7 | 0,0 | --- | 14,9 | 13,1 | 1003,2 | 0,00 | 0,0 | 0,072 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 19:00 | 13,4 | 14,9 | 13,4 | 34 | -2,1 | 0,0 | --- | 13,4 | 11,9 | 1003,3 | 0,00 | 0,0 | 0,102 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 19:30 | 11,6 | 13,4 | 11,6 | 39 | -1,9 | 0,0 | --- | 11,6 | 10,4 | 1003,5 | 0,00 | 0,0 | 0,141 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 20:00 | 10,8 | 11,6 | 10,8 | 40 | -2,3 | 0,0 | --- | 10,8 | 9,8 | 1003,4 | 0,00 | 0,0 | 0,157 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 20:30 | 10,1 | 10,8 | 10,1 | 43 | -2,0 | 0,0 | --- | 10,1 | 9,3 | 1003,3 | 0,00 | 0,0 | 0,172 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 21:00 | 8,9 | 10,1 | 8,9 | 46 | -2,1 | 0,0 | --- | 8,9 | 8,2 | 1003,4 | 0,00 | 0,0 | 0,196 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 21:30 | 7,8 | 8,9 | 7,8 | 48 | -2,5 | 0,0 | --- | 7,8 | 7,2 | 1003,2 | 0,00 | 0,0 | 0,219 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 22:00 | 7,4 | 7,8 | 7,3 | 51 | -2,0 | 0,0 | --- | 7,4 | 6,8 | 1003,0 | 0,00 | 0,0 | 0,227 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 22:30 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 50 | -2,4 | 0,0 | --- | 7,4 | 6,8 | 1002,8 | 0,00 | 0,0 | 0,228 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 23:00 | 6,7 | 7,4 | 6,7 | 51 | -2,7 | 0,0 | --- | 6,7 | 6,1 | 1003,0 | 0,00 | 0,0 | 0,242 | 0,000 |
| 01/07/2024 | 23:30 | 5,6 | 6,7 | 5,6 | 54 | -3,0 | 0,0 | --- | 5,6 | 5,1 | 1003,0 | 0,00 | 0,0 | 0,265 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 00:00 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 55 | -2,7 | 0,0 | --- | 5,7 | 5,1 | 1002,8 | 0,00 | 0,0 | 0,264 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 00:30 | 7,8 | 7,8 | 5,7 | 52 | -1,4 | 0,0 | --- | 7,8 | 7,2 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,219 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 01:00 | 7,7 | 8,2 | 7,7 | 51 | -1,8 | 0,0 | NNW | 7,7 | 7,1 | 1002,7 | 0,00 | 0,0 | 0,221 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 01:30 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 52 | -1,8 | 0,0 | NNW | 7,4 | 6,8 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,228 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 02:00 | 6,4 | 7,4 | 6,4 | 53 | -2,5 | 0,0 | --- | 6,4 | 5,8 | 1002,7 | 0,00 | 0,0 | 0,249 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 02:30 | 6,1 | 6,4 | 5,9 | 55 | -2,3 | 0,0 | --- | 6,1 | 5,5 | 1002,7 | 0,00 | 0,0 | 0,256 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 03:00 | 5,3 | 6,1 | 5,3 | 56 | -2,7 | 0,0 | --- | 5,3 | 4,8 | 1002,7 | 0,00 | 0,0 | 0,271 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 03:30 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 57 | -3,0 | 0,0 | --- | 4,8 | 4,3 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,281 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 04:00 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 57 | -3,3 | 0,0 | --- | 4,5 | 4,0 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,288 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 04:30 | 3,1 | 4,4 | 3,1 | 59 | -4,1 | 0,0 | --- | 3,1 | 2,7 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,317 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 05:00 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 61 | -4,0 | 0,0 | --- | 2,8 | 2,4 | 1002,5 | 0,00 | 0,0 | 0,323 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 05:30 | 3,9 | 3,9 | 2,8 | 59 | -3,4 | 0,0 | --- | 3,9 | 3,5 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,300 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 06:00 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 56 | -3,6 | 0,0 | --- | 4,4 | 3,9 | 1002,0 | 0,00 | 0,0 | 0,289 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 06:30 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 56 | -3,7 | 0,0 | --- | 4,3 | 3,8 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,293 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 07:00 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 56 | -4,0 | 0,0 | --- | 4,0 | 3,5 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,299 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 07:30 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 56 | -3,6 | 0,0 | --- | 4,4 | 3,9 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,289 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 08:00 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 55 | -3,5 | 0,0 | NNW | 4,8 | 4,3 | 1002,3 | 0,00 | 0,0 | 0,281 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 08:30 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 56 | -3,1 | 0,0 | --- | 4,9 | 4,4 | 1002,4 | 0,00 | 0,0 | 0,279 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 09:00 | 5,7 | 5,7 | 4,9 | 55 | -2,6 | 0,0 | --- | 5,7 | 5,2 | 1002,4 | 0,00 | 0,0 | 0,263 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 09:30 | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 57 | -1,6 | 0,0 | --- | 6,3 | 5,8 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,251 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 10:00 | 8,7 | 8,7 | 6,3 | 54 | -0,1 | 0,0 | NW | 8,7 | 8,2 | 1002,6 | 0,00 | 0,0 | 0,200 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 10:30 | 10,8 | 10,8 | 8,7 | 51 | 1,0 | 0,0 | NW | 10,8 | 10,1 | 1002,4 | 0,00 | 0,0 | 0,157 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 11:00 | 13,3 | 13,3 | 10,8 | 44 | 1,3 | 0,0 | NW | 13,3 | 12,1 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,105 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 11:30 | 15,4 | 15,4 | 13,3 | 38 | 1,2 | 1,6 | NW | 15,4 | 13,9 | 1002,5 | 0,00 | 0,0 | 0,060 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 12:00 | 17,1 | 17,1 | 15,4 | 32 | 0,3 | 0,0 | NW | 17,1 | 15,3 | 1001,9 | 0,00 | 0,0 | 0,025 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 12:30 | 18,7 | 18,7 | 17,1 | 26 | -1,2 | 3,2 | NW | 18,7 | 16,3 | 1001,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,008 |
| 02/07/2024 | 13:00 | 19,8 | 19,8 | 18,7 | 25 | -0,8 | 4,8 | NW | 19,8 | 17,5 | 1000,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,031 |
| 02/07/2024 | 13:30 | 21,2 | 21,2 | 19,8 | 21 | -2,0 | 4,8 | NW | 21,2 | 18,7 | 999,9 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,059 |
| 02/07/2024 | 14:00 | 21,9 | 21,9 | 21,2 | 20 | -2,1 | 4,8 | NW | 21,9 | 19,8 | 999,6 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,075 |
| 02/07/2024 | 14:30 | 22,5 | 22,6 | 21,9 | 18 | -3,0 | 3,2 | NW | 22,5 | 20,5 | 999,0 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,087 |
| 02/07/2024 | 15:00 | 22,9 | 22,9 | 22,5 | 18 | -2,7 | 3,2 | NW | 22,9 | 21,1 | 998,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,095 |
| 02/07/2024 | 15:30 | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 19 | -1,7 | 3,2 | NW | 23,2 | 21,6 | 998,2 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,102 |
| 02/07/2024 | 16:00 | 23,4 | 23,4 | 23,2 | 18 | -2,3 | 0,0 | --- | 23,4 | 21,8 | 998,0 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,105 |
| 02/07/2024 | 16:30 | 23,4 | 23,6 | 23,3 | 18 | -2,3 | 0,0 | --- | 23,4 | 21,8 | 998,0 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,106 |
| 02/07/2024 | 17:00 | 23,3 | 23,5 | 23,3 | 19 | -1,7 | 0,0 | --- | 23,3 | 21,7 | 998,1 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,103 |
| 02/07/2024 | 17:30 | 22,7 | 23,3 | 22,7 | 20 | -1,4 | 0,0 | --- | 22,7 | 21,0 | 998,4 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,091 |
| 02/07/2024 | 18:00 | 21,6 | 22,8 | 21,6 | 22 | -1,0 | 0,0 | --- | 21,6 | 19,4 | 998,5 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,068 |
| 02/07/2024 | 18:30 | 19,2 | 21,6 | 19,2 | 26 | -0,8 | 0,0 | --- | 19,2 | 16,8 | 998,7 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,017 |
| 02/07/2024 | 19:00 | 16,6 | 19,2 | 16,6 | 33 | 0,3 | 0,0 | --- | 16,6 | 14,8 | 998,9 | 0,00 | 0,0 | 0,036 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 19:30 | 14,8 | 16,6 | 14,8 | 37 | 0,2 | 0,0 | --- | 14,8 | 13,2 | 999,6 | 0,00 | 0,0 | 0,074 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 20:00 | 14,2 | 14,8 | 14,0 | 38 | 0,1 | 0,0 | --- | 14,2 | 12,7 | 1000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,086 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 20:30 | 13,2 | 14,2 | 13,2 | 40 | -0,1 | 0,0 | --- | 13,2 | 11,9 | 1000,7 | 0,00 | 0,0 | 0,106 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 21:00 | 12,1 | 13,2 | 12,1 | 44 | 0,2 | 0,0 | --- | 12,1 | 11,0 | 1001,0 | 0,00 | 0,0 | 0,130 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 21:30 | 11,6 | 12,1 | 11,6 | 44 | -0,2 | 0,0 | --- | 11,6 | 10,6 | 1001,2 | 0,00 | 0,0 | 0,140 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 22:00 | 11,4 | 11,7 | 11,3 | 45 | -0,1 | 0,0 | --- | 11,4 | 10,4 | 1001,7 | 0,00 | 0,0 | 0,145 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 22:30 | 11,2 | 11,4 | 11,1 | 44 | -0,6 | 0,0 | --- | 11,2 | 10,2 | 1002,2 | 0,00 | 0,0 | 0,148 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 23:00 | 10,9 | 11,3 | 10,9 | 44 | -0,9 | 0,0 | --- | 10,9 | 10,0 | 1002,9 | 0,00 | 0,0 | 0,154 | 0,000 |
| 02/07/2024 | 23:30 | 10,9 | 11,1 | 10,7 | 44 | -0,9 | 0,0 | --- | 10,9 | 10,0 | 1003,4 | 0,00 | 0,0 | 0,154 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 00:00 | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 44 | -0,7 | 0,0 | --- | 11,1 | 10,2 | 1003,6 | 0,00 | 0,0 | 0,150 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 00:30 | 9,5 | 11,1 | 9,4 | 48 | -1,0 | 0,0 | --- | 9,5 | 8,8 | 1003,8 | 0,00 | 0,0 | 0,184 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 01:00 | 8,4 | 9,5 | 8,4 | 52 | -0,9 | 0,0 | --- | 8,4 | 7,8 | 1003,8 | 0,00 | 0,0 | 0,206 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 01:30 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | 51 | -0,7 | 0,0 | --- | 8,9 | 8,3 | 1004,0 | 0,00 | 0,0 | 0,196 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 02:00 | 8,2 | 9,6 | 8,2 | 52 | -1,1 | 0,0 | --- | 8,2 | 7,6 | 1004,7 | 0,00 | 0,0 | 0,211 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 02:30 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 51 | -1,4 | 0,0 | --- | 8,1 | 7,5 | 1005,4 | 0,00 | 0,0 | 0,213 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 03:00 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 51 | -1,4 | 0,0 | --- | 8,2 | 7,6 | 1005,6 | 0,00 | 0,0 | 0,212 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 03:30 | 7,3 | 8,2 | 7,3 | 53 | -1,7 | 0,0 | --- | 7,3 | 6,7 | 1005,4 | 0,00 | 0,0 | 0,230 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 04:00 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 52 | -1,8 | 0,0 | --- | 7,4 | 6,8 | 1005,5 | 0,00 | 0,0 | 0,228 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 04:30 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 49 | -2,8 | 0,0 | --- | 7,2 | 6,6 | 1005,7 | 0,00 | 0,0 | 0,231 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 05:00 | 6,6 | 7,2 | 6,6 | 48 | -3,6 | 0,0 | --- | 6,6 | 5,9 | 1005,5 | 0,00 | 0,0 | 0,244 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 05:30 | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 47 | -4,4 | 0,0 | --- | 6,1 | 5,4 | 1005,6 | 0,00 | 0,0 | 0,255 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 06:00 | 5,4 | 6,1 | 5,4 | 47 | -5,0 | 0,0 | --- | 5,4 | 4,7 | 1005,8 | 0,00 | 0,0 | 0,270 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 06:30 | 4,6 | 5,4 | 4,6 | 48 | -5,5 | 0,0 | --- | 4,6 | 3,9 | 1006,0 | 0,00 | 0,0 | 0,287 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 07:00 | 3,9 | 4,6 | 3,8 | 50 | -5,6 | 0,0 | --- | 3,9 | 3,3 | 1006,3 | 0,00 | 0,0 | 0,301 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 07:30 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 51 | -5,5 | 0,0 | --- | 3,7 | 3,1 | 1006,4 | 0,00 | 0,0 | 0,306 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 08:00 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 53 | -5,6 | 0,0 | --- | 3,1 | 2,6 | 1006,9 | 0,00 | 0,0 | 0,318 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 08:30 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 53 | -5,6 | 0,0 | --- | 3,1 | 2,6 | 1007,4 | 0,00 | 0,0 | 0,318 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 09:00 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 53 | -5,6 | 0,0 | --- | 3,1 | 2,6 | 1007,2 | 0,00 | 0,0 | 0,318 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 09:30 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 52 | -5,1 | 0,0 | --- | 3,8 | 3,3 | 1007,4 | 0,00 | 0,0 | 0,302 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 10:00 | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 52 | -4,5 | 0,0 | --- | 4,6 | 3,9 | 1007,5 | 0,00 | 0,0 | 0,287 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 10:30 | 6,1 | 6,1 | 4,6 | 49 | -3,8 | 0,0 | --- | 6,1 | 5,5 | 1007,8 | 0,00 | 0,0 | 0,255 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 11:00 | 7,8 | 7,8 | 6,1 | 44 | -3,7 | 0,0 | --- | 7,8 | 7,1 | 1008,1 | 0,00 | 0,0 | 0,220 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 11:30 | 9,1 | 9,1 | 7,7 | 41 | -3,5 | 0,0 | --- | 9,1 | 8,2 | 1008,1 | 0,00 | 0,0 | 0,193 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 12:00 | 10,0 | 10,1 | 9,1 | 36 | -4,4 | 0,0 | --- | 10,0 | 9,1 | 1007,8 | 0,00 | 0,0 | 0,174 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 12:30 | 11,1 | 11,1 | 10,0 | 33 | -4,6 | 0,0 | --- | 11,1 | 9,9 | 1007,4 | 0,00 | 0,0 | 0,150 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 13:00 | 11,6 | 11,6 | 11,1 | 30 | -5,4 | 0,0 | --- | 11,6 | 10,2 | 1007,0 | 0,00 | 0,0 | 0,140 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 13:30 | 12,5 | 12,5 | 11,6 | 27 | -6,0 | 0,0 | --- | 12,5 | 10,8 | 1005,9 | 0,00 | 0,0 | 0,122 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 14:00 | 13,2 | 13,2 | 12,5 | 24 | -7,0 | 0,0 | --- | 13,2 | 11,2 | 1005,8 | 0,00 | 0,0 | 0,108 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 14:30 | 13,6 | 13,6 | 13,1 | 22 | -7,7 | 0,0 | --- | 13,6 | 11,6 | 1005,2 | 0,00 | 0,0 | 0,098 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 15:00 | 14,1 | 14,1 | 13,6 | 21 | -7,9 | 0,0 | --- | 14,1 | 11,9 | 1004,8 | 0,00 | 0,0 | 0,088 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 15:30 | 14,4 | 14,4 | 14,1 | 19 | -9,0 | 0,0 | --- | 14,4 | 12,1 | 1004,4 | 0,00 | 0,0 | 0,082 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 16:00 | 14,2 | 14,4 | 14,2 | 18 | -9,8 | 0,0 | --- | 14,2 | 11,9 | 1004,3 | 0,00 | 0,0 | 0,086 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 16:30 | 14,0 | 14,6 | 14,0 | 19 | -9,3 | 0,0 | --- | 14,0 | 11,8 | 1004,2 | 0,00 | 0,0 | 0,090 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 17:00 | 13,6 | 14,0 | 13,6 | 20 | -9,0 | 0,0 | --- | 13,6 | 11,5 | 1004,1 | 0,00 | 0,0 | 0,098 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 17:30 | 12,8 | 13,6 | 12,8 | 24 | -7,3 | 0,0 | --- | 12,8 | 10,9 | 1004,3 | 0,00 | 0,0 | 0,115 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 18:00 | 11,7 | 12,8 | 11,7 | 27 | -6,7 | 0,0 | --- | 11,7 | 10,2 | 1004,0 | 0,00 | 0,0 | 0,138 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 18:30 | 10,4 | 11,7 | 10,4 | 29 | -6,9 | 0,0 | --- | 10,4 | 9,2 | 1004,3 | 0,00 | 0,0 | 0,166 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 19:00 | 9,7 | 10,4 | 9,7 | 30 | -7,1 | 0,0 | --- | 9,7 | 8,7 | 1004,5 | 0,00 | 0,0 | 0,179 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 19:30 | 9,1 | 9,7 | 9,1 | 33 | -6,3 | 0,0 | --- | 9,1 | 8,1 | 1004,8 | 0,00 | 0,0 | 0,192 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 20:00 | 8,3 | 9,1 | 8,2 | 34 | -6,7 | 0,0 | --- | 8,3 | 7,3 | 1005,0 | 0,00 | 0,0 | 0,209 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 20:30 | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 35 | -7,0 | 0,0 | --- | 7,5 | 6,6 | 1005,2 | 0,00 | 0,0 | 0,226 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 21:00 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 38 | -6,1 | 0,0 | --- | 7,3 | 6,5 | 1005,5 | 0,00 | 0,0 | 0,229 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 21:30 | 6,4 | 7,3 | 6,4 | 40 | -6,2 | 0,0 | --- | 6,4 | 5,7 | 1005,5 | 0,00 | 0,0 | 0,248 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 22:00 | 5,4 | 6,4 | 5,4 | 43 | -6,2 | 0,0 | --- | 5,4 | 4,7 | 1005,6 | 0,00 | 0,0 | 0,270 | 0,000 |
| 03/07/2024 | 22:30 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 45 | -5,7 | 0,0 | --- | 5,3 | 4,7 | 1005,6 | 0,00 | 0,0 | 0,271 | 0,000 |
