| Actualizado: 27/05/2026 1:00pm | ||
| Temperatura: | 13,3 °C | |
| Sensación térmica: | 13,3 °C | |
| Temperatura mas baja: | 9,9 °C a 12:00am | |
| Temperatura mas alta: | 13,3 °C a 2:46am | |
| Humedad: | 78 % | |
| Presión: | 1009,5 hPa | |
| Precipitación: | 0,0 mm | |
| Precipitación anual acumulada: | 12,4 mm | |
| Viento: |
0,0
km/hr -
NE
|
| Fecha | Hora | Temperatura °C | Temperatura más alta °C | Temperatura más baja °C | Humedad % | Punto de rocío | Viento km/hr | Viento dirección | Sensación térmica °C | Índice THW | Presión hPa | Lluvia mm | Lluvia Intensidad (mm/hora) | Heat D-D | Cool D-D |