| Actualizado: 18/06/2026 7:30am | ||
| Temperatura: | --- °C | |
| Sensación térmica: | --- °C | |
| Temperatura mas baja: | 7,8 °C a 12:00am | |
| Temperatura mas alta: | 17,5 °C a 5:41am | |
| Humedad: | --- % | |
| Presión: | 1002,4 hPa | |
| Precipitación: | 0,0 mm | |
| Precipitación anual acumulada: | 18,2 mm | |
| Viento: |
---
km/hr -
---
|
| Fecha | Hora | Temperatura °C | Temperatura más alta °C | Temperatura más baja °C | Humedad % | Punto de rocío | Viento km/hr | Viento dirección | Sensación térmica °C | Índice THW | Presión hPa | Lluvia mm | Lluvia Intensidad (mm/hora) | Heat D-D | Cool D-D |